Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
121. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.5 0.0 0.5 0.0 12.0 0.5 13.0
122. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 1.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 13.0
123. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 2.0 0.0 0.0 2.5 13.5 1.0 22.5
124. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 4.0 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 5.0
125. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 0.0 53.0 12.5 0.5 0.5
126. Sarikei Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.5 2.5
127. Sarikei Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.0 0.0 0.0 48.0 0.0 2.0 3.0
128. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 58.5 0.5 0.0 5.5
129. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.0 0.0 0.0 57.0 2.0 8.5 2.0
130. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 4.0 0.0 20.0 35.0 0.0 1.0
131. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 9.5 3.5 0.5 5.0
132. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 8.0 2.5 1.5 4.5
133. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 34.5 7.5 44.0 0.0 1.5
134. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 10.5 1.0 1.0 13.0 2.0
135. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 14.0 9.0 30.5 1.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.