Jadual dijana pada 02:45 PM, 29-Apr-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
29-04-2024
23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
121. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 14.0 14.5 0.0 11.0 0.5 1.5 1.5
122. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 11.0 4.5 0.0 17.0 0.5 2.0 1.0
123. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 2.5 3.5 0.0 13.5 0.0 3.0 3.5
124. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 0.5 33.5 0.0 12.0 0.0 20.5 14.5
126. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 14.5 3.5 0.0 17.0 0.0 14.0 1.0
127. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 7.5 12.5 0.0 20.0 0.0 8.0 0.5
128. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 2.0 13.0 0.0 14.0 0.0 8.5 1.5
129. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 12.0 12.5 0.0 15.0 0.0 7.0 0.5
130. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 14.0 10.5 0.0 13.0 0.0 18.5 0.5
131. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 22.5 8.0 0.0 12.5 0.0 4.5 1.0
132. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 22.0 5.5 0.0 12.5 0.0 1.5 0.0
133. Sarikei Rajang 29-04-2024 14:30 0.0 58.0 2.0 51.5 0.0 3.5 25.0
134. Sibu Rajang 29-04-2024 14:30 23.5 6.0 0.0 25.0 0.0 1.0 1.0
135. Sibu Rajang 29-04-2024 13:15 78.0 53.0 0.0 11.5 0.0 9.0 2.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.