Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
121. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
123. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
124. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
126. Sarikei Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127. Sarikei Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
131. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
132. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
133. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.