Jadual dijana pada 02:26 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
121. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 46.0 20.0 11.0 6.5 0.5 0.0
122. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 8.0 21.5 52.5 31.5 0.5 0.0
123. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 44.0 47.0 9.0 18.5 20.0 0.0
124. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 39.5 77.0 10.0 27.5 27.0 0.0
125. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 22.5 22.0 12.0 3.0 0.0 0.0
126. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 01:30 10.5 6.5 7.5 29.0 21.0 0.5 0.0
127. Sarikei Batang Rajang 03-04-2025 02:15 10.0 32.5 48.0 12.5 15.0 0.0 0.0
128. Sarikei Batang Rajang 03-04-2025 02:15 7.0 14.0 21.5 18.5 8.5 0.5 0.0
129. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 11.0 33.5 12.5 3.0 0.5 0.0
130. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 2.0 20.0 4.5 57.0 15.5 0.5 0.0
131. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 2.5 94.0 24.0 36.0 0.5 0.0
132. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 1.5 12.5 18.5 15.0 0.0 0.0
133. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 4.0 11.5 22.5 17.5 0.0 0.0
134. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 13.0 5.5 15.5 13.5 0.5 0.0
135. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 25.5 2.5 36.5 6.5 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.