Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
121. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 2.0 66.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0
122. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 0.5 28.0 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0
123. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 5.0 28.0 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0
124. Sarikei Batang Rajang 22-09-2025 09:15 74.0 11.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
125. Sarikei Batang Rajang 22-09-2025 09:15 47.5 39.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 6.5 45.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 42.0 16.5 1.0 4.0 7.5 0.5 0.0
128. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 10.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 14.5 65.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 15.5 58.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 60.5 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 9.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 35.0 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 69.5 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 40.0 70.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.