Jadual dijana pada 04:02 AM, 20-Jun-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
20-06-2025
14-06-2025 15-06-2025 16-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
121. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 9.5 2.0 14.5 24.5 0.0
122. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 3.0 2.5 3.0 3.5 1.0
123. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 17.5 7.0 19.5 9.0 0.0
124. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 7.0 0.5 9.5 13.0 0.0
125. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 3.0 4.0 1.0 8.0 0.0
126. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 1.5 10.0 1.0 2.0 2.5
127. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 2.5 0.5 38.5 4.5 0.0
128. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 5.0 3.5 43.0 14.5 1.5
129. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 11.5 42.0 0.5 4.5 1.0
130. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 8.0 3.5
131. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 29.5 5.5 1.0 2.5 7.5
132. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.5 0.0 10.5 5.5 19.0 13.0 5.0
133. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 17.5 2.0 7.5 16.0 5.5
134. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 26.0 1.0 4.0 10.0 3.0
135. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 1.5 0.5 8.5 4.0 2.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.