Jadual dijana pada 09:45 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
121. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 26.0 0.5 9.5 0.0 0.5 0.5 0.0
122. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 49.0 1.0 17.5 4.5 24.0 7.0 37.0
123. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 7.0 1.0 61.5 17.5 0.5 0.0 9.5
124. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 10.0 41.5 13.0 0.5 0.0 3.5 21.0
125. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 18.0 6.0 10.5 0.5 8.5 11.5 51.5
126. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 4.5 20.0 5.0 0.0 0.5 0.0 82.0
127. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 9.5 7.0 7.0 37.5 3.5 0.0 43.5
128. Sarikei Batang Rajang 07-12-2025 21:30 24.0 46.0 3.5 0.5 6.0 75.0 40.0
129. Sarikei Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 31.0 30.5 3.0 45.0 4.5 9.0
130. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 24.5 21.5 2.0 8.5 0.0 19.0
131. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 1.0 0.0 1.0 17.5 0.0 8.0 71.0
132. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 40.0 5.5 11.5 0.0 0.0 8.5
133. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 33.0 16.0 2.0 14.0 0.0 8.5
134. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 23.5 11.0 3.0 11.5 0.0 8.5
135. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 42.0 7.0 5.0 0.5 0.0 2.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.