Jadual dijana pada 01:13 AM, 22-May-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-05-2026
16-05-2026 17-05-2026 18-05-2026 19-05-2026 20-05-2026 21-05-2026
121. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 1.5 6.5 1.5 15.0 0.5 0.0 0.0
122. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 29.0 13.0 37.5 17.0 0.0 0.5 0.0
123. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 0.5 6.0 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0
124. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 31.0 28.0 32.0 2.0 0.0 1.0 0.0
125. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 32.0 62.0 11.5 30.5 0.0 3.5 0.0
126. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 1.5 16.5 0.0 21.0 0.0 9.0 0.0
127. Sarikei Batang Rajang 22-05-2026 01:00 16.5 53.0 0.5 0.5 0.0 31.5 0.0
128. Sarikei Batang Rajang 22-05-2026 01:00 3.5 23.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
129. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 11.5 14.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0
130. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 0.0 4.5 1.5 4.5 0.5 0.0 0.0
131. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 11.0 21.5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0
132. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 60.5 1.0 0.0 16.5 0.5 92.5 0.0
133. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 58.5 0.5 0.5 17.5 0.0 101.0 0.0
134. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 6.5 1.5 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0
135. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 01:00 3.0 12.0 0.0 30.5 0.0 1.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.