Jadual dijana pada 11:33 PM, 02-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-04-2026
27-03-2026 28-03-2026 29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026
121. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 10.0
122. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 74.0
123. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 40.0 0.5 1.0 0.0 14.5
124. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 1.0 5.0 0.5 0.0 74.0
125. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 0.0 25.5 1.5 0.0 9.0
126. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 13.5 0.0 8.0 0.0 3.5
127. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 18.0 0.0 6.0 0.0 4.0
128. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 87.0 0.0 0.0 0.0 5.0
129. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 81.0 0.5 0.0 0.0 6.0
130. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 11.5 68.5 0.0 4.5 0.5 4.5
131. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5
132. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 2.5 38.5 4.5 22.5 0.0 4.5
133. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 15.5 15.0 11.5 20.0 0.0 5.0
134. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.0 5.5 31.0 17.0 0.5 3.5
135. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 23:15 0.0 0.5 13.0 13.5 7.5 1.0 3.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.