Jadual dijana pada 02:26 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
31. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 1.0 25.0 18.0 27.0 16.5 2.0
32. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 1.5 78.0 3.0 20.5 9.0 3.0
33. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 01:30 0.0 0.0 84.0 2.5 19.0 8.0 2.5
34. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 11.0 81.5 1.5 49.0 9.5 3.0
35. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 71.0 1.5 2.5 7.0 3.0
36. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 6.0 19.5 2.5 56.5 6.0 4.0
37. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 2.5 37.0 2.5 63.0 7.0 4.0
38. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.5 11.0 18.0 30.5 12.0 4.0 6.0
39. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 2.5 17.0 20.0 0.5 8.0 2.0
40. Kuching Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 3.0 20.5 16.5 23.5 6.0 2.5
41. Samarahan Sungai Sarawak 03-04-2025 02:15 0.0 7.0 13.0 18.0 42.0 9.5 3.5
42. Kuching Sungai Santubong 03-04-2025 02:15 0.0 4.0 47.0 35.0 1.0 5.0 7.0
43. Kuching Sungai Santubong 03-04-2025 02:15 0.0 4.5 48.0 2.5 0.0 5.0 5.5
44. Kuching Sungai Santubong 03-04-2025 02:15 0.5 4.0 11.0 7.0 0.0 2.5 10.0
45. Kuching Sungai Santubong 03-04-2025 02:15 0.0 8.0 19.0 19.0 0.0 3.5 6.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.