Jadual dijana pada 04:00 AM, 20-Jun-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
20-06-2025
14-06-2025 15-06-2025 16-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
31. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 02:45 0.5 0.0 20.5 21.0 1.5 1.0 0.0
32. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 1.0 0.0 8.5 1.0 10.5 4.0 0.0
33. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 1.0 0.0 12.5 1.5 11.0 3.5 0.0
34. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 0.5 0.0 4.5 2.5 8.0 2.5 0.5
35. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 1.5 0.0 10.0 1.0 6.0 2.5 0.0
36. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 2.5 0.0 3.0 1.0 27.5 3.0 0.0
37. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 2.5 0.0 1.0 1.5 19.5 3.5 0.0
38. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 6.5 0.0 0.5 3.0 23.0 1.5 0.0
39. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 7.5 3.0 5.0 2.0 0.5
40. Kuching Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 5.0 0.5 1.5 3.0 0.0
41. Samarahan Sungai Sarawak 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 6.0 12.5 11.5 2.5 0.0
42. Kuching Sungai Santubong 20-06-2025 03:45 14.5 0.0 3.5 2.0 7.0 2.0 0.0
43. Kuching Sungai Santubong 20-06-2025 03:45 1.5 0.0 10.5 1.5 5.5 3.5 0.0
44. Kuching Sungai Santubong 20-06-2025 03:45 0.5 0.0 3.5 0.0 2.0 6.5 0.0
45. Kuching Sungai Santubong 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 7.5 0.0 3.0 6.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.