Jadual dijana pada 04:26 AM, 25-Jan-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
25-01-2026
19-01-2026 20-01-2026 21-01-2026 22-01-2026 23-01-2026 24-01-2026
91. Betong Batang Saribas 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5
92. Betong Batang Saribas 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 1.5
93. Betong Sungai Krian 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.0
95. Betong Sungai Krian 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5.0 0.0
96. Betong Sungai Krian 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. Betong Sungai Krian 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0 0.0
98. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
103. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0
105. Kapit Batang Rajang 25-01-2026 04:15 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.