Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
91. Betong Sungai Krian 22-09-2025 09:15 7.5 9.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0
92. Betong Sungai Krian 22-09-2025 09:15 13.0 1.5 0.0 0.0 3.5 0.0 1.5
93. Betong Sungai Krian 22-09-2025 09:15 17.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
94. Betong Sungai Krian 22-09-2025 09:15 9.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
95. Betong Sungai Krian 22-09-2025 09:15 3.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
96. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 11.5 3.5 8.5 5.5 5.5 2.5 0.0
97. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 0.5 1.5 4.0 0.5 4.0 0.5 0.5
98. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:00 35.0 3.0 0.0 2.0 10.5 8.0 0.0
99. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 12.5 3.0 12.5 0.5 6.0 11.0 0.0
100. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 18.5 4.0 0.0 6.0 12.0 9.5 0.5
101. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 7.5 5.0 0.5 0.0 4.5 1.0 0.0
102. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 52.5 1.0 0.5 0.0 26.0 1.0 0.0
103. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0
104. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 7.5 0.5 0.5 0.0 11.0 1.0 0.0
105. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 20.5 3.0 1.5 0.0 4.5 1.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.