Jadual dijana pada 04:02 AM, 20-Jun-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
20-06-2025
14-06-2025 15-06-2025 16-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
91. Betong Batang Saribas 20-06-2025 03:45 0.5 0.0 1.5 27.5 6.0 27.0 0.0
92. Betong Sungai Krian 20-06-2025 03:45 1.0 0.0 20.5 22.5 14.5 8.0 0.0
93. Betong Sungai Krian 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 17.0 1.5 11.0 18.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 20-06-2025 03:45 14.5 0.5 16.0 2.0 26.0 65.5 0.0
95. Betong Sungai Krian 20-06-2025 03:45 0.5 0.0 1.0 0.0 28.5 140.0 0.0
96. Betong Sungai Krian 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 2.0 1.0 48.5 94.5 0.0
97. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 4.5 0.0 10.5 24.5 10.5
98. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 3.0 0.5 25.0 64.5 3.0
99. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 10.5 26.0 8.5 51.5 10.5
100. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 0.5 7.5 12.0 42.0 16.0
101. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 51.0 6.5 43.5 37.0 2.5
102. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 4.0 2.0 55.5 111.0 5.0
103. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 44.5 41.5 52.0 62.5 2.5
104. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 9.0 48.0 31.0 33.0 1.0
105. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 16.0 41.0 58.0 43.5 1.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.