Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
91. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 15.5 1.5 8.5 1.0 0.0
92. Betong Sungai Krian 18-10-2026 09:30 0.5 7.0 0.0 61.5 0.0 1.0 0.0
93. Betong Sungai Krian 18-10-2026 09:30 0.5 0.5 30.0 8.5 0.0 0.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 18-10-2026 09:30 0.0 6.0 30.5 1.5 49.5 0.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 2.0 5.0 7.5 0.0 0.0
96. Betong Sungai Krian 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 3.0 31.0 34.0 0.0 0.0
97. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 18.5 0.5
98. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.5 0.0 11.0 7.0 5.0 92.0 7.0
99. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 42.0 2.5 3.0 56.5 13.0
100. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 7.5 2.0 1.5 0.0 0.0 14.0 0.0
101. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 2.0 0.0 3.5 19.5 25.5 3.0
102. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 28.5 16.0 0.5 4.5 16.0 2.5 0.0
103. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 9.0 20.0 4.0 3.0 1.5 56.5 0.5
104. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 12.5 29.5 0.0 1.0 8.0 32.0 1.0
105. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:00 1.5 2.5 0.0 5.0 0.5 16.0 20.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.