Jadual dijana pada 10:49 PM, 04-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
04-04-2026
29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 03-04-2026
91. Betong Sungai Krian 04-04-2026 22:30 0.0 16.5 0.0 0.0 17.0 0.0 1.5
92. Betong Sungai Krian 04-04-2026 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.5 0.0
93. Betong Sungai Krian 04-04-2026 22:30 30.0 3.5 0.0 0.0 9.0 0.5 0.0
94. Betong Sungai Krian 04-04-2026 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 04-04-2026 22:30 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
96. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 0.0 25.0 2.0 17.5 62.5 14.0 2.5
97. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:00 0.0 3.5 1.5 0.5 113.5 0.5 0.0
98. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 1.5 0.0 0.0 0.0 71.0 2.0 0.0
99. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 0.0 0.0 2.5 0.5 84.5 8.0 4.5
100. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 19.5 0.5 1.5 0.0 44.5 0.5 29.0
101. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 3.0 0.0 0.0 0.0 20.0 4.0 23.5
102. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 16.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 3.5
103. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 5.0 3.0 0.0 18.0 20.5 0.0 0.0
105. Kapit Batang Rajang 04-04-2026 22:30 0.0 2.5 3.5 7.0 4.5 1.0 4.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.