Jadual dijana pada 02:26 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
91. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 2.5 0.0 6.5 0.0 14.5 0.5
92. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:15 0.0 5.5 2.0 6.0 8.0 14.5 0.0
93. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:15 0.0 4.5 0.0 4.5 1.0 17.0 1.0
94. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:15 12.0 0.0 2.5 5.5 1.0 9.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 3.5 3.5 0.5 5.5 0.0
96. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:15 0.0 8.5 1.5 5.0 0.0 8.0 0.0
97. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 28.0 1.5 12.5 40.0 9.5 17.0
98. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 5.0 4.5 6.0 31.0 1.5 0.5
99. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 5.5 0.0
100. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 18.5 20.0 0.0 4.0 12.5 5.5 0.0
101. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 1.0 0.0 2.0 6.5 11.0 0.0
102. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.5 7.0 0.0 40.0 40.5 2.5 0.0
103. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 3.5 27.0 3.0 6.5 35.0 3.0 0.0
104. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 27.5 7.5 1.0 7.0 13.5 0.0
105. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 31.0 34.5 1.0 7.0 46.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.