Jadual dijana pada 06:30 AM, 07-May-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-05-2024
01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024 06-05-2024
91. Betong Krian 07-05-2024 06:15 23.5 5.0 35.0 10.5 13.0 0.0 2.0
92. Betong Krian 07-05-2024 06:16 55.5 8.0 0.0 2.0 34.5 0.0 4.0
93. Betong Krian 07-05-2024 06:14 111.5 5.0 0.0 4.5 39.5 0.0 0.5
94. Betong Krian 07-05-2024 06:16 83.5 5.5 0.0 3.5 18.5 0.0 0.0
95. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 20.0 6.5 5.0 19.0 13.0 0.0 0.0
96. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 4.5 0.5 0.0 2.5 1.5 0.0 0.0
97. Kapit Rajang 07-05-2024 06:13 0.0 15.0 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0
98. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 0.0 14.5 3.5 9.0 11.0 0.0 0.0
99. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 0.0 53.0 0.0 0.5 39.0 0.0 0.0
100. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 19.0 23.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
101. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 0.0 52.0 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0
102. Kapit Rajang 07-05-2024 06:13 0.0 27.0 0.0 13.0 6.5 0.0 0.0
103. Kapit Rajang 07-05-2024 06:14 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
104. Kapit Rajang 07-05-2024 06:15 1.0 18.0 0.0 0.0 88.5 0.0 0.0
105. Kapit Rajang 07-05-2024 06:16 72.0 101.5 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.