Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
91. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. Betong Sungai Krian 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. Betong Sungai Krian 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
96. Betong Sungai Krian 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
97. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
98. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 20.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
100. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 19.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
101. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 34.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
104. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 12:30 0.0 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.