Jadual dijana pada 09:47 PM, 21-Nov-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
21-11-2024
15-11-2024 16-11-2024 17-11-2024 18-11-2024 19-11-2024 20-11-2024
91. Betong Saribas 21-11-2024 21:30 54.0 3.5 8.0 2.0 34.0 2.5 3.0
92. Betong Saribas 21-11-2024 21:30 27.5 0.5 2.0 18.5 5.5 1.5 0.0
93. Betong Krian 21-11-2024 21:30 0.0 8.5 5.5 18.5 12.0 3.5 5.0
94. Betong Krian 21-11-2024 21:30 11.5 0.5 18.0 6.0 7.0 21.0 3.0
95. Betong Krian 21-11-2024 21:30 23.5 8.0 23.5 33.0 11.5 4.0 0.0
96. Betong Krian 21-11-2024 21:30 0.5 7.5 2.0 64.0 10.0 1.0 0.0
97. Betong Krian 21-11-2024 21:30 5.5 0.0 1.5 7.5 7.0 3.0 0.5
98. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 0.0 3.0 3.0 0.0 10.0 0.0 0.5
99. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 17.0 0.0 0.0 3.0 7.5 0.0 0.0
100. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 37.5 2.0 13.0 0.5 0.5 10.5 0.5
101. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 1.5 0.0 58.5 39.0 1.0 17.5 7.5
102. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 0.0 3.0 4.5 4.5 4.0 0.0 0.5
103. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 0.5 0.5 1.5 2.5 3.0 15.0 4.5
104. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 0.0 18.0 23.5 5.5 7.0 0.5 0.0
105. Kapit Rajang 21-11-2024 21:30 0.0 2.5 14.0 1.5 14.5 0.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.