Jadual dijana pada 09:45 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
91. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:30 18.5 0.5 20.5 0.0 12.5 17.5 4.0
92. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:30 58.5 0.5 21.0 0.0 7.0 2.0 18.0
93. Betong Sungai Krian 07-12-2025 21:30 7.0 4.0 17.5 1.0 26.5 0.0 7.0
94. Betong Sungai Krian 07-12-2025 21:30 17.0 3.0 23.0 0.5 4.5 0.5 4.0
95. Betong Sungai Krian 07-12-2025 21:30 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.5
96. Betong Sungai Krian 07-12-2025 21:30 12.5 0.5 14.5 0.0 4.0 0.0 18.5
97. Betong Sungai Krian 07-12-2025 21:30 16.5 0.0 8.5 0.5 0.5 12.0 18.0
98. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 4.0 8.0 16.5 5.0 19.5 13.0
99. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 3.0 0.5 0.5 0.0 9.0 12.5 10.0
100. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 0.0 4.0 0.0 52.5 35.5 9.0
102. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 2.5 0.0 16.0 5.0 2.5 3.5 1.5
103. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 3.5 2.5 0.5 25.0 6.5 0.0
104. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 1.5 4.5 0.0 2.0 0.5 3.0
105. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:30 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.5 0.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.