Jadual dijana pada 07:09 PM, 07-Jul-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-07-2026
01-07-2026 02-07-2026 03-07-2026 04-07-2026 05-07-2026 06-07-2026
91. Betong Batang Saribas 07-07-2026 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
92. Betong Batang Saribas 07-07-2026 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0
93. Betong Sungai Krian 07-07-2026 19:00 1.5 0.0 0.0 0.0 31.5 2.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 07-07-2026 19:00 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 07-07-2026 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
96. Betong Sungai Krian 07-07-2026 19:00 0.5 0.0 0.0 0.0 50.0 19.5 0.0
97. Betong Sungai Krian 07-07-2026 19:00 0.5 0.0 0.0 0.0 45.0 3.5 0.0
98. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.5 27.5 38.5 6.5 3.5 11.5 5.0
99. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.5 17.5 2.5 22.5 7.0 14.5 0.0
100. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 20.0 3.5 42.0 1.0 14.5 0.0
101. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 1.0 8.5 5.5 37.0 11.5 3.5 0.0
102. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 3.0 4.0 8.0 16.5 11.5 0.0
103. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 13.0 14.5 27.0 0.0 17.0 1.0
104. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.5 8.0 1.5 12.5 1.0 4.5 1.0
105. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 2.0 4.0 16.5 4.0 0.5 0.0 1.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.