Jadual dijana pada 01:13 AM, 22-May-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-05-2026
16-05-2026 17-05-2026 18-05-2026 19-05-2026 20-05-2026 21-05-2026
91. Betong Batang Saribas 22-05-2026 01:00 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. Betong Sungai Krian 22-05-2026 01:00 46.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. Betong Sungai Krian 22-05-2026 01:00 11.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. Betong Sungai Krian 22-05-2026 01:00 4.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. Betong Sungai Krian 22-05-2026 01:00 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. Betong Sungai Krian 22-05-2026 01:00 78.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 7.5 6.0 80.0 0.0 0.5 12.0 0.0
98. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 2.0 75.5 56.0 0.0 0.0 20.5 0.0
99. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 7.5 38.5 47.5 0.0 6.5 3.5 7.0
100. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 1.0 54.5 28.5 0.0 15.5 2.5 0.0
101. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 10.5 66.5 10.0 8.0 4.0 29.5 0.0
102. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 0.5 63.0 15.5 0.0 12.0 5.0 0.5
103. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 15.0 73.0 5.0 0.0 43.5 0.0 0.0
104. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 10.0 64.0 2.0 3.5 7.0 57.5 0.0
105. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 01:00 8.5 44.0 2.0 1.0 9.5 17.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.