Jadual dijana pada 02:26 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
76. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 7.0 24.0 2.5 1.5 7.5 27.5 2.5
77. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 13.0 21.5 14.0 22.5 23.0 41.5 6.0
78. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 35.5 35.5 30.0 22.0 36.0 42.5 5.0
79. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 0.0 12.0 25.0 2.5 11.0 21.5 4.5
80. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 2.0 33.0 28.5 11.5 12.5 53.0 4.0
81. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 32.0 41.0 6.0 38.0 16.0 56.5 4.5
82. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 6.0 35.5 21.0 20.5 26.0 38.0 5.5
83. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:15 4.0 18.5 21.5 3.0 1.5 42.0 4.0
84. Betong Sungai Maludam 03-04-2025 02:15 0.0 74.0 0.5 3.0 0.0 15.0 1.0
85. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 1.0 52.5 26.5 7.0 6.5 6.5 0.0
86. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 16.0 39.5 3.5 0.0 12.0 0.5
87. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 16.5 37.5 5.5 0.5 39.0 0.5
88. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 34.5 47.0 1.0 0.0 23.5 1.0
89. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 12.0 5.5 6.0 0.5 6.5 5.5
90. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:15 0.0 4.0 0.5 6.5 0.0 7.5 1.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.