Jadual dijana pada 09:49 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
76. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 116.0 28.5 25.0 15.5 3.0 5.0 0.0
77. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 33.0 36.0 14.0 0.0 6.5 13.5 2.5
78. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 15.5 48.5 9.5 0.0 13.0 15.0 0.5
79. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 23.0 26.0 31.5 0.0 5.5 7.5 0.5
80. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 48.5 21.0 15.0 7.5 29.5 8.5 4.0
81. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 18.0 22.5 14.0 0.0 4.5 0.0 15.5
82. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 7.5 14.0 13.5 0.0 12.5 35.5 0.5
83. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 18.5 8.5 20.0 0.5 42.5 8.5 0.0
84. Sri Aman Batang Lupar 07-12-2025 21:45 7.5 17.0 40.5 0.5 23.5 0.5 19.5
85. Betong Sungai Maludam 07-12-2025 21:45 11.5 0.5 4.0 1.0 1.0 13.5 37.0
86. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:45 9.0 38.0 19.0 0.0 0.0 0.5 2.5
87. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:45 40.0 13.0 4.0 11.5 3.0 1.0 1.5
88. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:45 7.5 9.5 13.0 0.0 2.0 15.0 104.0
89. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:45 10.5 21.5 5.5 0.5 0.0 0.5 0.0
90. Betong Batang Saribas 07-12-2025 21:45 17.0 3.0 13.0 0.0 0.0 0.5 31.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.