Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
76. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. Sri Aman Batang Lupar 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. Betong Sungai Maludam 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
85. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
87. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. Betong Batang Saribas 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.