Jadual dijana pada 06:43 AM, 07-May-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-05-2024
01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024 06-05-2024
76. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 38.5 10.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0
77. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 83.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
78. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 34.5 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
79. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 33.5 3.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
80. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 63.5 4.5 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0
81. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 103.0 16.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
82. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 19.0 6.0 0.0 7.5 0.5 0.0 19.5
83. Sri Aman Lupar 07-05-2024 06:30 63.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
84. Betong Saribas 07-05-2024 06:30 22.0 6.5 0.0 7.5 22.0 0.0 17.0
85. Betong Saribas 07-05-2024 06:17 19.0 5.5 0.5 0.0 10.0 0.0 10.5
86. Betong Saribas 07-05-2024 06:30 49.0 3.5 0.5 0.0 8.0 0.0 33.0
87. Betong Saribas 07-05-2024 06:30 32.5 2.5 0.0 0.0 9.0 0.0 18.5
88. Betong Saribas 07-05-2024 06:30 80.0 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0
89. Betong Saribas 07-05-2024 06:30 51.5 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 42.5
90. Betong Krian 07-05-2024 06:15 50.5 7.5 13.5 4.0 22.5 0.0 28.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.