Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
76. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 35.0 54.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 8.5 52.5 2.5 0.0 3.5 0.0 0.0
78. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 10.5 15.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
79. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 14.0 16.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
80. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 32.5 16.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 8.5 46.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
82. Sri Aman Batang Lupar 22-09-2025 09:15 1.5 11.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
83. Betong Sungai Maludam 22-09-2025 09:15 0.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 46.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
85. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 25.0 3.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
86. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 33.0 10.5 1.5 0.0 5.5 0.5 0.0
87. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 22.5 7.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0
88. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 13.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
89. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
90. Betong Batang Saribas 22-09-2025 09:15 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.