Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
76. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 1.5 0.0 5.5 0.0 27.5 10.5 0.0
77. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 1.0 0.0 4.0 0.5 5.5 13.5 0.0
78. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 19.5 0.0
79. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 2.0 0.5 18.0 0.5 0.0
80. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 19.5 1.0 0.5 0.0
81. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 0.0 0.5 114.5 31.5 0.0
82. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 30.0 21.5 8.0 3.5 0.0
83. Sri Aman Batang Lupar 18-10-2026 09:30 0.0 1.5 17.5 10.0 26.5 6.5 0.0
84. Betong Sungai Maludam 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.5 0.0 31.5 0.0 0.0
85. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 1.5 34.0 0.0 0.5 5.5 4.5 0.0
86. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 9.5 0.5 6.0 0.0 0.0
87. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.5 0.5 4.5 0.0 0.5 1.0 0.0
88. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 4.5 8.5 0.0 0.5
89. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 13.0 29.5 25.0 0.0 0.0
90. Betong Batang Saribas 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 29.0 5.5 15.0 1.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.