Jadual dijana pada 09:57 PM, 02-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-04-2026
27-03-2026 28-03-2026 29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026
181. Bintulu Batang Kemena 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.5 40.5
182. Bintulu Batang Kemena 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.5 13.0
183. Bintulu Sungai Similajau 02-04-2026 19:30 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 15.5
184. Bintulu Sungai Similajau 02-04-2026 21:45 0.0 3.0 1.5 0.0 0.5 1.0 8.0
185. Miri Sungai Niah 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 2.0
186. Miri Sungai Niah 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 4.5
187. Miri Sungai Niah 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 1.0
188. Miri Sungai Sibuti 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5
189. Miri Sungai Sibuti 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 8.5
190. Miri Sungai Sibuti 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.0
191. Miri Batang Baram 02-04-2026 21:45 0.0 1.5 20.5 8.0 0.0 3.5 9.0
192. Miri Batang Baram 02-04-2026 21:45 15.5 16.0 13.0 43.5 0.0 30.5 18.5
193. Miri Batang Baram 02-04-2026 21:45 0.5 0.0 32.5 57.5 0.0 6.0 17.5
194. Miri Batang Baram 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 1.0 9.0 0.0 0.0 15.0
195. Miri Batang Baram 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 3.0 8.5 9.0 0.0 6.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.