Jadual dijana pada 09:19 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
181. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 2.5 0.5 1.5 7.0 0.0 0.5 0.0
182. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 21.0 26.5 0.5 11.5 0.0 0.0 0.0
184. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 7.5 16.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
185. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
188. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
189. Bintulu Sungai Similajau 22-09-2025 09:15 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190. Bintulu Sungai Similajau 22-09-2025 09:15 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191. Miri Batang Suai 22-09-2025 09:00 8.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
192. Miri Sungai Niah 22-09-2025 09:15 4.5 0.5 0.5 8.5 0.0 0.0 0.0
193. Miri Sungai Niah 22-09-2025 09:15 2.5 0.5 0.5 8.0 0.0 0.0 0.0
194. Miri Sungai Niah 22-09-2025 09:15 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195. Miri Sungai Sibuti 22-09-2025 09:15 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.