Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
181. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 2.0 5.0 28.5 5.5 16.5
182. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:15 0.0 3.5 0.0 12.0 12.5 2.0 10.5
183. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.0 1.5 0.0 0.0 8.5 52.5 0.0
184. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.5 2.0 0.0 3.5 36.0 13.0 34.0
185. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.5 13.5 0.0 8.0 35.0 29.0 1.5
186. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:15 4.0 1.5 0.0 0.5 22.0 10.5 1.5
187. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.5 3.0 0.5 12.0 3.5 49.5 0.5
188. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.0 89.5 0.0 0.5 13.5 5.5 9.5
189. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 1.0 1.5 0.0 0.0 6.0 11.5 22.5
190. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 1.0 1.0 0.5 1.5 5.0 1.0 2.5
191. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 1.5 0.5 0.0 4.0 28.0 3.0 2.0
192. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 12.5 0.0 1.0 0.5 5.0
193. Bintulu Batang Kemena 18-10-2026 09:30 1.0 0.5 0.0 0.0 10.5 2.0 2.5
194. Bintulu Sungai Similajau 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 38.5 9.0
195. Bintulu Sungai Similajau 18-10-2026 09:30 0.5 6.5 0.0 0.5 4.0 47.0 13.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.