Jadual dijana pada 11:06 AM, 07-May-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-05-2024
01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024 06-05-2024
136. Sibu Rajang 07-05-2024 11:00 6.0 8.5 0.0 1.0 35.5 1.0 0.0
137. Sarikei Rajang 07-05-2024 11:00 0.0 14.5 0.0 0.0 48.0 0.5 2.5
138. Sibu Rajang 07-05-2024 11:00 0.0 2.0 23.5 56.0 115.0 0.0 0.0
139. Sarikei Rajang 07-05-2024 11:00 4.0 13.5 0.0 2.5 58.0 0.0 4.5
140. Mukah Rajang 07-05-2024 11:00 31.0 84.5 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0
141. Mukah Rajang 07-05-2024 11:00 2.0 49.0 0.0 0.5 152.0 0.0 0.0
142. Mukah Rajang 07-05-2024 11:00 0.0 20.5 13.0 0.0 27.5 0.0 0.0
143. Mukah Rajang 07-05-2024 11:00 0.0 31.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.5
144. Sibu Oya 07-05-2024 11:00 49.0 18.5 0.0 0.0 96.0 0.0 0.5
145. Sibu Oya 07-05-2024 11:00 40.0 18.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0
146. Sibu Oya 07-05-2024 11:00 75.0 25.0 29.5 1.5 103.5 0.0 0.0
147. Sibu Oya 07-05-2024 10:58 9.0 47.5 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0
148. Mukah Oya 07-05-2024 11:00 0.0 41.0 0.0 0.0 13.5 0.0 2.0
149. Mukah Oya 07-05-2024 11:00 2.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
150. Mukah Oya 07-05-2024 11:00 2.0 30.0 0.0 0.5 27.5 0.5 0.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.