Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
136. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 2.5 3.5 7.5 14.0 0.0
137. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 24.5 0.0 10.5 1.0 0.0
138. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 37.0 0.0 4.0 0.0 0.0
139. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.5 34.0 0.0 0.5 6.0 0.0
140. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.5 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
141. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.0 0.0 77.0 0.0 2.0 33.0 0.0
142. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 10.0 11.5 11.0 0.0 0.0
143. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 5.0 1.0 6.0 0.0 0.0
144. Sarikei Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 18.5 0.0 45.5 4.5 1.0 1.0
145. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 30.5 1.5 6.5 0.0 0.0
146. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 56.5 24.0 2.0 0.0 10.5 0.0
147. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 0.5 0.0 7.5 20.5 0.0
148. Sibu Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 1.5 0.0 70.0 28.0 0.5 5.0
149. Sarikei Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.0 14.5 17.0 0.5 1.5 0.0
150. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.5 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.