Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
136. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 56.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 91.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 48.5 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 69.5 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 21.0 91.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
141. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 23.0 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
142. Sarikei Batang Rajang 22-09-2025 09:15 35.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
143. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 39.0 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 16.0 10.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
145. Mukah Batang Rajang 22-09-2025 09:15 13.5 11.0 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0
146. Sibu Batang Rajang 22-09-2025 09:15 14.5 38.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147. Sarikei Batang Rajang 22-09-2025 09:15 54.5 17.5 0.5 3.5 0.0 0.0 0.0
148. Kapit Batang Rajang 22-09-2025 09:15 13.5 9.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0
149. Sarikei Batang Rajang 22-09-2025 09:15 26.5 28.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
150. Mukah Batang Rajang 22-09-2025 09:15 25.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.