Jadual dijana pada 12:56 AM, 22-May-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-05-2026
16-05-2026 17-05-2026 18-05-2026 19-05-2026 20-05-2026 21-05-2026
136. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 11.0 7.0 0.5 0.0 0.0 7.0 0.0
137. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 7.5 56.5 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0
138. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 4.0 31.5 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0
139. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 26.5 46.5 0.5 0.0 0.0 4.0 0.0
140. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 3.0 31.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
141. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 10.5 69.0 0.0 2.0 0.0 6.0 0.0
142. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 7.0 46.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
143. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 33.5 15.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
144. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 48.5 14.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
145. Sarikei Batang Rajang 22-05-2026 00:45 31.0 8.5 0.5 0.0 0.0 24.5 0.0
146. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 33.0 13.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
147. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 38.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
148. Mukah Batang Rajang 22-05-2026 00:45 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5
149. Sibu Batang Rajang 22-05-2026 00:45 3.0 23.5 0.5 10.0 0.5 45.0 0.0
150. Sarikei Batang Rajang 22-05-2026 00:45 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.