Jadual dijana pada 07:09 PM, 07-Jul-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-07-2026
01-07-2026 02-07-2026 03-07-2026 04-07-2026 05-07-2026 06-07-2026
136. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 41.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
137. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5
138. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 3.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 16.5
139. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 10.5 0.0
140. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 6.5 5.0 2.0 0.0 0.0 2.5 3.5
141. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 5.5 22.0 3.5 0.0 0.0 24.0 13.5
142. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 4.5 0.0 2.0 3.0 0.0 7.0 14.0
143. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 7.0 1.0 3.0 4.5 0.0 26.5 40.5
144. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 6.5 0.5 2.0 39.5 0.0 0.0 49.0
145. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 18.5 11.0 1.0 10.5 0.0 27.0 32.5
146. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 6.5 0.0 1.0 7.5 0.0 4.0 8.0
147. Sarikei Batang Rajang 07-07-2026 19:00 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 11.5 0.0
148. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 11.0 1.5 1.0 2.0 0.0 2.5 3.5
149. Sibu Batang Rajang 07-07-2026 19:00 7.0 25.0 0.0 5.5 0.0 4.5 40.0
150. Mukah Batang Rajang 07-07-2026 19:00 6.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.