Jadual dijana pada 09:45 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
136. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 30.5 0.5 0.5 0.0 5.5 3.0
137. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 37.0 2.0 8.0 11.5 3.5 2.0
138. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.5 3.5 1.0 6.0 16.5 0.0 8.5
139. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 32.5 2.5 0.0 0.5 3.0 10.5
140. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 28.5 2.0 0.0 0.0 4.0 2.0
141. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 14.0
142. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 4.5 0.0 0.5 0.5 29.0 1.0
143. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.5 1.0 1.5 1.0 1.5 2.5 1.5
144. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 25.5 4.5 2.0 0.0 1.0 1.5
145. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 14.0 5.0 0.0 2.0 0.0 6.0
146. Sarikei Batang Rajang 07-12-2025 21:30 3.0 33.5 10.0 0.0 19.0 0.0 103.0
147. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 0.0 22.0 7.0 0.0 12.5 23.5 3.0
148. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 10.5 29.5 7.5 0.0 0.0 2.5 35.5
149. Mukah Batang Rajang 07-12-2025 21:30 1.0 3.5 3.0 0.5 6.5 0.0 1.0
150. Sibu Batang Rajang 07-12-2025 21:30 1.0 34.5 7.0 1.5 0.5 0.0 38.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.