Jadual dijana pada 02:26 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
136. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 3.5 9.0 10.5 6.5 0.5 0.0
137. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 1.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5
138. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
139. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 10.0 97.0 30.5 28.5 0.0 0.0
140. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 30.5 0.0 23.0 17.5 33.0 0.0 0.0
141. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 52.5 23.0 23.5 0.0 0.0
142. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 22.0 22.0 15.0 0.0 0.0
143. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 5.0 39.0 15.0 27.0 0.0 0.0
144. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 16.0 63.0 13.0 31.5 0.5 0.0
145. Sarikei Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 4.0 22.0 14.0 4.5 0.0 0.0
146. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 12.0 28.5 13.0 13.0 27.5 0.0
147. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.5 0.0 25.5 9.0 1.5 0.0 0.0
148. Mukah Batang Rajang 03-04-2025 02:15 1.0 13.5 0.5 13.0 2.0 0.5 0.0
149. Sibu Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 60.5 24.5 25.0 0.0 0.0
150. Sarikei Batang Rajang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 13.5 15.5 2.5 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.