Jadual dijana pada 03:07 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
136. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144. Sarikei Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
145. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
147. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148. Sibu Batang Rajang 02-09-2026 15:00 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149. Sarikei Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.