Jadual dijana pada 08:26 PM, 21-Nov-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
21-11-2024
15-11-2024 16-11-2024 17-11-2024 18-11-2024 19-11-2024 20-11-2024
136. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 62.5 0.5 0.5 7.5 3.0 1.0 4.5
137. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 47.0 2.0 0.0 10.5 4.0 2.0 9.0
138. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 49.0 3.5 0.5 4.5 3.5 2.0 1.5
139. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 19.0 3.5 3.5 29.0 15.5 8.0 0.5
140. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 11.5 0.5 20.5 0.0 10.5 1.5 5.5
141. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 27.5 9.5 24.5 1.5 4.5 0.5 3.5
142. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 7.0 7.5 14.0 1.5 13.0 2.5 2.0
143. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 8.0 9.0 10.0 3.5 6.0 1.0 5.0
144. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 3.5 5.0 1.0 0.0 15.5 16.5 2.0
145. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 7.5 12.5 0.0 0.0 11.5 0.0 4.5
146. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 6.5 0.5 0.5 1.0 9.0 0.0 3.0
147. Sarikei Rajang 21-11-2024 20:15 1.0 24.5 2.0 0.5 47.0 21.0 0.5
148. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 5.5 13.0 1.0 7.5 19.5 0.0 7.0
149. Sibu Rajang 21-11-2024 20:15 4.0 2.0 0.0 2.0 53.5 16.0 14.5
150. Mukah Rajang 21-11-2024 20:15 0.0 5.5 13.5 6.0 46.5 23.5 3.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.