Jadual dijana pada 09:57 PM, 02-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-04-2026
27-03-2026 28-03-2026 29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026
136. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 6.5 48.5 7.5 1.0 1.5 1.0
137. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.5 7.5
138. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 1.0 30.5 0.5 0.0 0.0 2.5
139. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 33.5 7.0 1.0 0.0 0.5
140. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 21.5 13.5 2.5 0.0 13.0
141. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 11.5 12.5 1.0 0.0 5.0
142. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 6.0 0.0 3.0 2.5 0.0 57.5
143. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 2.5
144. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 1.0 1.0 10.0 0.0 0.5 0.0
145. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.5
147. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
148. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 6.0
149. Mukah Batang Matu 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0
150. Sibu Batang Oya 02-04-2026 21:45 0.0 7.5 26.0 0.5 0.0 10.0 37.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.