Jadual dijana pada 04:03 AM, 20-Jun-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
20-06-2025
14-06-2025 15-06-2025 16-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
136. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 20.5 0.5 25.5 7.0 3.0
137. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 17.0 0.5 6.5 6.0 0.0
138. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 43.0 0.0 7.5 4.0 2.0
139. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 25.5 0.5 4.0 3.5 1.5
140. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 31.0 0.5 7.5 4.5 0.5
141. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 30.0 0.5 20.5 3.0 1.0
142. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 7.0 5.5 17.5 4.0 1.0
143. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 29.0 0.0 7.0 3.5 3.5
144. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 14.0 9.0 8.0 1.5 1.5
145. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 13.0 7.0 6.5 5.0 0.0
146. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 3.0 16.0 4.0 4.0 1.0
147. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 49.0 0.5 22.0 2.5 0.5
148. Mukah Batang Rajang 20-06-2025 03:45 0.0 0.0 79.0 12.5 46.5 11.5 0.5
149. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 10.0 18.5 1.0 5.0 3.5
150. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 63.0 1.0 16.0 15.5 2.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.