Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
166. Sibu Batang Mukah 18-10-2026 09:15 0.5 0.0 1.5 0.5 13.0 2.0 0.0
167. Sibu Batang Mukah 18-10-2026 09:15 0.0 14.0 3.5 63.5 27.0 3.5 0.0
168. Mukah Batang Mukah 18-10-2026 09:15 0.0 19.5 0.5 0.0 62.0 3.5 0.5
169. Mukah Batang Mukah 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 15.5 0.0
170. Sibu Batang Balingian 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 9.0 1.0
171. Mukah Batang Balingian 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 2.5 2.0 31.0 2.5 0.0
172. Mukah Batang Balingian 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 13.5 1.5
173. Mukah Batang Balingian 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 9.0 2.0 14.5 1.0 0.0
174. Mukah Batang Balingian 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 15.5 1.0
175. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:00 4.5 16.0 0.5 5.5 5.5 0.5 41.5
176. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:15 12.5 0.5 0.0 21.5 7.0 1.5 45.5
177. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:15 13.0 20.5 0.0 6.0 3.5 0.0 10.0
178. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:30 17.5 3.5 0.0 22.0 1.5 8.0 41.5
179. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:30 5.5 2.5 0.5 1.5 22.0 3.0 22.5
180. Bintulu Batang Tatau 18-10-2026 09:30 0.5 5.0 0.5 6.0 7.0 0.0 18.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.