Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
166. Sibu Batang Balingian 22-09-2025 09:15 1.0 13.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
167. Mukah Batang Balingian 22-09-2025 09:15 0.0 6.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.0
168. Mukah Batang Balingian 22-09-2025 09:15 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169. Mukah Batang Balingian 22-09-2025 09:15 0.5 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
170. Mukah Batang Balingian 22-09-2025 09:15 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
171. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:15 8.5 15.5 1.0 2.0 9.5 0.5 0.0
172. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:00 25.0 8.5 1.5 0.0 7.5 0.5 0.0
173. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:00 21.0 1.0 3.0 2.5 0.5 0.0 0.0
174. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:15 35.5 0.5 1.0 16.5 0.5 0.5 0.0
175. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:15 1.0 1.0 0.5 10.5 0.0 0.0 0.0
176. Bintulu Batang Tatau 22-09-2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 3.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
178. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 0.5 48.5 5.5 7.5 0.5 0.5 0.0
179. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 5.0 1.0 0.0 8.5 0.5 1.0 0.0
180. Bintulu Batang Kemena 22-09-2025 09:15 4.0 7.0 14.5 1.0 0.5 0.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.