Jadual dijana pada 09:49 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
166. Sibu Batang Mukah 07-12-2025 21:45 4.5 6.5 2.5 30.0 37.5 1.0 92.5
167. Sibu Batang Mukah 07-12-2025 21:45 2.0 44.5 0.5 7.5 20.5 0.5 27.5
168. Sibu Batang Mukah 07-12-2025 21:45 1.5 21.0 3.0 11.5 1.5 3.5 49.5
169. Mukah Batang Mukah 07-12-2025 21:45 0.0 6.0 0.0 0.0 21.0 8.5 5.0
170. Mukah Batang Mukah 07-12-2025 21:45 0.5 1.0 0.0 0.0 7.0 1.5 1.0
171. Sibu Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 4.0 0.0 3.0 1.5 0.0 5.0
172. Sibu Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 3.5 0.5 0.5 39.5 3.0 2.5
173. Mukah Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 10.0 0.0 0.0 31.5 0.0 2.0
174. Mukah Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 20.0
175. Mukah Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 2.5 0.0 0.0 6.0 14.0 0.5
176. Mukah Batang Balingian 07-12-2025 21:45 0.0 11.5 0.0 0.5 8.5 13.0 2.0
177. Bintulu Batang Tatau 07-12-2025 21:45 0.5 20.5 0.0 0.0 12.5 0.0 91.0
178. Bintulu Batang Tatau 07-12-2025 21:30 0.0 0.0 9.0 0.0 2.5 0.0 94.0
179. Bintulu Batang Tatau 07-12-2025 21:45 0.0 27.0 0.0 0.0 6.0 2.5 65.5
180. Bintulu Batang Tatau 07-12-2025 21:30 0.0 0.0 2.5 6.0 3.0 0.0 35.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.