Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
166. Sibu Batang Mukah 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167. Sibu Batang Mukah 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
168. Mukah Batang Mukah 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169. Mukah Batang Mukah 02-09-2026 15:00 9.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170. Sibu Batang Balingian 02-09-2026 15:00 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
171. Sibu Batang Balingian 02-09-2026 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172. Mukah Batang Balingian 02-09-2026 15:00 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173. Mukah Batang Balingian 02-09-2026 15:00 17.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
174. Mukah Batang Balingian 02-09-2026 15:00 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175. Bintulu Batang Tatau 02-09-2026 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176. Bintulu Batang Tatau 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 14.5 0.5 1.5 0.0
177. Bintulu Batang Tatau 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178. Bintulu Batang Tatau 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 13.0 0.5 4.5 0.5
179. Bintulu Batang Tatau 02-09-2026 15:00 0.5 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0 0.0
180. Bintulu Batang Kemena 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.