Jadual dijana pada 08:52 AM, 21-Sep-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
21-09-2024
15-09-2024 16-09-2024 17-09-2024 18-09-2024 19-09-2024 20-09-2024
166. Sibu Mukah 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
167. Sibu Mukah 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168. Mukah Mukah 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
169. Mukah Mukah 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
170. Sibu Balingian 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5
171. Sibu Balingian 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0
172. Mukah Balingian 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
173. Mukah Balingian 21-09-2024 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174. Mukah Balingian 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
175. Mukah Balingian 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
176. Bintulu Tatau 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
177. Bintulu Tatau 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5
178. Bintulu Tatau 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 2.0
179. Bintulu Tatau 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5
180. Bintulu Tatau 21-09-2024 08:45 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.