Jadual dijana pada 09:49 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
241. Limbang Sungai Pandaruan 07-12-2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 4.5 1.5
242. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 5.0 0.0 0.0 6.0 16.5 25.5 0.0
244. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 28.5 0.0 0.0 0.0 3.5 11.5 0.0
245. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 20.0 0.0 27.5 0.0 22.5 9.0 14.5
246. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 4.5 0.5 0.0 15.5 19.0 14.5 6.0
247. Limbang Batang Trusan 07-12-2025 21:45 0.0 0.0 0.0 2.5 13.5 11.0 34.5
248. Limbang Batang Lawas 07-12-2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 20.5 26.5
249. Limbang Batang Lawas 07-12-2025 21:45 6.5 0.5 0.0 2.0 6.5 29.0 46.5
250. Limbang Batang Lawas 07-12-2025 21:45 0.5 0.0 0.0 6.0 66.0 21.0 20.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.