Jadual dijana pada 10:23 PM, 21-Nov-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
21-11-2024
15-11-2024 16-11-2024 17-11-2024 18-11-2024 19-11-2024 20-11-2024
241. Limbang Limbang 21-11-2024 22:14 31.0 0.0 2.5 8.5 19.5 0.5 0.0
242. Limbang Limbang 21-11-2024 21:38 44.0 2.5 2.5 2.0 27.0 0.0 0.0
243. Limbang Trusan 21-11-2024 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0
244. Limbang Trusan 21-11-2024 22:16 0.0 4.5 3.0 0.5 2.0 0.0 0.0
245. Limbang Trusan 21-11-2024 21:39 0.0 0.0 11.0 0.0 5.0 0.0 0.0
246. Limbang Trusan 21-11-2024 22:16 0.0 0.0 4.5 0.0 3.0 0.0 0.0
247. Limbang Trusan 21-11-2024 21:49 2.0 9.0 0.0 1.5 6.0 2.5 0.0
248. Limbang Trusan 21-11-2024 21:50 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
249. Limbang Lawas 21-11-2024 21:41 0.5 12.0 1.0 5.5 1.0 1.0 0.0
250. Limbang Lawas 21-11-2024 22:09 0.0 27.5 2.5 24.5 2.0 2.5 0.0
251. Limbang Lawas 21-11-2024 21:41 11.0 2.5 12.5 28.0 0.5 1.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.