Jadual dijana pada 04:37 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
1. Ulu Batang Kayan •     Kuching Kayan 3.88 3.88 3.87 3.86 3.84 3.83 3.83 3.88 3.98 4.00 3.97 3.93 3.88 3.90 3.87 3.87 3.93 - - - - - - -
2. Sungai Pedid •     Kuching Sungai Sarawak 16.05 15.33 15.06 14.91 14.81 14.73 14.67 14.62 14.57 14.53 14.50 14.47 14.45 14.42 14.57 14.82 14.69 - - - - - - -
3. Kampung Git ••     Kuching Sungai Sarawak 6.19 6.81 7.20 7.41 7.37 7.19 6.86 6.52 6.24 6.06 5.84 5.76 5.63 5.65 5.60 5.58 5.56 - - - - - - -
4. Buan Bidi ••     Kuching Sungai Sarawak 12.71 13.36 13.78 14.03 14.16 14.11 13.80 13.33 12.85 12.49 12.28 12.15 12.07 12.00 11.96 11.95 11.97 - - - - - - -
5. Sungai Opar •     Kuching Sungai Sarawak 11.66 11.66 11.66 11.66 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.64 11.64 11.64 11.64 11.65 11.67 11.65 11.64 - - - - - - -
6. RTB Bau •     Kuching Sungai Sarawak 8.76 8.75 8.75 8.74 8.73 8.72 8.72 8.72 8.72 8.71 8.22 8.21 8.21 8.32 8.48 8.42 8.41 - - - - - - -
7. Bau Bridge •     Kuching Sungai Sarawak 5.67 5.93 6.60 7.01 7.37 7.56 7.60 7.57 7.27 6.89 6.51 6.21 6.01 5.86 5.79 5.75 5.72 - - - - - - -
8. Buso •     Kuching Sungai Sarawak 2.19 2.09 2.02 2.14 2.38 2.62 2.81 2.94 2.99 2.96 2.84 2.67 2.44 2.19 1.95 1.75 1.63 - - - - - - -
9. Siniawan ••     Kuching Sungai Sarawak 0.65 0.63 0.50 0.25 0.32 0.52 0.63 0.79 0.91 0.98 1.02 0.97 0.72 0.41 0.12 -0.09 -0.14 - - - - - - -
10. Batu Kawa Bridge ••     Kuching Sungai Sarawak 0.53 0.20 -0.07 -0.11 0.13 0.17 0.30 0.41 0.52 0.62 0.71 0.40 -0.05 -0.53 -0.62 -0.46 -0.49 - - - - - - -
11. 8th Mile ••     Samarahan Sungai Sarawak 5.59 5.57 5.55 5.54 5.58 5.50 5.48 5.54 5.54 5.45 5.44 5.50 5.43 5.49 5.42 5.50 5.75 - - - - - - -
12. Desa Wira ••     Kuching Sungai Sarawak 0.47 0.27 0.24 0.23 0.23 0.23 0.25 0.33 0.43 0.55 0.64 0.41 0.26 0.24 0.22 0.22 0.22 - - - - - - -
13. Central Park ••     Kuching Sungai Sarawak 0.50 0.31 0.13 0.12 0.12 0.12 0.25 0.39 0.50 0.61 0.70 0.50 0.21 0.14 0.14 0.13 0.13 - - - - - - -
14. Maong Tengah Kiri ••     Kuching Sungai Sarawak 0.36 0.03 -0.22 -0.17 -0.04 0.03 0.15 0.27 0.39 0.49 0.55 0.19 -0.24 -0.67 -0.73 -0.65 -0.62 - - - - - - -
15. Kuala Maong ••     Kuching Sungai Sarawak 0.35 0.04 -0.18 -0.12 0.00 0.07 0.20 0.31 0.44 0.54 0.56 0.18 -0.29 -0.79 -0.65 -0.58 -0.58 - - - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.