Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 12:33 AM, 02-Apr-2025
No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulu Batang Kayan | Kuching | Batang Kayan | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Sungai Rayu | Kuching | Batang Rambungan | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Sibu Laut | Kuching | Sungai Sibu Laut | -2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Kampung Salak | Kuching | Batang Salak | -3.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Aman 5 Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 31.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Sungai Pedid | Kuching | Sungai Sarawak | 14.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. |
Kampung Git
![]() |
Kuching | Sungai Sarawak | 6.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. |
Buan Bidi
![]() |
Kuching | Sungai Sarawak | 12.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sungai Opar | Kuching | Sungai Sarawak | 11.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | RTB Bau | Kuching | Sungai Sarawak | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Bau Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 5.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Buso | Kuching | Sungai Sarawak | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Siniawan | Kuching | Sungai Sarawak | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Batu Kitang Telemetry | Kuching | Sungai Sarawak | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Batu Kawa Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |