Jadual dijana pada 04:36 AM, 07-May-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-05-2024
01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024 06-05-2024
211. Limbang Trusan 07-05-2024 04:30 47.0 113.5 65.0 19.0 0.0 5.5 0.0
212. Limbang Trusan 07-05-2024 04:30 40.5 10.5 18.0 28.0 0.5 69.0 0.0
213. Limbang Lawas 07-05-2024 04:20 11.5 25.0 38.5 9.0 0.0 6.0 0.0
214. Limbang Lawas 07-05-2024 04:31 1.0 90.0 1.0 15.0 0.5 0.0 0.0
215. Limbang Lawas 07-05-2024 04:30 5.5 101.5 1.5 43.0 0.5 3.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.