Jadual dijana pada 09:57 PM, 02-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-04-2026
27-03-2026 28-03-2026 29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026
211. Miri Sungai Miri 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
212. Miri Sungai Miri 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
213. Miri Sungai Miri 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
214. Miri Sungai Miri 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
215. Limbang Sungai Limbang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 51.5
216. Limbang Sungai Limbang 02-04-2026 21:45 2.5 0.0 18.0 44.5 0.0 0.0 9.5
217. Limbang Sungai Limbang 02-04-2026 21:45 30.5 0.0 12.5 38.5 0.5 0.0 0.0
218. Limbang Sungai Limbang 02-04-2026 21:45 1.0 0.5 26.0 9.0 2.0 1.0 13.0
219. Limbang Sungai Limbang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 15.5 0.0 4.0 3.0 13.5
220. Limbang Sungai Pandaruan 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 6.0 5.0
221. Limbang Batang Trusan 02-04-2026 21:45 10.0 0.0 0.5 3.5 1.0 1.5 6.0
222. Limbang Batang Trusan 02-04-2026 21:45 0.5 0.0 10.5 22.5 0.0 0.0 41.0
223. Limbang Batang Trusan 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 35.5 3.0 0.5 0.5 9.5
224. Limbang Batang Trusan 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5
225. Limbang Batang Lawas 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 3.0 28.0 0.5 0.0 43.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.