Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
196. Miri Batang Suai 18-10-2026 09:15 7.0 0.5 0.0 0.0 23.0 12.5 0.0
197. Miri Sungai Niah 18-10-2026 09:30 0.5 3.0 0.0 3.0 0.5 9.0 0.0
198. Miri Sungai Niah 18-10-2026 09:30 0.0 10.0 0.0 1.5 0.5 4.5 0.0
199. Miri Sungai Niah 18-10-2026 09:30 0.0 5.0 0.0 0.5 4.5 3.5 0.0
200. Miri Sungai Sibuti 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 0.0
201. Miri Sungai Sibuti 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.5 8.5 3.0 5.5 0.5
202. Miri Sungai Sibuti 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.5
203. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
204. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 18.5 19.0 0.0 2.5 7.5 15.0 0.0
205. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 1.0 33.0 0.5 4.5 1.0 13.0 0.0
206. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:30 1.5 13.0 12.5 14.5 3.5 9.5 0.0
207. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 2.5 4.5 0.0 3.0 5.0 60.5 0.0
208. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 4.0 8.5 0.0 41.5 21.5 24.0 0.0
209. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:30 21.5 12.5 13.0 28.5 55.5 12.5 0.0
210. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:15 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 5.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.