Jadual dijana pada 03:07 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
196. Miri Sungai Niah 02-09-2026 15:00 0.0 9.5 0.5 0.0 6.0 3.5 5.0
197. Miri Sungai Niah 02-09-2026 15:00 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5
198. Miri Sungai Niah 02-09-2026 15:00 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0
199. Miri Sungai Sibuti 02-09-2026 15:00 0.0 26.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
200. Miri Sungai Sibuti 02-09-2026 15:00 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 2.0
201. Miri Sungai Sibuti 02-09-2026 15:00 0.0 21.5 0.0 3.5 0.0 0.0 6.5
202. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 10.5 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
204. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 8.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
205. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 4.5 0.0
207. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
208. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5
209. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0
210. Miri Batang Baram 02-09-2026 15:00 11.5 16.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.