Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
196. Miri Sungai Sibuti 22-09-2025 09:15 8.5 2.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0
197. Miri Sungai Sibuti 22-09-2025 09:15 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:00 8.0 11.5 0.0 2.0 1.5 2.5 0.0
199. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 41.5 9.5 0.5 0.5 7.0 0.0 0.0
200. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:00 23.5 9.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
201. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 24.0 4.5 0.0 18.5 3.5 0.0 0.0
202. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 27.0 8.5 0.0 0.0 23.5 0.5 0.0
203. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 41.0 11.5 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0
204. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 24.5 3.5 0.5 0.5 12.0 49.0 0.0
205. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 48.0 6.5 0.5 2.0 3.0 0.5 0.0
206. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:00 11.5 3.0 3.0 0.5 2.5 7.0 3.0
207. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:00 33.5 2.5 8.0 0.5 10.5 9.0 3.0
208. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 18.0 2.0 1.0 0.5 4.5 6.0 0.0
209. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:00 47.0 13.0 0.5 1.0 1.5 6.5 0.0
210. Miri Batang Baram 22-09-2025 09:15 10.5 24.5 0.5 1.0 13.5 1.5 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.