Jadual dijana pada 07:09 PM, 07-Jul-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-07-2026
01-07-2026 02-07-2026 03-07-2026 04-07-2026 05-07-2026 06-07-2026
196. Bintulu Sungai Similajau 07-07-2026 19:00 6.0 4.5 22.0 3.0 0.0 3.0 2.5
197. Bintulu Sungai Similajau 07-07-2026 19:00 0.5 0.0 22.0 3.5 0.5 1.0 21.5
198. Miri Batang Suai 07-07-2026 19:00 13.5 3.0 5.5 3.0 0.0 0.0 1.5
199. Miri Sungai Niah 07-07-2026 19:00 1.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 8.0
200. Miri Sungai Niah 07-07-2026 19:00 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5
201. Miri Sungai Sibuti 07-07-2026 19:00 7.0 0.0 1.0 0.5 8.5 0.0 0.0
202. Miri Sungai Sibuti 07-07-2026 19:00 2.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0
203. Miri Sungai Sibuti 07-07-2026 19:00 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.5 1.5
204. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 0.0 11.5 4.5 43.5 2.0 0.5 0.0
205. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 5.5 31.0 1.0 104.0 23.0 4.0 18.0
206. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 14.5 51.5 4.0 13.5 6.0 17.5 34.0
207. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 0.5 62.5 2.0 4.0 0.0 69.5 2.0
208. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 12.0 19.0 11.0 0.0 0.0 65.0 4.0
209. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 0.0 22.5 3.0 3.5 24.0 75.0 0.5
210. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 3.5 15.0 25.0 37.5 0.5 0.0 31.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.