Jadual dijana pada 03:42 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
1. Kuching Batang Kayan 07-12-2025 15:30 6.11 6.00 13.00 14.00 15.00
2. Kuching Batang Rambungan 07-12-2025 15:30 2.74 1.98 12.60 12.80 13.00
3. Kuching Sungai Sibu Laut 07-12-2025 15:30 -0.21 - 2.50 2.60 2.80
4. Kuching Batang Salak 07-12-2025 15:30 -0.31 - 3.40 3.60 3.80
5. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 31.42 31.20 37.40 37.58 38.00
6. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 14.30 14.25 20.53 20.71 21.13
7. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 5.06 4.74 12.29 12.79 13.29
8. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 11.35 11.51 16.47 17.07 18.07
9. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 11.80 11.80 15.83 16.01 16.43
10. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 8.78 10.00 12.46 12.58 12.86
11. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 5.26 5.30 12.46 12.58 12.86
12. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 1.47 1.80 8.00 10.20 10.70
13. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 -3.37 1.05 5.50 6.20 7.20
14. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 1.92 1.85 3.00 4.50 5.00
15. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 15:30 -0.62 0.00 2.50 3.00 4.20

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.