Jadual dijana pada 09:32 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
16. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 38.5 22.0 8.5 6.5 1.0 2.0 6.5
17. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 13.0 11.0 2.0 14.0 0.5 10.0 9.5
18. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 20.5 2.0 3.0 27.5 0.0 4.5 8.0
19. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 21.5 3.5 4.0 5.0 1.0 1.0 9.5
20. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 11.0 15.5 3.0 0.0 0.5 0.0 3.5
21. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 15.5 5.0 5.5 0.5 0.0 0.5 11.0
22. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 34.5 15.5 2.0 6.0 0.0 3.0 18.5
23. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 48.0 14.5 3.5 3.0 0.5 1.0 20.5
24. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 15.0 7.5 5.0 2.5 0.0 12.5 15.0
25. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 3.5 0.5 40.5 1.0 0.0 0.5 86.5
26. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 15.0 12.0 5.0 1.5 0.0 10.0 10.5
27. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 83.5 33.5 6.5 2.5 2.0 4.0 4.5
28. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 49.5 36.0 11.0 0.0 7.5 7.0 6.5
29. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 36.0 22.0 10.0 0.5 17.0 1.5 5.0
30. Kuching Sungai Sarawak 07-12-2025 21:15 57.5 26.0 17.0 0.5 3.5 2.0 25.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.