Jadual dijana pada 01:55 AM, 07-May-2024


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-05-2024
01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024 06-05-2024
61. Serian Sadong 07-05-2024 01:45 0.5 7.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
62. Samarahan Sadong 07-05-2024 01:45 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. Samarahan Sadong 07-05-2024 01:45 8.5 6.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. Samarahan Sadong 07-05-2024 01:45 5.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. Samarahan Sadong 07-05-2024 01:45 3.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. Samarahan Sadong 07-05-2024 01:45 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
67. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 5.0 0.0 2.5 13.0 12.0 0.0 0.0
68. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 27.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
69. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 31.0 19.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
70. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 32.0 36.5 0.5 0.0 4.0 0.0 0.0
71. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 30.5 11.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
72. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 36.5 57.0 0.0 11.0 3.5 0.0 0.0
73. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 8.0 21.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0
74. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 19.0 33.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
75. Sri Aman Lupar 07-05-2024 01:45 38.5 10.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.