Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
106. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 3.5 5.5 0.0 0.0 1.0 26.5 9.0
107. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
108. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 3.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5
109. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.5 0.0 4.5 0.5 8.5 17.0
110. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.5 0.0 0.5 0.5 45.0 4.0 16.0
111. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 0.0 8.0 9.5 0.0 31.0
112. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 4.0 23.0 3.0 37.0 65.5 17.0
113. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 0.0 0.5 1.0 34.5 9.0 27.0
114. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.5 3.0 7.5 0.5 7.5 47.5 7.0
115. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 22.5 11.5 0.5 42.0 4.0 45.5
116. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 0.5 0.5 7.0 4.5 43.5 0.0 6.5
117. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 1.5 0.5 4.5 7.0 44.5 1.0 3.0
118. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.5 0.0 2.5 0.0 46.5 3.0 42.5
119. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:30 3.5 0.0 3.0 0.0 1.5 0.5 41.5
120. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 09:15 0.0 6.5 1.0 0.0 55.0 0.0 5.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.