Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
106. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 2.0
109. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0
110. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
112. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 1.0
113. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
114. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120. Kapit Batang Rajang 02-09-2026 15:00 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.