Jadual dijana pada 07:09 PM, 07-Jul-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-07-2026
01-07-2026 02-07-2026 03-07-2026 04-07-2026 05-07-2026 06-07-2026
106. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.5 3.0 4.5 4.5 0.5 0.0 0.0
107. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 0.5 15.0 4.0 0.0 4.0 2.5
108. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 1.0 30.0 7.0 0.0 6.5 3.5
109. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
110. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 0.5 0.0 6.5 0.0 24.0 3.0
111. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 2.5 5.0 10.0 60.5 3.0 0.0 0.0
112. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 4.5 11.0 7.0 1.0 10.5 2.5
113. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.5 6.0 37.5 14.5 0.0 0.0 1.5
114. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 6.0 0.5 12.5 40.5 10.0 28.5 0.0
115. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 1.0 10.0 0.5 3.5 0.0 2.5 0.0
116. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 2.0 9.0 1.0 4.0 0.0 6.5 0.0
117. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 1.5 70.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0
118. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 10.0 1.5 2.5 4.0 0.0 51.0 0.0
119. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 17.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
120. Kapit Batang Rajang 07-07-2026 19:00 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.