Jadual dijana pada 09:57 PM, 02-Apr-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-04-2026
27-03-2026 28-03-2026 29-03-2026 30-03-2026 31-03-2026 01-04-2026
106. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 28.0
107. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 18.0 3.0 0.0 72.0 0.0 26.0
108. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.5 1.0 0.0 46.0 0.0 29.0
109. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 15.5 34.0 0.0 5.5 0.0 61.5
110. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 12.0 31.5 0.0 61.5 0.0 19.0
111. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.5 11.5 3.0 14.0 26.0 20.5
112. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.5 9.0 0.0 11.0 13.0 24.0
113. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 35.5
114. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 43.5
115. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 5.0 0.0 15.0 4.5 0.0 42.0
116. Kapit Batang Rajang 02-04-2026 21:45 4.0 0.0 21.5 30.5 0.0 0.0 109.5
117. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 27.5
118. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 1.5 59.5
119. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 10.0
120. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 21:45 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 74.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.