Jadual dijana pada 02:27 AM, 03-Apr-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
03-04-2025
28-03-2025 29-03-2025 30-03-2025 31-03-2025 01-04-2025 02-04-2025
226. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 6.5 9.0 8.5 3.5 0.0
227. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 8.0 4.5 0.0 3.5 0.0
228. Miri Sungai Miri 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 3.0 0.0
229. Miri Sungai Miri 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0
230. Miri Sungai Miri 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5 1.5 0.0
231. Miri Sungai Miri 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0
232. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 0.0 0.5 6.0 0.0 18.0 5.0 0.0
233. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 72.5 0.0 9.5 0.0 17.0 5.0 0.0
234. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 50.0 0.5 15.5 5.0 0.0
235. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 45.0 0.5 33.0 6.0 0.0
236. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 27.5 0.0 62.5 3.0 0.0
237. Limbang Sungai Limbang 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 0.0
238. Limbang Sungai Pandaruan 03-04-2025 02:15 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 18.0 0.0
239. Limbang Batang Trusan 03-04-2025 02:15 0.0 1.5 53.5 1.5 21.5 17.5 3.5
240. Limbang Batang Trusan 03-04-2025 02:15 0.0 1.5 15.5 1.0 46.0 34.0 0.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.