Jadual dijana pada 09:18 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
226. Limbang Sungai Limbang 22-09-2025 09:15 4.5 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
227. Limbang Sungai Limbang 22-09-2025 09:15 19.5 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
228. Limbang Sungai Limbang 22-09-2025 09:00 33.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229. Limbang Sungai Limbang 22-09-2025 09:15 66.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230. Limbang Sungai Limbang 22-09-2025 09:15 88.0 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
231. Limbang Sungai Pandaruan 22-09-2025 09:15 87.5 4.5 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
232. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:15 6.0 11.5 0.0 4.5 5.0 4.0 0.5
233. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:15 8.0 25.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
234. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:00 15.0 22.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
235. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:15 39.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:15 141.5 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
237. Limbang Batang Trusan 22-09-2025 09:15 70.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
238. Limbang Batang Lawas 22-09-2025 09:15 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239. Limbang Batang Lawas 22-09-2025 09:15 125.5 6.5 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0
240. Limbang Batang Lawas 22-09-2025 09:15 157.0 8.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.