Jadual dijana pada 04:04 AM, 20-Jun-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
20-06-2025
14-06-2025 15-06-2025 16-06-2025 17-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
226. Miri Batang Baram 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 5.0 3.5 6.5 32.5 30.5
227. Miri Sungai Miri 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 48.0 4.5 4.5 19.5 52.5
228. Miri Sungai Miri 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 50.0 3.5 6.0 30.5 33.5
229. Miri Sungai Miri 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 34.5 3.0 23.0 124.0 64.0
230. Miri Sungai Miri 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 64.5 3.5 3.5 36.0 20.0
231. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 39.5 22.0 40.5 53.5 2.5
232. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 16.0 12.0 65.5 45.5 1.5
233. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 6.5 15.5 100.0 47.5 1.5
234. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 6.0 26.0 40.5 86.5 0.5
235. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 6.0 9.5 57.0 14.0 1.0
236. Limbang Sungai Limbang 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 15.0 66.0 47.0 26.0 0.5
237. Limbang Sungai Pandaruan 20-06-2025 04:00 0.0 0.0 11.0 14.0 86.5 28.0 1.0
238. Limbang Batang Trusan 20-06-2025 04:00 3.5 15.5 13.0 0.0 5.0 44.5 2.0
239. Limbang Batang Trusan 20-06-2025 04:00 5.0 0.0 16.5 14.0 7.5 24.5 3.5
240. Limbang Batang Trusan 20-06-2025 04:00 1.5 0.0 63.5 26.0 4.5 26.5 2.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.