Jadual dijana pada 07:09 PM, 07-Jul-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-07-2026
01-07-2026 02-07-2026 03-07-2026 04-07-2026 05-07-2026 06-07-2026
226. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 0.5 0.5 2.5 0.0 0.5 0.0 5.5
227. Miri Batang Baram 07-07-2026 19:00 20.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0
228. Miri Sungai Miri 07-07-2026 19:00 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229. Miri Sungai Miri 07-07-2026 19:00 7.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
230. Miri Sungai Miri 07-07-2026 19:00 17.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 11.0
231. Miri Sungai Miri 07-07-2026 19:00 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
232. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 1.0 20.0 18.5 2.5 6.5 2.5 8.0
233. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 23.0 20.5 16.0 5.0 5.0 2.5 23.5
234. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 0.0 21.5 9.0 9.0 9.0 5.5 3.5
235. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 0.0 16.0 38.5 11.0 16.5 2.5 3.5
236. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 0.0 9.5 30.5 2.0 12.5 0.0 11.0
237. Limbang Sungai Limbang 07-07-2026 19:00 0.0 13.0 0.5 2.0 1.0 4.0 1.0
238. Limbang Sungai Pandaruan 07-07-2026 19:00 0.0 12.0 2.5 4.5 2.5 0.5 4.0
239. Limbang Batang Trusan 07-07-2026 19:00 2.0 23.5 9.0 8.5 34.5 31.5 0.0
240. Limbang Batang Trusan 07-07-2026 19:00 0.5 17.5 12.0 4.5 7.5 4.5 1.5
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.