Jadual dijana pada 03:06 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
226. Miri Sungai Miri 02-09-2026 15:00 0.0 43.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
227. Miri Sungai Miri 02-09-2026 15:00 0.0 10.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
228. Miri Sungai Miri 02-09-2026 15:00 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229. Miri Sungai Miri 02-09-2026 15:00 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
230. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 14:30 1.5 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.0
231. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 15:00 1.0 5.0 0.0 0.5 0.0 6.5 9.0
232. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 15:00 3.0 64.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
233. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 15:00 0.5 28.0 0.0 16.0 0.0 17.0 0.0
234. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 15:00 0.0 2.0 0.0 13.5 0.0 5.5 6.0
235. Limbang Sungai Limbang 02-09-2026 15:00 10.5 36.5 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0
236. Limbang Sungai Pandaruan 02-09-2026 15:00 0.0 9.5 0.0 2.0 1.5 0.0 9.5
237. Limbang Batang Trusan 02-09-2026 15:00 4.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238. Limbang Batang Trusan 02-09-2026 15:00 29.5 11.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
239. Limbang Batang Trusan 02-09-2026 15:00 12.5 28.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
240. Limbang Batang Trusan 02-09-2026 15:00 1.0 11.5 0.0 0.0 0.0 5.0 16.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.