Jadual dijana pada 09:34 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
226. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:30 0.0 0.5 0.0 2.5 0.5 7.5 0.0
227. Miri Batang Baram 18-10-2026 09:30 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0
228. Miri Sungai Miri 18-10-2026 09:30 0.0 2.0 0.0 1.5 0.5 1.0 0.0
229. Miri Sungai Miri 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
230. Miri Sungai Miri 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 85.5
231. Miri Sungai Miri 18-10-2026 09:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5
232. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:15 0.5 0.5 0.0 8.0 25.0 2.0 0.0
233. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:15 7.0 0.5 2.0 6.5 53.5 6.0 0.0
234. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:15 0.5 11.0 0.0 97.5 40.0 6.0 0.0
235. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:15 7.0 0.0 2.0 54.5 112.0 23.0 0.0
236. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:30 13.5 18.5 2.0 93.0 26.0 1.0 0.5
237. Limbang Sungai Limbang 18-10-2026 09:30 32.0 13.0 0.0 2.5 26.0 14.5 0.0
238. Limbang Sungai Pandaruan 18-10-2026 09:30 25.0 17.0 0.5 3.5 43.0 60.0 0.0
239. Limbang Batang Trusan 18-10-2026 09:15 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240. Limbang Batang Trusan 18-10-2026 09:15 1.0 14.0 0.0 4.5 17.0 14.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.