Jadual dijana pada 09:49 PM, 07-Dec-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
07-12-2025
01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025
151. Sarikei Batang Rajang 07-12-2025 21:45 0.0 11.0 7.0 0.0 1.0 0.0 4.0
152. Kapit Batang Rajang 07-12-2025 21:45 1.0 1.0 2.0 23.5 3.5 0.0 80.5
153. Sarikei Batang Rajang 07-12-2025 21:45 36.0 7.0 0.5 0.0 7.5 0.5 5.5
154. Mukah Batang Rajang 07-12-2025 21:45 1.0 0.0 4.0 1.5 0.0 21.5 20.0
155. Mukah Batang Rajang 07-12-2025 21:45 0.0 0.0 8.0 1.0 7.0 4.5 0.5
156. Mukah Batang Rajang 07-12-2025 21:45 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.5 44.5
157. Mukah Batang Rajang 07-12-2025 21:45 0.0 16.0 0.0 0.0 10.5 0.0 3.0
158. Mukah Batang Matu 07-12-2025 21:45 0.0 0.0 5.0 0.0 4.5 19.5 9.0
159. Sibu Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.0 27.5 0.5 0.0 5.5 2.0 22.5
160. Sibu Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.0 6.5 7.0 1.0 6.0 1.0 7.0
161. Sibu Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.0 8.5 16.0 0.5 4.5 2.5 46.5
162. Sibu Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.5 37.5 1.0 0.5 12.0 0.5 5.5
163. Mukah Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.0 2.0 0.0 1.0 69.0 29.0 0.5
164. Mukah Batang Oya 07-12-2025 21:45 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5
165. Mukah Batang Oya 07-12-2025 21:45 2.5 11.5 0.0 1.0 0.5 21.5 34.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.