Jadual dijana pada 03:07 PM, 02-Sep-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
02-09-2026
27-08-2026 28-08-2026 29-08-2026 30-08-2026 31-08-2026 01-09-2026
151. Sarikei Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156. Mukah Batang Rajang 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157. Mukah Batang Matu 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
158. Sibu Batang Oya 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159. Sibu Batang Oya 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160. Sibu Batang Oya 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161. Sibu Batang Oya 02-09-2026 15:00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162. Mukah Batang Oya 02-09-2026 15:00 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
163. Mukah Batang Oya 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
164. Mukah Batang Oya 02-09-2026 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165. Sibu Batang Mukah 02-09-2026 15:00 32.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.