Jadual dijana pada 08:46 AM, 18-Oct-2026


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
18-10-2026
12-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 15-10-2026 16-10-2026 17-10-2026
151. Kapit Batang Rajang 18-10-2026 08:30 1.5 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5
152. Sarikei Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.0 0.0 81.5 9.5 0.0 0.0 0.0
153. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.5 6.0 5.5 0.5 0.0 24.5 0.0
154. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.0 4.5 0.5 9.0 0.0 10.5 0.0
155. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.0 21.5 0.0 1.5 11.0 44.5 0.0
156. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.0 15.5 0.5 0.0 3.0 53.0 0.0
157. Mukah Batang Rajang 18-10-2026 08:30 0.5 5.0 2.0 93.0 29.5 1.0 0.0
158. Mukah Batang Matu 18-10-2026 08:30 0.0 0.5 0.5 0.0 17.5 38.0 0.0
159. Sibu Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.5 0.0 0.0 7.0 1.0 1.0 3.5
160. Sibu Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 0.0 2.5 24.0 14.0 1.5 3.0
161. Sibu Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 1.0 0.0
162. Sibu Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 8.5 0.0 3.0 30.0 3.5 0.0
163. Mukah Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 27.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
164. Mukah Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 12.0 0.0 0.0 0.5 5.0 0.0
165. Mukah Batang Oya 18-10-2026 08:30 0.0 3.5 0.0 0.0 2.5 6.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.