Jadual dijana pada 07:48 AM, 22-Sep-2025


No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Taburan Hujan Harian (mm) Taburan Hujan (mm)
Sejak Tengah Malam
22-09-2025
16-09-2025 17-09-2025 18-09-2025 19-09-2025 20-09-2025 21-09-2025
1. Kuching Sungai Samunsam 22-09-2025 07:45 0.5 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Kuching Sungai Sematan 22-09-2025 07:45 1.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Kuching Batang Kayan 22-09-2025 07:45 20.5 8.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Kuching Batang Kayan 22-09-2025 07:45 15.5 3.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0
5. Kuching Sungai Sampadi 22-09-2025 07:45 2.0 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
6. Kuching Batang Rambungan 22-09-2025 07:30 4.5 11.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
7. Kuching Sungai Sibu Laut 22-09-2025 07:45 26.0 6.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
8. Kuching Sungai Sibu Laut 22-09-2025 07:45 25.5 7.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
9. Kuching Sungai Sibu Laut 22-09-2025 07:45 5.5 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
10. Kuching Sungai Sibu Laut 22-09-2025 07:45 4.5 6.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
11. Kuching Batang Salak 22-09-2025 07:45 9.5 8.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0
12. Kuching Sungai Sarawak 22-09-2025 07:45 13.0 43.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0
13. Kuching Sungai Sarawak 22-09-2025 07:30 16.0 19.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. Kuching Sungai Sarawak 22-09-2025 07:45 11.5 13.0 1.5 6.0 0.5 3.5 0.0
15. Kuching Sungai Sarawak 22-09-2025 07:30 20.0 38.5 0.5 12.0 0.0 0.0 0.0
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.