Jadual dijana pada 09:44 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 07-12-2025
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
121. Miri DID ••     Miri Sungai Miri 2.05 1.89 1.66 1.39 1.10 0.85 0.62 0.47 0.41 0.41 0.49 0.63 0.82 1.09 1.31 1.46 1.57 1.65 1.76 1.84 1.98 2.06 - -
122. Nanga Insungai ••     Limbang Sungai Limbang 9.33 9.39 9.46 9.78 10.12 10.55 10.78 10.94 11.08 11.04 11.00 10.90 10.74 10.63 10.46 10.33 10.19 10.04 9.91 9.80 9.69 9.62 - -
123. Limbang DID ••     Limbang Sungai Limbang 0.55 0.56 0.44 0.25 0.01 -0.25 -0.49 -0.69 -0.89 -1.01 -1.10 -1.11 -0.95 -0.66 -0.44 -0.33 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.07 0.04 - -
124. Long Tengoa ••     Limbang Batang Trusan 45.57 45.99 46.04 45.92 45.82 45.77 45.69 45.64 45.65 45.59 45.53 45.48 45.42 45.37 45.33 45.30 45.27 45.26 45.48 45.49 45.62 45.71 - -
125. Sundar •     Limbang Batang Trusan 3.34 3.28 3.19 3.07 2.86 2.75 2.69 2.64 2.61 2.55 2.52 2.51 2.44 2.46 2.50 2.50 2.55 2.55 2.55 2.61 2.69 2.83 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.