Jadual dijana pada 07:04 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
46. Belaga •     Kapit Rajang 44.26 44.25 44.26 44.22 44.19 44.15 44.10 44.04 43.98 44.00 43.97 43.97 43.98 44.03 44.06 44.08 44.20 44.24 44.29 44.35 - - - -
47. Punan Bah B •     Kapit Rajang 5.53 5.57 5.58 5.60 5.61 5.62 5.63 5.62 5.61 5.59 5.56 5.54 5.51 5.49 5.45 5.42 5.40 5.37 5.38 - - - - -
48. Nanga Merit •     Kapit Rajang 17.77 17.78 17.78 17.79 17.80 17.80 17.81 17.81 17.82 17.82 17.82 17.81 17.80 17.79 17.77 17.75 17.74 17.72 17.70 17.70 - - - -
49. Telok Ngelengkung •     Kapit Rajang 6.28 6.44 6.57 6.65 6.73 6.75 6.74 6.70 6.63 6.58 6.54 6.52 6.49 6.46 6.45 6.41 6.36 6.30 6.25 - - - - -
50. Nanga Entawau •     Kapit Rajang 6.25 6.30 6.28 6.38 6.48 6.50 6.49 6.46 6.38 6.35 6.29 6.28 6.26 6.23 6.22 6.19 6.20 6.20 6.20 - - - - -
51. Gaat B •     Kapit Rajang 36.67 36.75 36.86 37.02 37.14 37.15 37.16 37.18 37.24 37.33 37.35 37.24 37.12 37.00 36.89 36.82 36.72 36.60 36.42 - - - - -
52. Kapit New Headworks •     Kapit Rajang 11.13 11.08 11.07 11.07 11.11 11.15 11.11 11.15 11.21 11.24 11.29 11.28 11.24 11.31 11.28 11.27 11.30 11.20 11.22 11.19 - - - -
53. Kapit Town •     Kapit Rajang 10.23 10.29 10.35 9.76 9.96 10.12 9.85 9.93 10.00 10.18 9.99 10.08 10.26 10.44 10.58 9.98 10.05 10.04 10.12 10.33 - - - -
54. Nanga Sebatu •     Kapit Rajang 7.77 7.74 7.74 7.72 7.70 7.71 7.78 7.81 7.81 7.78 7.76 7.81 7.81 7.81 7.84 7.83 7.82 7.79 7.72 7.68 - - - -
55. Song B ••     Kapit Rajang 7.21 7.19 7.22 7.16 7.16 7.13 7.19 7.19 7.17 7.15 7.15 7.15 7.16 7.18 7.18 7.17 7.15 7.14 7.07 7.02 - - - -
56. Nanga Ayam ••     Sarikei Rajang 13.48 13.25 13.04 12.83 12.65 12.50 12.37 12.28 12.22 12.20 12.19 12.19 12.19 12.19 12.15 12.09 12.01 11.92 11.79 11.75 - - - -
57. Nanga Machan B •     Sibu Rajang 5.11 5.17 5.24 5.29 5.33 5.37 5.38 5.39 5.39 5.38 5.36 5.34 5.33 5.30 5.29 5.27 5.24 5.22 5.19 5.19 - - - -
58. Nanga Kabah •     Sibu Rajang 3.36 3.39 3.40 3.38 3.35 3.31 3.26 3.20 3.15 3.13 3.13 3.13 3.14 3.14 3.14 3.12 3.10 3.07 3.03 3.02 - - - -
59. Kanowit Town ••     Sibu Rajang 2.75 2.78 2.78 2.76 2.72 2.67 2.61 2.57 2.54 2.52 2.52 2.53 2.53 2.51 2.49 2.45 2.42 2.38 2.35 2.34 - - - -
60. Durin Bazaar ••     Sibu Rajang 2.23 2.23 2.22 2.19 2.12 2.02 1.91 1.91 2.00 2.09 2.14 2.18 2.20 2.22 2.27 2.27 2.19 2.07 1.96 1.94 - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.