Jadual dijana pada 09:52 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 07-12-2025
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
46. Pusa ••     Betong Batang Saribas -0.67 0.11 1.22 2.33 3.00 3.24 2.79 1.76 0.53 -0.61 -1.53 -2.25 -2.33 -2.33 -1.33 0.34 1.88 3.11 3.77 3.81 3.17 2.07 - -
47. Kaki Wong •     Betong Sungai Krian -0.17 -0.24 -0.26 -0.27 -0.30 -0.27 0.00 0.15 0.00 -0.25 -0.37 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.49 -0.46 -0.34 0.15 0.30 - -
48. Roban •     Betong Sungai Krian 3.15 2.62 2.40 3.22 3.96 4.53 4.79 4.62 4.13 3.57 3.01 2.44 1.87 1.37 0.89 0.94 1.94 3.03 4.11 4.80 4.99 5.04 - -
49. Long Sambop B •     Kapit Batang Rajang 6.65 6.67 6.70 6.71 6.70 6.70 6.70 6.69 6.68 6.67 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.72 6.72 6.73 6.74 6.75 6.79 - -
50. Giam Pasang B •     Kapit Batang Rajang 1.28 1.01 1.10 1.29 1.36 1.45 1.43 1.36 1.43 1.36 1.40 1.41 1.27 1.35 1.40 1.43 1.37 1.25 1.17 1.35 1.36 1.32 - -
51. Belaga •     Kapit Batang Rajang 42.30 42.30 42.29 42.31 42.30 42.30 42.29 42.28 42.26 42.24 42.23 42.20 42.19 42.17 42.14 42.14 42.13 42.14 42.14 42.15 42.17 42.21 - -
52. Punan Bah B •     Kapit Batang Rajang 5.53 5.55 5.57 5.59 5.41 5.15 4.94 4.81 4.80 4.83 4.84 5.70 5.69 5.69 5.68 5.68 5.67 5.66 5.65 5.64 5.64 5.62 - -
53. Nanga Merit •     Kapit Batang Rajang 17.41 17.41 17.40 17.40 17.41 17.42 17.42 17.44 17.45 17.46 17.46 17.47 17.48 17.48 17.48 17.48 17.49 17.50 17.50 17.51 17.51 17.53 - -
54. Nanga Benin B •     Kapit Batang Rajang 13.72 13.71 13.70 13.70 13.70 13.68 13.68 13.68 13.68 13.66 13.67 13.69 13.67 13.68 13.71 13.68 13.71 13.70 13.71 13.72 13.76 13.79 - -
55. Telok Ngelengkung •     Kapit Batang Rajang 4.68 4.66 4.65 4.71 4.93 5.15 5.30 5.33 5.28 5.20 5.13 5.09 5.08 5.06 5.02 4.98 4.96 4.91 4.88 4.85 4.82 4.79 - -
56. Nanga Entawau •     Kapit Batang Rajang 6.21 6.21 6.20 6.20 6.20 6.20 6.21 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.19 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 - -
57. Gaat B •     Kapit Batang Rajang 32.76 32.76 32.76 32.77 32.77 32.77 32.78 32.78 32.75 32.75 32.74 32.74 32.76 32.76 32.75 32.76 32.76 32.77 32.77 32.77 32.78 32.75 - -
58. Telok Buing •     Kapit Batang Rajang 2.94 2.90 2.87 2.84 2.82 2.80 2.79 2.83 2.87 2.93 3.00 3.08 3.17 3.24 3.27 3.28 3.27 3.24 3.22 3.19 3.17 3.15 - -
59. Kapit New Headworks •     Kapit Batang Rajang 8.50 8.50 8.51 8.51 8.51 8.50 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.51 8.51 8.51 8.50 - -
60. Kapit Town •     Kapit Batang Rajang 8.90 8.90 8.90 8.90 8.91 8.88 8.77 8.90 8.85 8.82 8.80 8.80 8.80 8.80 8.81 8.82 8.82 8.81 8.81 8.82 8.83 8.88 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.