Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 22-11-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
46. Long Sambop B •     Kapit Batang Rajang 11.28 11.36 11.40 11.47 11.51 11.55 11.58 11.62 11.67 11.69 11.71 11.74 11.74 11.76 11.77 11.78 11.78 11.80 11.78 11.76 11.72 11.73 - -
47. Giam Pasang B •     Kapit Batang Rajang 3.28 3.31 3.38 3.45 3.51 3.55 3.61 3.65 3.66 3.74 3.74 3.79 3.79 3.82 3.84 3.86 3.88 3.89 3.89 3.94 3.96 3.93 - -
48. Belaga •     Kapit Batang Rajang 43.93 43.92 43.94 43.92 43.95 43.93 43.95 43.96 43.96 43.94 43.91 43.92 43.97 44.01 44.12 44.15 44.19 44.22 44.26 44.29 44.32 44.33 - -
49. Punan Bah B •     Kapit Batang Rajang 7.51 7.44 7.40 7.38 7.37 7.31 7.31 7.27 7.21 7.19 7.18 7.15 7.13 7.11 7.07 7.07 7.00 7.01 6.97 6.96 7.00 6.98 - -
50. Telok Ngelengkung •     Kapit Batang Rajang 8.40 8.39 8.39 8.38 8.37 8.35 8.35 8.34 8.35 8.39 8.47 8.58 8.67 8.75 8.71 8.71 8.70 8.58 8.43 8.31 8.22 8.21 - -
51. Nanga Entawau •     Kapit Batang Rajang 13.30 13.17 13.20 13.01 12.87 12.87 12.63 12.62 12.51 12.54 12.42 12.34 12.10 11.85 13.56 12.69 12.52 12.86 12.46 12.37 12.25 12.36 - -
52. Gaat B •     Kapit Batang Rajang 34.34 34.33 34.32 34.30 34.28 34.25 34.24 34.23 34.23 34.28 34.40 34.42 34.50 34.44 33.10 32.99 32.87 32.74 32.61 32.57 33.29 32.76 - -
53. Kapit New Headworks •     Kapit Batang Rajang 17.20 17.19 17.15 17.12 17.06 17.02 16.94 16.85 16.77 16.69 16.62 16.54 16.45 16.39 16.31 16.23 16.15 16.08 16.02 15.97 15.94 15.92 - -
54. Kapit Town •     Kapit Batang Rajang 15.95 15.93 15.98 15.95 15.88 15.81 15.75 15.67 15.59 15.50 15.44 15.37 15.32 15.25 15.17 15.09 15.02 14.97 14.88 14.88 14.82 14.78 - -
55. Nanga Sebatu •     Kapit Batang Rajang 15.46 15.46 15.45 15.43 15.40 15.36 15.34 15.29 15.26 15.22 15.19 15.17 15.11 15.05 15.00 14.93 14.86 14.81 14.79 14.77 14.78 14.79 - -
56. Song B ••     Kapit Batang Rajang 12.50 12.48 12.52 12.46 12.44 12.41 12.48 12.46 12.45 12.45 12.39 12.37 12.34 12.21 12.10 12.05 12.02 11.83 11.80 11.85 11.80 11.80 - -
57. Nanga Ayam ••     Sarikei Batang Rajang 8.35 8.31 8.27 8.24 8.22 8.21 8.22 8.22 8.23 8.23 8.20 8.19 8.16 8.15 8.13 8.09 8.09 8.10 8.14 8.19 8.24 8.24 - -
58. Nanga Machan B •     Sibu Batang Rajang 5.60 5.58 5.57 5.55 5.54 5.54 5.55 5.57 5.58 5.59 5.58 5.56 5.54 5.50 5.47 5.42 5.37 5.37 5.38 5.38 5.39 5.39 - -
59. Nanga Kabah •     Sibu Batang Rajang 6.05 6.05 6.05 6.04 6.04 6.04 6.04 6.03 6.03 6.02 6.00 5.97 5.91 5.83 5.78 5.71 5.67 5.64 5.66 5.66 5.67 5.67 - -
60. Kanowit Town ••     Sibu Batang Rajang 5.12 5.10 5.11 5.14 5.18 5.24 5.26 5.29 5.26 5.23 5.19 5.13 5.06 4.98 4.91 4.88 4.89 4.94 4.98 5.00 5.00 5.00 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada Sensor,  Normal,  Di Bawah Normal,  Waspada,  Amaran,  Bahaya
Keratan Rentas Sungai, 
• Based on Assumed Level (A.L), 
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.