Jadual dijana pada 06:31 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
31. Serian ••     Serian Sadong 7.37 7.36 7.35 7.32 7.30 7.26 7.23 7.20 7.15 7.09 7.07 7.02 6.96 6.90 6.85 6.80 6.71 6.65 6.59 - - - - -
32. Gedong ••     Samarahan Sadong 0.85 0.24 -0.19 -0.48 -0.70 -0.79 0.27 1.27 1.71 1.35 0.80 0.27 -0.18 -0.52 -0.75 -0.92 -1.02 -1.10 -1.14 - - - - -
33. Sabal Kruin ••     Samarahan Sadong 6.67 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.65 6.66 6.65 6.64 6.64 6.64 6.63 6.62 6.62 6.61 6.60 - - - - -
34. Nanga Delok •     Sri Aman Lupar 13.23 13.24 13.23 13.24 13.22 13.22 13.22 13.23 13.22 13.22 13.22 13.23 13.23 13.22 13.20 13.21 13.20 13.23 13.22 - - - - -
35. Bau Sungai •     Sri Aman Lupar 14.38 14.37 14.36 14.34 14.33 14.32 14.31 14.30 14.29 14.29 14.27 14.26 14.25 14.24 14.23 14.23 14.22 14.21 14.20 - - - - -
36. Enteban 2 ••     Sri Aman Lupar 5.06 5.01 4.99 4.94 4.87 4.82 4.75 4.65 4.59 4.55 4.47 4.42 4.35 4.36 4.29 4.29 4.26 4.26 4.29 - - - - -
37. Engkilili JKR Wharf •     Sri Aman Lupar 7.80 7.87 7.84 7.79 7.74 7.68 7.63 7.58 7.53 7.46 7.48 7.52 7.52 7.48 7.42 7.37 7.31 7.25 7.21 - - - - -
38. Sri Aman Telemetry ••     Sri Aman Lupar 3.35 2.83 2.51 2.31 2.17 2.09 2.04 2.83 3.73 3.83 3.32 2.83 2.48 2.25 2.08 1.96 1.89 1.84 1.80 - - - - -
39. Nanga Lubau •     Betong Saribas 1.85 1.86 1.89 1.92 1.91 1.89 1.87 1.85 1.83 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75 1.74 1.73 1.74 1.75 1.76 - - - - -
40. Betong •     Betong Saribas 3.02 2.45 2.06 1.82 1.69 1.61 1.56 3.10 3.79 3.50 2.91 2.39 2.02 1.77 1.61 1.51 1.44 1.39 1.37 - - - - -
41. Pusa ••     Betong Saribas 0.34 -0.25 -0.35 0.09 0.77 1.49 2.00 2.22 1.96 1.40 0.58 -0.33 -1.05 -1.62 -1.97 -1.81 -1.08 -0.06 0.84 - - - - -
42. Roban •     Betong Krian 4.01 3.43 3.05 2.59 2.36 3.58 3.85 4.02 4.28 4.05 3.67 3.21 2.65 2.26 1.69 1.37 1.25 1.19 1.76 - - - - -
43. Long Sambop B •     Kapit Rajang 6.68 6.62 6.57 6.51 6.45 6.39 6.33 6.26 6.21 6.13 6.05 5.99 5.92 5.86 5.79 5.74 5.69 5.65 5.61 - - - - -
44. Giam Pasang B •     Kapit Rajang 3.92 3.87 3.85 3.82 3.78 3.77 3.74 3.69 3.68 3.64 3.61 3.58 3.54 3.52 3.48 3.45 3.41 3.38 3.35 - - - - -
45. Belaga •     Kapit Rajang 44.26 44.25 44.26 44.22 44.19 44.15 44.10 44.04 43.98 44.00 43.97 43.97 43.98 44.03 44.06 44.08 44.20 44.24 44.29 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.