Jadual dijana pada 06:39 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
106. Lio Matu •     Miri Baram 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.56 - - - - -
107. Long Akah •     Miri Baram 1.45 1.46 1.45 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 - - - - -
108. Long Lama ••     Miri Baram 6.18 6.15 6.13 6.09 6.07 6.05 6.03 6.01 5.99 5.97 5.94 5.92 5.91 5.88 5.86 5.84 5.82 5.80 5.78 - - - - -
109. Long Jegan •     Miri Baram 5.07 5.02 4.96 4.92 4.86 4.82 4.77 4.72 4.69 4.64 4.60 4.56 4.52 4.48 4.44 4.40 4.37 4.33 4.30 - - - - -
110. Marudi ••     Miri Baram 1.71 1.77 1.81 1.85 1.87 1.87 1.83 1.79 1.73 1.67 1.58 1.52 1.44 1.38 1.33 1.29 1.27 1.25 1.25 - - - - -
111. Beluru •     Miri Baram 3.01 3.00 3.02 3.01 3.04 3.04 3.05 3.09 3.04 3.03 3.00 2.98 2.99 2.99 2.97 2.94 2.97 2.99 2.99 - - - - -
112. Nanga Insungai ••     Limbang Limbang 6.21 6.21 6.21 6.20 6.20 6.20 6.21 6.15 6.14 6.13 6.12 6.11 6.10 6.09 6.09 6.12 6.12 6.13 6.13 - - - - -
113. Long Tengoa ••     Limbang Trusan 43.93 43.92 43.92 43.91 43.91 43.91 43.90 43.90 43.90 43.90 43.88 43.88 43.88 43.87 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.