Jadual dijana pada 10:12 PM, 02-Apr-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 02-04-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
106. Lio Matu •     Miri Batang Baram 1.49 1.53 1.54 1.53 1.51 1.49 1.54 1.51 1.48 1.46 1.49 1.53 1.52 1.53 1.54 1.51 1.51 1.51 1.48 1.74 1.79 1.88 1.94 -
107. Long Lama ••     Miri Batang Baram 8.71 8.62 8.54 8.43 8.30 8.21 8.13 8.09 7.97 7.92 7.90 7.92 7.98 8.13 8.32 8.50 8.65 8.90 9.05 9.17 9.26 9.37 9.41 -
108. Benawa •     Miri Batang Baram 5.61 5.57 5.54 5.51 5.48 5.44 5.41 5.38 5.35 5.32 5.27 5.23 5.19 5.15 5.12 5.09 5.08 5.08 5.08 5.09 5.10 5.12 5.13 -
109. Long Jegan •     Miri Batang Baram 5.72 5.68 5.63 5.57 5.53 5.48 5.42 5.37 5.32 5.28 5.24 5.19 5.15 5.11 5.07 5.04 5.05 5.14 5.37 5.82 6.47 7.09 7.24 -
110. Long Teru •     Miri Batang Baram 5.93 5.91 5.88 5.86 5.84 5.81 5.79 5.76 5.74 5.72 5.69 5.66 5.62 5.59 5.55 5.52 5.49 5.46 5.43 5.41 5.40 5.39 5.40 -
111. Marudi ••     Miri Batang Baram 2.17 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.12 2.10 2.08 2.00 2.02 2.00 1.94 1.96 1.96 1.96 1.94 1.90 1.83 1.83 1.77 1.77 1.79 -
112. Beluru ••     Miri Batang Baram 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.21 4.23 4.25 4.27 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27 4.27 4.27 4.28 4.27 4.27 -
113. Miri DID ••     Miri Sungai Miri 1.61 1.52 1.35 1.19 1.05 0.99 1.04 1.10 1.23 1.29 1.39 1.44 1.43 1.36 1.23 1.09 0.95 0.95 0.94 1.00 1.12 1.28 1.39 -
114. Long Tengoa ••     Limbang Batang Trusan 44.16 44.16 44.15 44.15 44.16 44.16 44.16 44.15 44.15 44.14 44.13 44.12 44.12 44.11 44.13 44.14 44.15 44.14 44.14 44.14 44.16 44.23 44.25 -
115. Kuala Lawas ••     Limbang Batang Lawas 0.18 -0.03 -0.27 -0.53 -0.75 -0.80 -0.69 -0.49 -0.28 -0.11 0.05 0.13 0.09 -0.06 -0.25 -0.47 -0.69 -0.78 -0.79 -0.65 -0.41 -0.14 -0.08 -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.