Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 09:52 PM, 07-Dec-2025
| No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 1.31 | 1.24 | 1.11 | 0.97 | 0.80 | 0.59 | 0.36 | 0.16 | -0.02 | -0.21 | -0.39 | -0.51 | -0.51 | -0.32 | 0.09 | 0.44 | 0.69 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.11 | 1.19 | - | - |
| 107. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 0.91 | 0.71 | 0.50 | 0.32 | 0.04 | -0.23 | -0.48 | -0.70 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.91 | -0.58 | -0.11 | 0.30 | 0.64 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.14 | - | - |
| 108. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 2.79 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.53 | 2.47 | 2.43 | 2.39 | 2.32 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 2.20 | 2.33 | 2.30 | 2.37 | 2.47 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.56 | 2.67 | - | - |
| 109. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 4.59 | 4.61 | 4.63 | 4.64 | 4.65 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.65 | 4.66 | 4.76 | 4.93 | 5.01 | 5.09 | 5.16 | 5.20 | 5.22 | 5.23 | - | - |
| 110. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 1.04 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.38 | - | - |
| 111. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 1.42 | 1.31 | 1.17 | 1.02 | 0.86 | 0.72 | 0.59 | 0.47 | 0.37 | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.72 | 0.93 | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.34 | - | - |
| 112. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 1.55 | 1.53 | 1.46 | 1.35 | 1.15 | 0.81 | 0.51 | 0.24 | 0.01 | -0.18 | -0.24 | -0.15 | 0.09 | 0.41 | 0.69 | 0.92 | 1.05 | 1.13 | 1.17 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | - | - |
| 113. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 3.33 | 3.39 | 3.45 | 3.52 | 3.60 | 3.70 | 3.84 | 4.00 | 4.15 | 4.29 | 4.42 | 4.55 | 4.67 | 4.73 | 4.80 | 4.83 | 4.87 | 4.87 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | - | - |
| 114. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.71 | 1.97 | 2.08 | 1.90 | 1.95 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.59 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.27 | 1.30 | - | - |
| 115. |
Long Akah
|
Miri | Batang Baram | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.88 | 2.90 | 2.94 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.93 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.71 | - | - |
| 116. | Long Lama | Miri | Batang Baram | 9.45 | 9.55 | 9.61 | 9.65 | 9.69 | 9.70 | 9.71 | 9.68 | 9.67 | 9.63 | 9.60 | 9.58 | 9.54 | 9.50 | 9.47 | 9.43 | 9.40 | 9.38 | 9.36 | 9.34 | 9.31 | 9.28 | - | - |
| 117. |
Benawa
|
Miri | Batang Baram | 4.95 | 5.06 | 5.18 | 5.29 | 5.40 | 5.47 | 5.55 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 | 5.75 | 5.77 | 5.79 | 5.80 | 5.83 | 5.85 | 5.86 | 5.88 | 5.89 | 5.91 | 5.92 | - | - |
| 118. |
Long Jegan
|
Miri | Batang Baram | 6.73 | 6.78 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 6.84 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.81 | 6.79 | 6.77 | 6.75 | 6.73 | 6.73 | 6.70 | 6.67 | 6.66 | 6.65 | 6.64 | - | - |
| 119. | Long Teru | Miri | Batang Baram | 5.32 | 5.41 | 5.52 | 5.63 | 5.74 | 5.82 | 5.91 | 5.97 | 6.04 | 6.08 | 6.13 | 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.22 | 6.25 | 6.28 | 6.29 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.34 | - | - |
| 120. | Marudi | Miri | Batang Baram | 2.21 | 2.31 | 2.38 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.40 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.52 | 2.56 | 2.62 | 2.66 | - | - |