Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 22-11-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
106. Long Panai •     Miri Batang Baram 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.51 4.52 4.52 4.51 4.50 4.49 4.48 4.47 4.44 4.42 4.39 4.36 4.34 4.31 4.28 4.24 4.22 - -
107. Lio Matu •     Miri Batang Baram 1.11 1.11 1.12 1.19 1.19 1.17 1.18 1.15 1.14 1.14 1.16 1.16 1.15 1.17 1.18 1.19 1.19 1.16 1.15 1.15 1.13 1.13 - -
108. Long Akah •     Miri Batang Baram 1.31 1.29 1.26 1.24 1.23 1.22 1.23 1.27 1.51 1.66 1.65 1.62 1.57 1.53 1.48 1.44 1.41 1.39 1.37 1.36 1.35 1.35 - -
109. Long Lama ••     Miri Batang Baram 8.31 8.44 8.55 8.63 8.73 8.78 8.80 8.82 8.83 8.80 8.77 8.74 8.71 8.68 8.62 8.55 8.49 8.42 8.37 8.31 8.25 8.24 - -
110. Benawa •     Miri Batang Baram 5.91 5.97 6.02 6.08 6.13 6.17 6.21 6.25 6.29 6.31 6.34 6.36 6.38 6.40 6.42 6.43 6.44 6.46 6.46 6.45 6.45 6.44 - -
111. Long Jegan •     Miri Batang Baram 10.01 10.01 9.99 9.98 9.96 9.94 9.90 9.87 9.83 9.76 9.70 9.67 9.58 9.52 9.44 9.38 9.28 9.19 9.11 9.01 8.91 8.90 - -
112. Long Teru •     Miri Batang Baram 6.38 6.41 6.43 6.46 6.47 6.49 6.51 6.52 6.54 6.54 6.55 6.57 6.57 6.56 6.58 6.58 6.59 6.58 6.59 6.58 6.58 6.57 - -
113. Marudi ••     Miri Batang Baram 0.95 1.02 1.06 1.05 1.08 1.10 1.13 1.11 1.12 1.17 1.19 1.23 1.25 1.29 1.29 1.33 1.34 1.35 1.36 1.38 1.41 1.38 - -
114. Beluru ••     Miri Batang Baram 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.42 5.42 5.41 5.42 5.42 5.42 5.43 5.42 5.43 - -
115. Miri DID ••     Miri Sungai Miri 1.45 1.26 1.15 1.17 1.15 1.15 1.27 1.39 1.45 1.49 1.58 1.50 1.49 1.44 1.41 1.47 1.59 1.57 1.69 1.82 1.88 1.86 - -
116. Nanga Insungai ••     Limbang Sungai Limbang 3.54 3.55 3.55 3.54 3.53 3.52 3.51 3.51 3.54 3.64 3.78 3.89 3.97 4.04 4.08 4.10 4.05 3.92 3.77 3.66 3.58 3.57 - -
117. Limbang DID ••     Limbang Sungai Limbang 0.27 0.10 -0.09 -0.27 -0.38 -0.41 -0.32 -0.13 0.06 0.17 0.21 0.21 0.15 0.07 -0.03 -0.13 -0.19 -0.13 0.08 0.33 0.53 0.59 - -
118. Sundar •     Limbang Batang Trusan 2.53 2.46 2.43 2.42 2.46 2.53 2.59 2.67 2.73 2.78 2.81 2.81 2.77 2.72 2.66 2.60 2.57 2.57 2.61 2.69 2.74 2.76 - -
119. Kuala Lawas ••     Limbang Batang Lawas 0.16 -0.02 -0.16 -0.23 -0.21 -0.10 0.05 0.19 0.29 0.34 0.34 0.28 0.19 0.10 0.00 0.01 0.17 0.37 0.57 0.72 0.79 0.79 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada Sensor,  Normal,  Di Bawah Normal,  Waspada,  Amaran,  Bahaya
Keratan Rentas Sungai, 
• Based on Assumed Level (A.L), 
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.