Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 02:50 AM, 03-Apr-2025
No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | -1.16 | -1.16 | -1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 3.47 | 3.40 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 2.27 | 2.21 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 2.14 | 2.05 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | -0.19 | -0.25 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | -0.83 | -0.65 | -0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 1.41 | 1.42 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 4.06 | 4.06 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. |
Kuala Tutong
![]() |
Miri | Batang Suai | 0.20 | 0.10 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. |
Batu Niah Bazaar
![]() |
Miri | Sungai Niah | -0.02 | 0.01 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | -0.50 | -0.28 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 4.21 | 4.21 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 1.81 | 1.78 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. |
Long Akah
![]() |
Miri | Batang Baram | 1.45 | 1.46 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105. | Long Lama | Miri | Batang Baram | 10.15 | 10.12 | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |