Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 09:13 AM, 23-Sep-2026
| No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.13 | 3.08 | 3.02 | 3.09 | 3.07 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 2.87 | 3.05 | 3.25 | 3.41 | 3.51 | 3.56 | 3.57 | 3.56 | 3.54 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 2.42 | 2.35 | 2.34 | 2.29 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.19 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 2.13 | 2.28 | 2.46 | 2.57 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 2.59 | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 2.21 | 2.43 | 2.62 | 2.76 | 2.83 | 2.84 | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 5.20 | 5.14 | 5.09 | 5.03 | 4.99 | 4.95 | 4.91 | 4.87 | 4.84 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 1.17 | 1.30 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 1.11 | 1.09 | 1.26 | 1.42 | 1.61 | 1.60 | 1.57 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104. |
Long Akah
|
Miri | Batang Baram | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.51 | 1.51 | 1.66 | 1.69 | 1.78 | 2.06 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105. | Long Lama | Miri | Batang Baram | 7.29 | 7.32 | 7.33 | 7.32 | 7.31 | 7.28 | 7.24 | 7.19 | 7.13 | 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |