Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 10:12 PM, 02-Apr-2026
| No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 1.49 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.84 | 1.76 | 1.68 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.76 | 1.89 | 2.02 | 2.11 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | - |
| 92. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.02 | -0.09 | -0.17 | -0.23 | -0.26 | -0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | - |
| 93. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.29 | -0.46 | -0.52 | -0.57 | -0.66 | -0.65 | -0.57 | -0.40 | -0.30 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.38 | -0.53 | -0.59 | -0.64 | -0.74 | -0.83 | -0.78 | - |
| 94. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 2.76 | 2.81 | 2.80 | 2.67 | 2.43 | 2.30 | 2.29 | 2.25 | 2.18 | 2.23 | 2.34 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.74 | 2.61 | 2.51 | 2.35 | 2.29 | 2.24 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | - |
| 95. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 2.62 | 2.57 | 2.60 | 2.76 | 2.89 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.37 | 2.40 | 2.59 | 2.72 | 2.83 | 2.93 | 2.92 | 2.84 | 2.75 | 2.73 | - |
| 96. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.93 | 1.86 | 1.84 | 1.92 | 2.01 | 1.84 | 1.84 | - |
| 97. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 1.70 | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.11 | 2.14 | 2.05 | 1.92 | 1.80 | 1.73 | 1.66 | 1.57 | 1.51 | 1.60 | 1.78 | 1.86 | 1.97 | 2.02 | 1.98 | 1.88 | 1.77 | 1.70 | 1.70 | - |
| 98. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 1.96 | 1.97 | 2.09 | 2.20 | 2.31 | 2.40 | 2.39 | 2.28 | 2.15 | 2.04 | 1.93 | 1.83 | 1.76 | 1.77 | 1.91 | 2.02 | 2.14 | 2.25 | 2.28 | 2.23 | 2.12 | 2.01 | 1.99 | - |
| 99. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | -0.12 | -0.15 | - |
| 100. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.01 | -0.16 | -0.18 | -0.20 | -0.28 | -0.25 | -0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | -0.03 | -0.17 | -0.22 | -0.24 | -0.33 | -0.37 | -0.35 | - |
| 101. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 0.56 | - |
| 102. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.86 | 3.88 | 3.94 | 3.99 | 4.07 | 4.27 | 4.36 | 4.37 | - | - | - | - |
| 103. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.45 | 0.28 | 0.10 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.32 | 0.15 | 0.00 | -0.12 | -0.16 | -0.09 | 0.00 | 0.04 | - |
| 104. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 0.88 | 0.86 | 0.73 | 0.55 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.42 | 0.45 | - |
| 105. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 2.30 | 2.24 | 2.19 | 2.13 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 2.01 | - |