Jadual dijana pada 06:56 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
91. Rumah Abua •     Bintulu Tatau 3.12 3.14 3.14 3.11 3.07 3.02 2.93 2.84 2.75 2.67 2.56 2.47 2.38 2.28 2.19 2.10 2.04 2.03 2.11 - - - - -
92. Tatau Town ••     Bintulu Tatau 2.02 2.07 1.96 1.94 1.80 1.64 1.46 1.36 1.34 1.13 1.08 0.85 0.73 0.62 0.60 0.62 0.73 1.05 1.38 - - - - -
93. Kuala Tatau ••     Bintulu Tatau 0.58 0.55 0.44 0.26 0.12 -0.12 -0.24 -0.43 -0.58 -0.74 -0.89 -1.07 -1.15 -1.09 -0.90 -0.63 -0.31 -0.00 0.19 - - - - -
94. Sungai Sebatang •     Bintulu Kemena 3.09 3.02 2.91 2.70 2.51 2.31 2.15 1.91 1.75 1.62 1.46 1.27 1.23 1.34 1.51 1.85 2.15 2.42 2.63 - - - - -
95. Tubau •     Bintulu Kemena 5.14 5.12 5.10 5.08 5.04 5.00 4.95 4.89 4.82 4.74 4.65 4.56 4.46 4.36 4.26 4.15 4.05 3.95 3.85 - - - - -
96. Bintulu / Belaga Road •     Bintulu Kemena 2.93 2.87 2.82 2.76 2.71 2.65 2.60 2.54 2.49 2.43 2.38 2.31 2.24 2.19 2.13 2.07 2.02 1.96 1.91 - - - - -
97. Kuala Binyo •     Bintulu Kemena 1.91 1.95 1.98 1.98 1.97 1.95 1.90 1.82 1.73 1.64 1.54 1.44 1.33 1.22 1.10 1.00 0.90 0.86 0.90 - - - - -
98. Rumah Along •     Bintulu Kemena 3.13 3.15 3.16 3.17 3.16 3.15 3.12 3.06 2.99 2.90 2.81 2.71 2.60 2.49 2.37 2.26 2.15 2.05 1.99 - - - - -
99. Sebauh •     Bintulu Kemena 1.16 1.15 1.13 1.08 0.95 0.81 0.63 0.50 0.37 0.24 0.11 -0.02 -0.15 -0.27 -0.32 -0.26 -0.09 0.18 0.44 - - - - -
100. Bintulu Kastam Wharf ••     Bintulu Kemena 0.86 0.79 0.70 0.52 0.30 0.12 -0.02 -0.26 -0.39 -0.54 -0.70 -0.87 -0.94 -0.86 -0.65 -0.38 -0.10 0.17 0.41 - - - - -
101. Sungai Sibiu ••     Bintulu Kemena 2.37 2.36 2.36 2.34 2.31 2.27 2.23 2.19 2.14 2.09 2.06 2.04 2.02 1.98 1.97 1.95 1.94 1.92 1.93 - - - - -
102. Sungai Similajau ••     Bintulu Similajau 5.10 5.10 5.09 5.08 5.07 5.05 5.07 5.28 5.91 6.41 6.40 6.31 6.23 6.15 6.07 6.00 5.94 5.88 5.82 - - - - -
103. Kuala Tutong •     Miri Suai 1.75 1.78 1.80 1.84 1.88 1.90 1.90 1.91 1.90 1.86 1.81 1.80 1.75 1.70 1.63 1.58 1.54 1.50 1.50 - - - - -
104. Batu Niah Bazaar ••     Miri Niah 2.08 2.13 2.14 2.13 2.13 2.07 2.07 2.02 1.91 1.85 1.74 1.66 1.61 1.55 1.50 1.47 1.43 1.46 1.47 - - - - -
105. Bekenu ••     Miri Sibuti 1.14 1.18 1.18 1.15 1.08 0.96 0.74 0.49 0.29 0.11 -0.06 -0.16 -0.25 -0.23 -0.14 -0.01 0.22 0.41 0.58 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.