Jadual dijana pada 09:52 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 07-12-2025
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
91. Tamin ••     Sibu Batang Oya 4.83 4.84 4.83 4.83 4.82 4.81 4.79 4.79 4.78 4.76 4.74 4.72 4.70 4.68 4.67 4.64 4.63 4.61 4.59 4.56 4.55 4.53 - -
92. Dalat Wharf •     Mukah Batang Oya 3.34 3.34 3.35 3.29 3.24 3.22 3.13 2.93 2.77 2.56 2.36 2.17 2.00 1.92 2.18 2.63 2.96 3.12 3.25 3.33 3.38 3.42 - -
93. Oya Water Works •     Mukah Batang Oya 2.15 2.08 1.99 1.97 1.91 1.73 1.46 1.17 0.84 0.57 0.39 0.28 0.36 0.83 1.39 1.85 2.16 2.34 2.42 2.44 2.43 2.38 - -
94. Selangau B ••     Sibu Batang Mukah 13.12 13.01 12.94 12.88 12.84 12.81 12.77 12.73 12.69 12.65 12.60 12.55 12.50 12.46 12.43 12.40 12.37 12.43 12.48 12.52 12.56 12.62 - -
95. Mukah JKR ••     Mukah Batang Mukah -0.53 -0.73 -0.82 -0.87 -0.97 -1.24 -1.59 -1.98 -2.34 -2.49 -2.49 -2.49 -2.26 -1.69 -1.11 -0.72 -0.41 -0.28 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 - -
96. Nanga Lemai B •     Sibu Batang Balingian 2.93 2.96 2.97 2.99 3.00 3.00 2.99 2.97 2.94 2.90 2.85 2.81 2.76 2.72 2.67 2.62 2.59 2.62 2.72 2.78 2.82 2.85 - -
97. Muput •     Bintulu Batang Tatau 1.41 1.41 1.45 1.43 1.37 1.36 1.31 1.27 1.27 1.20 1.16 1.09 1.04 1.00 0.97 0.99 0.94 0.92 0.93 0.98 1.18 1.70 - -
98. Rumah Abua •     Bintulu Batang Tatau 2.83 2.84 2.79 2.72 2.61 2.49 2.36 2.21 2.06 1.93 1.80 1.68 1.56 1.45 1.42 1.67 2.01 2.28 2.49 2.65 2.72 2.75 - -
99. Tatau Town ••     Bintulu Batang Tatau 1.20 1.13 0.98 0.80 0.61 0.39 0.16 -0.04 -0.18 -0.35 -0.50 -0.62 -0.69 -0.50 -0.06 0.32 0.62 0.82 0.94 1.01 1.07 1.15 - -
100. Kuala Tatau ••     Bintulu Batang Tatau 0.55 0.40 0.17 -0.03 -0.29 -0.67 -0.90 -1.07 -1.25 -1.34 -1.34 -1.34 -0.95 -0.50 -0.03 0.31 0.46 0.53 0.53 0.60 0.71 0.82 - -
101. Sungai Sebatang •     Bintulu Batang Kemena 3.04 2.89 2.66 2.42 2.09 1.77 1.53 1.32 1.01 0.82 0.82 1.10 1.62 2.02 2.50 2.82 2.98 2.98 3.00 3.08 3.20 3.34 - -
102. Tubau •     Bintulu Batang Kemena 3.84 3.88 3.91 3.92 3.92 3.86 3.80 3.72 3.65 3.54 3.44 3.34 3.23 3.11 3.01 2.90 2.82 2.93 3.22 3.44 3.61 3.72 - -
103. Bintulu / Belaga Road •     Bintulu Batang Kemena 2.42 2.43 2.44 2.48 2.52 2.54 2.55 2.54 2.59 2.76 3.07 3.41 3.71 3.96 4.13 4.29 4.40 4.45 4.50 4.48 4.49 4.46 - -
104. Kuala Binyo •     Bintulu Batang Kemena 3.09 3.13 3.11 3.09 3.04 2.95 2.86 2.75 2.63 2.52 2.41 2.29 2.16 2.07 2.02 2.06 2.32 2.62 2.82 2.98 3.06 3.14 - -
105. Rumah Along •     Bintulu Batang Kemena 3.15 3.19 3.21 3.19 3.13 3.05 2.95 2.83 2.70 2.56 2.42 2.28 2.14 2.00 1.87 1.81 2.02 2.35 2.59 2.81 2.96 3.06 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.