Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026
| No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Muput | Bintulu | Batang Tatau | 5.04 | 5.07 | 5.08 | 5.09 | 5.07 | 5.04 | 4.99 | 4.93 | 4.86 | 4.78 | 4.74 | 4.63 | 4.52 | 4.43 | 4.30 | 4.16 | 4.01 | 3.87 | 3.70 | 3.54 | 3.43 | 3.40 | - | - |
| 92. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 3.53 | 3.59 | 3.62 | 3.64 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.63 | 3.65 | 3.67 | 3.68 | 3.70 | 3.71 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.66 | 3.65 | - | - |
| 93. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | - | - |
| 94. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 0.17 | -0.01 | -0.21 | -0.36 | -0.49 | -0.52 | -0.53 | -0.47 | -0.32 | -0.21 | -0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.34 | - | - |
| 95. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 2.79 | 2.58 | 2.35 | 2.21 | 2.11 | 2.15 | 2.13 | 2.18 | 2.34 | 2.50 | 2.61 | 2.72 | 2.80 | 2.84 | 2.75 | 2.72 | 2.71 | 2.66 | 2.66 | 2.74 | 2.88 | 2.95 | - | - |
| 96. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 4.91 | 4.88 | 4.87 | 4.86 | 4.84 | 4.83 | 4.80 | 4.78 | 4.75 | 4.72 | 4.68 | 4.65 | 4.62 | 4.60 | 4.58 | 4.56 | 4.55 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.52 | - | - |
| 97. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 4.05 | 4.08 | 4.10 | 4.01 | 4.05 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.89 | 3.90 | 3.83 | 3.85 | 3.79 | 3.77 | 3.82 | 3.83 | 3.87 | 3.78 | 3.78 | 3.73 | 3.72 | 3.71 | - | - |
| 98. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.59 | 3.56 | 3.54 | 3.50 | 3.46 | 3.42 | 3.38 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.35 | 3.34 | 3.33 | - | - |
| 99. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | - | - |
| 100. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 0.39 | 0.14 | -0.08 | -0.15 | -0.28 | -0.23 | -0.30 | -0.19 | -0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.46 | 0.54 | - | - |
| 101. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | - | - |
| 102. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 4.94 | 4.91 | 4.87 | 4.83 | 4.80 | 4.77 | 4.74 | 4.72 | 4.70 | 4.67 | 4.65 | 4.63 | 4.60 | 4.58 | 4.55 | 4.53 | 4.51 | 4.48 | 4.46 | 4.44 | 4.42 | 4.41 | - | - |
| 103. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | - | - |
| 104. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | - | - |
| 105. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 0.92 | 0.75 | 0.57 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.58 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 1.01 | 1.17 | 1.19 | - | - |