Jadual dijana pada 06:30 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
61. Rantau Panjang B ••     Sibu Rajang 1.50 1.44 1.32 1.10 0.86 0.70 0.60 0.55 0.57 0.61 0.61 0.51 0.36 0.16 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 - - - - -
62. Sungai Seduan ••     Sibu Rajang 2.09 2.17 2.22 2.22 2.20 2.18 2.14 2.10 2.06 2.01 1.98 1.95 1.93 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 1.77 - - - - -
63. Permai Jaya ••     Sibu Rajang 2.63 2.68 2.68 2.64 2.59 2.50 2.41 2.33 2.25 2.22 2.22 2.22 2.19 2.10 1.99 1.89 1.78 1.69 1.63 - - - - -
64. Ulu Sungai Merah ••     Sibu Rajang 1.96 1.94 1.84 1.71 1.58 1.44 1.33 1.27 1.27 1.34 1.38 1.34 1.21 1.04 0.86 0.69 0.52 0.38 0.33 - - - - -
65. Sungai Merah ••     Sibu Rajang 2.12 2.04 1.89 1.70 1.51 1.36 1.27 1.25 1.31 1.40 1.45 1.37 1.21 1.00 0.77 0.56 0.37 0.22 0.17 - - - - -
66. Jabatan Laut ••     Sibu Rajang 2.36 2.26 2.06 1.83 1.61 1.43 1.36 1.37 1.44 1.55 1.59 1.48 1.29 1.05 0.80 0.59 0.39 0.26 0.22 - - - - -
67. Sarawak Maritime ••     Sibu Rajang 2.30 2.17 2.05 1.85 1.68 1.52 1.42 1.46 1.51 1.63 1.69 1.64 1.51 1.30 1.07 0.85 0.64 0.42 0.37 - - - - -
68. Express Terminal ••     Sibu Rajang 2.16 2.03 1.82 1.58 1.38 1.23 1.16 1.21 1.33 1.46 1.51 1.42 1.22 0.97 0.72 0.49 0.28 0.11 0.05 - - - - -
69. Ambas ••     Sarikei Rajang 4.18 4.02 3.90 3.81 3.73 3.67 3.62 3.57 3.53 3.50 3.46 3.44 3.41 3.38 3.37 3.34 3.33 3.31 3.30 - - - - -
70. Sungai Bidut ••     Sibu Rajang 2.57 2.40 2.15 1.89 1.67 1.53 1.51 1.60 1.75 1.87 1.91 1.80 1.56 1.28 1.02 0.77 0.56 0.39 0.34 - - - - -
71. Lebaan ••     Sibu Rajang 3.13 2.69 2.25 1.95 1.79 1.83 2.10 2.42 2.62 2.69 2.50 2.10 1.60 1.22 0.83 0.47 0.26 0.29 0.58 - - - - -
72. Renan Kemiding •     Sibu Rajang 5.18 5.24 5.24 5.24 5.21 5.14 5.07 5.03 4.95 4.93 4.94 4.91 4.94 4.91 4.89 4.87 4.81 4.77 4.70 - - - - -
73. Bintangor ••     Sarikei Rajang 1.45 0.81 0.24 0.12 0.29 0.60 0.92 1.16 1.31 1.27 0.94 0.37 -0.17 -0.63 -1.01 -1.30 -1.42 -1.08 -0.59 - - - - -
74. Sarikei DID ••     Sarikei Rajang 0.85 0.15 -0.17 0.12 0.57 0.94 1.20 1.44 1.45 1.18 0.60 -0.07 -0.75 -1.29 -1.69 -1.87 -1.34 -0.41 0.03 - - - - -
75. Nanga Semah •     Mukah Rajang 2.91 2.48 2.17 2.14 2.18 2.41 2.69 2.95 3.07 2.90 2.43 1.84 1.37 0.95 0.60 0.34 0.53 1.34 1.83 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.