Jadual dijana pada 09:41 PM, 28-Apr-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 28-04-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
16. Maong Tengah Kiri ••     Kuching Sungai Sarawak 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.36 - -
17. Kuala Maong ••     Kuching Sungai Sarawak 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.27 0.29 0.32 0.36 0.38 0.40 - -
18. Satok B •     Kuching Sungai Sarawak 0.17 0.16 0.13 0.12 0.12 0.14 0.17 0.21 0.24 0.28 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.40 - -
19. Padungan •     Kuching Sungai Sarawak 0.41 0.39 0.39 0.39 0.38 0.41 0.43 0.47 0.51 0.54 0.56 0.55 0.54 0.54 0.52 0.52 0.56 0.58 0.58 0.62 0.64 0.64 - -
20. Barrage •     Kuching Sungai Sarawak 0.29 0.27 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29 0.33 0.38 0.40 0.38 0.41 0.39 0.38 0.38 0.40 0.41 0.42 0.46 0.48 0.50 0.51 - -
21. Sungai Tengah •     Kuching Sungai Sarawak 4.25 4.24 4.24 4.24 4.23 4.23 4.22 4.22 4.22 4.22 4.21 4.21 4.22 4.20 4.23 4.25 4.26 4.25 4.26 4.26 4.25 4.25 - -
22. Malihah •     Kuching Sungai Sarawak 2.74 2.74 2.74 2.74 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.72 2.72 2.73 2.72 - -
23. Sungai Rayu •     Kuching Sungai Sarawak 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.14 2.13 2.13 - -
24. Mid Sungai Kuap ••     Samarahan Sungai Sarawak -1.89 -1.88 -1.12 -0.11 0.89 1.90 2.59 2.90 2.88 2.33 1.13 0.18 -0.16 -0.16 0.14 0.71 1.44 2.09 2.32 2.07 1.48 0.90 - -
25. Sejingkat ••     Kuching Sungai Sarawak -1.57 -1.44 -0.75 0.23 1.27 2.22 2.90 3.09 2.90 2.23 1.29 0.54 0.16 0.16 0.48 1.04 1.75 2.29 2.43 2.23 1.65 1.02 - -
26. Sibu Laut ••     Kuching Sungai Sarawak -2.88 -2.66 -1.96 -1.02 -0.22 0.45 0.93 1.10 0.80 0.13 -0.58 -0.98 -1.18 -1.16 -0.85 -0.38 0.14 0.46 0.51 0.21 -0.40 -0.94 - -
27. Kampung Salak ••     Kuching Sungai Sarawak -3.24 -2.95 -2.28 -1.36 -0.51 0.16 0.66 0.85 0.57 -0.13 -0.87 -1.27 -1.50 -1.47 -1.15 -0.68 -0.16 0.19 0.25 -0.07 -0.65 -1.18 - -
28. Pulau Lakei ••     Kuching Sungai Sarawak -2.79 -2.46 -1.79 -0.96 -0.04 0.71 1.19 1.21 0.90 0.29 -0.40 -0.90 -1.19 -1.09 -0.77 -0.25 0.25 0.58 0.58 0.33 -0.25 -0.81 - -
29. Batu Gong ••     Serian Samarahan 2.40 2.40 2.40 2.40 2.39 2.39 2.40 2.39 2.39 2.50 2.52 2.42 2.40 2.40 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.38 2.39 - -
30. Asajaya Water Intake ••     Samarahan Samarahan 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.62 1.81 1.65 1.39 1.19 1.16 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.33 1.35 1.25 1.20 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.