Jadual dijana pada 10:12 PM, 02-Apr-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 02-04-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
16. Desa Wira ••     Kuching Sungai Sarawak 0.38 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.50 0.49 0.47 0.44 0.42 0.41 0.41 0.44 0.47 0.49 0.53 0.55 0.56 0.53 0.53 -
17. Central Park ••     Kuching Sungai Sarawak 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 -
18. Maong Tengah Kiri ••     Kuching Sungai Sarawak 0.18 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22 0.21 0.21 0.25 0.28 0.31 0.34 0.37 0.37 0.34 0.34 -
19. Kuala Maong ••     Kuching Sungai Sarawak 0.25 0.24 0.25 0.29 0.32 0.35 0.38 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.28 0.28 0.32 0.34 0.38 0.41 0.43 0.43 0.41 0.40 -
20. Satok B •     Kuching Sungai Sarawak 0.08 0.07 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.13 0.14 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.26 0.24 0.25 -
21. Padungan •     Kuching Sungai Sarawak 0.41 0.41 0.43 0.45 0.48 0.52 0.54 0.55 0.53 0.54 0.53 0.50 0.48 0.47 0.50 0.50 0.52 0.56 0.59 0.61 0.61 0.56 0.58 -
22. Barrage •     Kuching Sungai Sarawak 0.23 0.23 0.26 0.27 0.31 0.33 0.37 0.37 0.35 0.35 0.31 0.29 0.27 0.27 0.29 0.31 0.33 0.37 0.39 0.41 0.39 0.39 0.39 -
23. Sungai Tengah •     Kuching Sungai Sarawak 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 -
24. Malihah •     Kuching Sungai Sarawak 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 -
25. Mid Sungai Kuap ••     Samarahan Sungai Sarawak -0.89 0.19 1.22 1.99 2.32 2.34 1.87 0.63 -0.67 -1.52 -2.06 -2.14 -1.37 -0.18 0.94 1.82 2.30 2.43 2.12 1.09 -0.37 -1.36 -1.55 -
26. Sejingkat ••     Kuching Sungai Sarawak -0.91 0.19 1.20 1.92 2.10 1.98 1.31 0.19 -0.83 -1.65 -2.13 -2.08 -1.33 -0.17 0.89 1.78 2.16 2.08 1.58 0.48 -0.59 -1.52 -1.72 -
27. Batu Gong ••     Serian Batang Samarahan 2.36 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.45 2.56 2.44 2.38 2.36 2.35 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.36 2.58 2.47 2.39 2.38 -
28. Asajaya Water Intake ••     Samarahan Batang Samarahan 1.21 1.20 1.20 1.20 1.39 1.86 1.91 1.75 1.55 1.37 1.27 1.23 1.21 1.20 1.20 1.20 1.22 1.76 1.96 1.81 1.63 1.42 1.39 -
29. Krusen ••     Serian Batang Sadong 10.99 10.98 10.98 10.98 10.97 10.96 10.96 10.96 10.96 10.95 10.98 11.01 11.01 11.00 10.99 10.98 10.98 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 - -
30. Meringgu ••     Serian Batang Sadong 10.62 10.62 10.61 10.60 10.60 10.59 10.59 10.58 10.58 10.59 10.63 10.69 10.75 10.79 10.83 10.84 10.85 10.85 10.85 10.84 10.82 10.80 10.80 -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.