Jadual dijana pada 07:16 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
16. Maong Tengah Kiri ••     Kuching Sungai Sarawak 0.36 0.03 -0.22 -0.17 -0.04 0.03 0.15 0.27 0.39 0.49 0.55 0.19 -0.24 -0.67 -0.73 -0.65 -0.62 -0.55 -0.47 -0.45 - - - -
17. Kuala Maong ••     Kuching Sungai Sarawak 0.35 0.04 -0.18 -0.12 0.00 0.07 0.20 0.31 0.44 0.54 0.56 0.18 -0.29 -0.79 -0.65 -0.58 -0.56 -0.50 -0.43 -0.40 - - - -
18. Satok B •     Kuching Sungai Sarawak 0.18 -0.10 -0.28 -0.21 -0.12 -0.01 0.12 0.23 0.35 0.45 0.36 -0.02 -0.51 -0.92 -0.71 -0.66 -0.63 -0.59 -0.52 -0.48 - - - -
19. Padungan •     Kuching Sungai Sarawak 0.39 0.13 0.06 0.19 0.20 0.36 0.47 0.58 0.71 0.80 0.57 0.06 -0.54 -0.40 -0.30 -0.34 -0.28 -0.21 -0.16 -0.11 - - - -
20. Barrage •     Kuching Sungai Sarawak 0.04 -0.17 -0.13 -0.05 -0.06 0.10 0.19 0.31 0.44 0.54 0.16 -0.44 -1.10 -0.74 -0.66 -0.66 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40 - - - -
21. Sungai Tengah •     Kuching Sungai Sarawak 4.33 4.32 4.32 4.32 4.31 4.32 4.32 4.31 4.30 4.30 4.32 4.32 4.30 4.29 4.30 4.30 4.30 4.29 4.29 4.28 - - - -
22. Malihah •     Kuching Sungai Sarawak 3.79 3.69 3.57 3.57 3.46 3.44 3.42 3.40 3.32 3.35 3.27 3.34 3.32 3.31 3.30 3.31 3.32 3.29 3.27 3.25 - - - -
23. Sungai Rayu •     Kuching Sungai Sarawak 2.25 2.25 2.25 2.24 2.24 2.24 2.23 2.23 2.23 2.23 2.22 2.22 2.22 2.22 2.21 2.22 2.21 2.21 2.21 2.21 - - - -
24. Rampangi ••     Kuching Sungai Sarawak 0.00 -0.14 -0.18 0.18 0.64 0.93 1.06 1.04 0.78 0.24 -0.41 -1.01 -1.51 -1.91 -1.94 -1.53 -0.81 -0.02 0.73 1.05 - - - -
25. Mid Sungai Kuap ••     Samarahan Sungai Sarawak 0.61 0.54 0.48 0.67 1.29 1.91 2.23 2.18 1.86 1.42 0.83 0.17 -0.62 -1.35 -1.57 -0.95 -0.17 0.65 1.54 1.99 - - - -
26. Sibu Laut ••     Kuching Sungai Sarawak -0.51 -0.67 -0.63 -0.28 0.09 0.40 0.54 0.51 0.20 -0.36 -0.99 -1.54 -2.05 -2.29 -2.32 -1.91 -1.29 -0.49 0.20 0.47 - - - -
27. Pulau Lakei ••     Kuching Sungai Sarawak -0.52 -0.60 -0.52 -0.35 -0.17 -0.00 0.70 0.62 0.25 -0.28 -0.92 -1.54 -2.08 -2.38 -2.25 -2.12 -1.79 -1.40 0.38 0.65 - - - -
28. Batu Gong ••     Serian Samarahan 3.77 3.73 3.69 3.64 3.59 3.52 3.44 3.35 3.23 3.15 3.03 2.94 2.87 2.84 2.81 2.79 2.79 2.84 2.91 2.91 - - - -
29. Asajaya Water Intake ••     Samarahan Samarahan 2.39 2.34 2.28 2.21 2.17 2.13 2.13 2.14 2.15 2.14 2.11 2.08 2.05 2.03 2.01 1.99 1.98 1.95 1.96 1.96 - - - -
30. Krusen ••     Serian Sadong 12.18 12.10 12.02 11.95 11.87 11.82 11.77 11.72 11.66 11.63 11.59 11.54 11.51 11.47 11.45 11.42 11.39 11.37 11.37 11.37 - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.