Aras Air Setiap jam
Jadual dijana pada 01:00 AM, 22-May-2026
| No. | Name Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulu Batang Kayan | Kuching | Batang Kayan | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Sungai Rayu | Kuching | Batang Rambungan | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Sibu Laut | Kuching | Sungai Sibu Laut | -2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Kampung Salak | Kuching | Batang Salak | -2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Aman 5 Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Sungai Pedid | Kuching | Sungai Sarawak | 14.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. |
Kampung Git
|
Kuching | Sungai Sarawak | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. |
Buan Bidi
|
Kuching | Sungai Sarawak | 11.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Sungai Opar | Kuching | Sungai Sarawak | 11.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RTB Bau | Kuching | Sungai Sarawak | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Bau Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 4.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Buso | Kuching | Sungai Sarawak | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Siniawan | Kuching | Sungai Sarawak | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Batu Kitang Telemetry | Kuching | Sungai Sarawak | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Batu Kawa Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |