Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 22-11-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
76. Sungai Dausan •     Mukah Batang Rajang 4.71 5.18 5.37 5.39 5.20 4.76 4.04 3.09 2.45 2.15 2.17 2.79 3.72 4.66 5.21 5.48 5.49 5.36 4.98 4.41 3.50 3.25 - -
77. Bintangor ••     Sarikei Batang Rajang 1.09 1.59 1.82 1.82 1.65 1.18 0.52 -0.02 -0.50 -0.83 -0.98 -0.55 0.41 1.16 1.70 1.87 1.90 1.75 1.29 0.63 0.11 -0.10 - -
78. Sarikei DID ••     Sarikei Batang Rajang 1.23 1.70 1.85 1.75 1.22 0.43 -0.42 -1.05 -1.55 -1.69 -1.09 -0.20 0.60 1.36 1.82 1.94 1.85 1.29 0.52 -0.29 -0.82 -1.00 - -
79. Nanga Semah •     Mukah Batang Rajang 3.26 3.67 3.72 3.59 3.25 2.69 2.05 1.62 1.25 1.05 1.18 1.83 2.70 3.34 3.73 3.82 3.66 3.35 2.83 2.25 1.85 1.76 - -
80. Paloh Bangau •     Mukah Batang Rajang 3.59 3.63 3.50 3.12 2.54 1.83 1.27 1.02 1.03 1.40 1.94 2.58 3.17 3.60 3.72 3.54 3.17 2.67 2.08 1.70 1.71 1.81 - -
81. Daro •     Mukah Batang Rajang 3.82 4.21 4.22 3.93 3.57 3.26 2.97 2.55 2.11 1.81 1.98 2.58 3.14 3.79 4.27 4.33 4.04 3.70 3.44 3.17 2.79 2.58 - -
82. Mid Bruit •     Mukah Pulau Bruit 4.11 4.38 4.26 3.88 3.44 3.15 2.88 2.42 1.96 1.92 2.42 2.96 3.56 4.16 4.49 4.38 4.00 3.60 3.35 3.13 2.75 2.59 - -
83. Matu •     Mukah Batang Matu 1.77 1.90 1.96 1.88 1.73 1.58 1.42 1.28 1.15 1.03 0.96 1.05 1.40 1.67 1.88 1.98 1.98 1.83 1.69 1.54 1.42 1.35 - -
84. Stapang B •     Sibu Batang Oya 10.67 10.64 10.61 10.55 10.53 10.53 10.49 10.45 10.41 10.38 10.37 10.34 10.29 10.32 10.30 10.35 10.39 10.45 10.52 10.57 10.64 10.67 - -
85. Tamin ••     Sibu Batang Oya 4.25 4.21 4.17 4.17 4.13 4.12 4.11 4.07 4.03 4.06 3.96 3.94 3.97 3.99 3.85 3.83 3.83 3.83 3.85 3.85 3.89 4.00 - -
86. Dalat Wharf •     Mukah Batang Oya 3.22 3.29 3.29 3.18 3.03 2.83 2.63 2.48 2.34 2.36 2.45 2.87 2.99 3.18 3.35 3.37 3.33 3.22 3.08 2.97 2.91 2.84 - -
87. Oya Water Works •     Mukah Batang Oya 2.90 2.87 2.74 2.64 2.43 2.08 1.93 1.82 1.92 1.98 2.27 2.54 2.70 2.67 2.74 2.64 2.50 2.37 2.27 2.18 2.38 2.47 - -
88. Selangau B ••     Sibu Batang Mukah 13.82 13.70 13.57 13.45 13.33 13.22 13.11 13.01 12.92 12.83 12.75 12.67 12.60 12.53 12.47 12.42 12.37 12.32 12.31 12.39 12.62 12.76 - -
89. Nanga Lemai B •     Sibu Batang Balingian 4.44 4.45 4.42 4.44 4.41 4.39 4.42 4.39 4.38 4.38 4.34 4.35 4.32 4.31 4.32 4.28 4.30 4.26 4.24 4.24 4.25 4.23 - -
90. Kuala Balingian •     Mukah Batang Balingian -0.15 -0.36 -0.55 -0.77 -0.81 -0.93 -0.98 -0.90 -0.82 -0.63 -0.51 -0.38 -0.22 -0.12 -0.20 -0.33 -0.36 -0.42 -0.39 -0.48 -0.24 -0.23 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada Sensor,  Normal,  Di Bawah Normal,  Waspada,  Amaran,  Bahaya
Keratan Rentas Sungai, 
• Based on Assumed Level (A.L), 
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.