Jadual dijana pada 11:38 PM, 02-Apr-2026

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 02-04-2026
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
76. Renan Kemiding •     Sibu Batang Rajang 3.69 3.59 3.48 3.38 3.29 3.22 3.32 3.60 3.80 3.92 3.96 3.93 3.89 3.80 3.74 3.69 3.64 3.61 3.64 3.87 4.08 4.27 4.38 4.42
77. Bintangor ••     Sarikei Batang Rajang -1.32 -1.19 -0.21 0.63 1.28 1.60 1.70 1.58 0.91 0.11 -0.55 -0.99 -1.32 -1.40 -0.64 0.34 1.12 1.54 1.68 1.66 1.17 0.35 -0.38 -0.79
78. Sarikei DID ••     Sarikei Batang Rajang -1.44 -0.36 0.60 1.40 1.95 2.14 2.10 1.50 0.49 -0.54 -1.25 -1.69 -1.72 -0.78 0.28 1.16 1.85 2.12 2.15 1.72 0.77 -0.26 -1.07 -1.52
79. Nanga Semah •     Mukah Batang Rajang 0.95 1.41 2.21 3.00 3.48 3.66 3.48 3.05 2.46 1.78 1.36 1.00 0.80 1.04 1.87 2.79 3.33 3.60 3.56 3.20 2.62 1.94 1.43 1.12
80. Paloh Bangau •     Mukah Batang Rajang 1.84 2.48 3.16 3.70 3.88 3.64 3.06 2.40 1.65 1.09 0.86 1.03 1.52 2.20 2.95 3.56 3.87 3.74 3.24 2.59 1.82 1.14 0.77 0.74
81. Daro •     Mukah Batang Rajang 1.72 2.33 2.85 3.48 4.13 4.33 4.02 3.56 3.26 2.94 2.51 2.04 1.65 1.96 2.58 3.22 3.93 4.30 4.12 3.67 3.30 3.02 2.64 2.27
82. Tanjung Kabang •     Mukah Batang Rajang 3.21 3.38 3.65 3.92 4.11 4.28 4.40 4.19 3.92 3.61 3.36 3.20 3.10 3.20 3.44 3.76 4.00 4.18 4.38 4.27 4.03 3.73 3.43 3.27
83. Matu •     Mukah Batang Matu 0.51 0.75 0.97 1.22 1.46 1.59 1.61 1.40 1.19 0.96 0.71 0.55 0.45 0.58 0.81 1.08 1.36 1.56 1.65 1.48 1.25 1.03 0.79 0.65
84. Stapang B •     Sibu Batang Oya 9.22 9.28 9.29 9.40 9.50 9.60 9.67 9.72 9.80 9.82 9.85 9.82 9.85 9.81 9.80 9.88 10.13 10.57 11.06 11.33 11.62 11.82 12.04 12.08
85. Tamin ••     Sibu Batang Oya 1.63 1.61 1.58 1.56 1.53 1.52 1.51 1.54 1.58 1.63 1.65 1.67 1.69 1.71 1.74 1.78 1.81 1.85 1.90 1.95 2.01 2.08 2.17 2.27
86. Dalat Wharf •     Mukah Batang Oya 2.28 2.48 2.72 2.80 2.95 2.95 2.87 2.65 2.44 2.27 2.13 2.01 2.12 2.31 2.48 2.68 2.83 2.92 2.83 2.64 2.46 2.23 2.07 1.95
87. Oya Water Works •     Mukah Batang Oya 1.27 1.50 1.66 1.78 1.76 1.61 1.33 1.10 0.88 0.80 0.69 0.85 1.07 1.25 1.49 1.65 1.72 1.62 1.36 1.17 0.89 0.71 0.59 0.63
88. Selangau B ••     Sibu Batang Mukah 11.16 11.16 11.15 11.14 11.14 11.13 11.14 11.29 11.37 11.45 11.53 11.67 11.85 12.00 12.21 12.56 12.95 13.26 13.50 13.65 13.76 13.82 13.86 13.86
89. Mukah JKR ••     Mukah Batang Mukah -1.57 -1.38 -1.28 -1.24 -1.36 -1.54 -1.78 -1.98 -2.20 -2.24 -2.19 -1.96 -1.80 -1.60 -1.44 -1.33 -1.35 -1.58 -1.75 -2.01 -2.20 -2.33 -2.34 -2.20
90. Nanga Lemai B •     Sibu Batang Balingian 1.84 1.83 1.90 1.98 2.12 2.24 2.29 2.26 2.18 2.11 2.00 1.90 1.86 1.79 1.87 2.02 2.23 2.42 2.56 2.67 2.69 2.74 2.76 2.76

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.