Jadual dijana pada 06:52 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 21-11-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
76. Sarikei DID ••     Sarikei Rajang 0.85 0.15 -0.17 0.12 0.57 0.94 1.20 1.44 1.45 1.18 0.60 -0.07 -0.75 -1.29 -1.69 -1.87 -1.34 -0.41 0.47 - - - - -
77. Nanga Semah •     Mukah Rajang 2.91 2.48 2.17 2.14 2.18 2.41 2.69 2.95 3.07 2.90 2.43 1.84 1.37 0.95 0.60 0.34 0.53 1.34 2.29 - - - - -
78. Paloh Bangau •     Mukah Rajang 2.57 2.33 2.45 2.60 2.81 3.02 3.22 3.18 2.92 2.51 2.02 1.45 0.89 0.70 0.72 0.96 1.58 2.28 2.87 - - - - -
79. Daro •     Mukah Rajang 5.34 5.14 4.81 4.50 4.42 4.58 4.77 5.08 5.24 5.04 4.65 4.28 3.94 3.55 3.21 3.00 3.11 3.85 4.47 - - - - -
80. Matu •     Mukah Rajang 1.21 1.16 1.09 1.00 0.95 0.94 0.93 0.94 0.93 0.85 0.73 0.59 0.45 0.31 0.20 0.09 0.02 0.15 0.51 - - - - -
81. Mid Bruit •     Mukah Rajang 3.19 3.03 2.71 2.50 2.51 2.73 2.87 3.10 3.15 2.83 2.32 2.01 1.69 1.41 1.41 1.41 1.46 2.04 2.68 - - - - -
82. Stapang B •     Sibu Oya 12.14 12.09 12.05 11.98 11.94 11.90 11.88 11.85 11.82 11.80 11.76 11.74 11.72 11.69 11.68 11.67 11.64 11.67 11.72 - - - - -
83. Dalat Wharf •     Mukah Oya 4.07 4.05 4.00 3.94 3.87 3.80 3.72 3.65 3.54 3.40 3.22 3.01 2.85 2.68 2.54 2.50 2.65 3.00 3.31 - - - - -
84. Oya Water Works •     Mukah Oya 2.06 1.95 1.88 1.79 1.73 1.66 1.61 1.51 1.33 1.10 0.84 0.63 0.43 0.34 0.39 0.62 1.00 1.36 1.67 - - - - -
85. Selangau B ••     Sibu Mukah 12.48 12.44 12.38 12.30 12.21 12.12 12.01 11.90 11.78 11.67 11.59 11.53 11.52 11.52 11.53 11.52 11.50 11.47 11.43 - - - - -
86. Mukah JKR ••     Mukah Mukah -0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.34 -0.38 -0.53 -0.80 -1.10 -1.29 -1.44 -1.43 -1.26 -0.92 -0.55 -0.28 0.02 - - - - -
87. Nanga Lemai B •     Sibu Balingian 2.70 2.79 2.74 2.74 2.79 2.78 2.82 2.78 2.75 2.74 2.70 2.72 2.69 2.66 2.64 2.60 2.56 2.52 2.58 - - - - -
88. Sungai Bawan •     Mukah Balingian 2.57 2.60 2.62 2.59 2.57 2.52 2.34 2.19 2.09 2.21 2.37 2.17 2.06 2.04 2.40 2.33 2.29 2.33 2.48 - - - - -
89. Kuala Balingian •     Mukah Balingian 1.15 1.11 1.01 0.83 0.68 0.51 0.32 0.24 0.05 -0.04 -0.26 -0.35 -0.42 -0.41 -0.32 -0.10 0.28 0.49 0.71 - - - - -
90. Muput •     Bintulu Tatau 6.83 6.80 6.77 6.78 6.77 6.75 6.75 6.74 6.74 6.73 6.67 6.62 6.57 6.47 6.40 6.30 6.22 6.12 6.06 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.