Jadual dijana pada 09:44 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 07-12-2025
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
76. Jabatan Laut ••     Sibu Batang Rajang 1.90 1.62 1.39 1.21 1.18 1.30 1.59 1.70 1.70 1.54 1.23 0.88 0.55 0.26 0.08 0.08 0.11 0.60 1.36 1.85 2.07 2.18 - -
77. Sarawak Maritime ••     Sibu Batang Rajang 1.34 1.14 0.97 0.76 0.77 0.93 1.20 1.33 1.33 1.20 0.94 0.62 0.31 0.02 -0.32 -0.43 -0.46 0.10 0.80 1.26 1.52 1.66 - -
78. Express Terminal ••     Sibu Batang Rajang 1.81 1.53 1.27 1.11 1.13 1.39 1.67 1.83 1.82 1.64 1.32 0.95 0.61 0.28 0.01 -0.20 -0.29 0.56 1.34 1.81 2.08 2.22 - -
79. Ambas ••     Sarikei Batang Rajang 3.36 3.33 3.29 3.27 3.24 3.22 3.21 3.19 3.18 3.17 3.16 3.15 3.14 3.14 3.13 3.13 3.35 3.84 3.84 3.72 3.76 4.26 - -
80. Sungai Bidut ••     Sibu Batang Rajang 2.07 1.78 1.51 1.36 1.45 1.76 2.01 2.17 2.15 1.94 1.58 1.20 0.82 0.51 0.24 0.01 -0.04 1.00 1.70 2.15 2.41 2.55 - -
81. Lebaan ••     Sibu Batang Rajang 2.26 1.87 1.67 1.92 2.47 2.85 2.97 2.97 2.79 2.28 1.64 1.08 0.61 0.26 -0.00 -0.04 1.20 2.30 2.98 3.20 3.38 3.44 - -
82. Sungai Dausan •     Mukah Batang Rajang 4.41 3.56 2.99 3.31 4.24 4.96 5.26 5.26 4.99 4.42 3.39 2.20 1.54 1.29 1.29 2.15 3.58 4.84 5.39 5.64 5.81 5.87 - -
83. Renan Kemiding •     Sibu Batang Rajang 4.38 4.36 4.32 4.26 4.17 4.08 4.01 3.98 4.01 4.09 4.15 4.15 4.08 4.00 3.89 3.78 3.68 3.53 3.40 3.39 3.74 4.00 - -
84. Bintangor ••     Sarikei Batang Rajang 0.12 -0.18 0.10 0.79 1.25 1.53 1.65 1.63 1.19 0.36 -0.44 -1.04 -1.51 -1.84 -2.07 -1.43 -0.00 1.19 1.74 1.91 2.06 2.11 - -
85. Sarikei DID ••     Sarikei Batang Rajang -0.49 -0.16 0.73 1.42 1.82 2.05 2.08 1.74 0.76 -0.27 -1.19 -1.83 -2.32 -2.55 -1.66 -0.42 0.82 1.87 2.31 2.53 2.61 2.54 - -
86. Nanga Semah •     Mukah Batang Rajang 2.21 2.18 2.53 2.88 3.30 3.58 3.56 3.27 2.65 1.89 1.22 0.77 0.41 0.13 0.33 1.64 2.86 3.52 3.92 4.14 4.08 3.91 - -
87. Daro •     Mukah Batang Rajang 3.19 3.09 3.04 3.25 3.63 3.99 3.91 3.49 3.06 2.69 2.36 1.96 1.65 1.50 1.39 2.42 3.14 3.82 4.45 4.62 4.61 4.39 - -
88. Mid Bruit •     Mukah Pulau Bruit 3.63 3.64 3.65 3.91 4.25 4.47 4.25 3.69 3.09 2.83 2.52 1.99 1.49 1.43 2.31 3.17 3.95 4.66 5.33 5.34 5.03 4.71 - -
89. Matu •     Mukah Batang Matu 1.65 1.62 1.60 1.63 1.69 1.71 1.69 1.58 1.42 1.23 1.08 0.96 0.84 0.75 0.67 0.94 1.38 1.67 1.79 1.84 1.88 1.90 - -
90. Stapang B •     Sibu Batang Oya 11.45 11.38 11.32 11.26 11.20 11.16 11.12 11.08 11.04 11.00 10.96 10.93 10.89 10.86 10.81 10.78 10.74 10.73 10.74 10.76 10.81 10.84 - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.