Jadual dijana pada 06:13 PM, 06-May-2024

WL Thresholds Guideline

Data Aras Air (m) Untuk Tempoh 24 Jam Pada 06-05-2024
No. Name Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
76. Selangau B ••     Sibu Mukah 14.54 14.61 14.64 14.69 14.73 14.75 14.76 14.76 14.76 14.72 14.71 14.67 14.61 14.56 14.51 14.43 14.36 14.29 14.27 - - - - -
77. Nanga Lemai B •     Sibu Balingian 2.71 2.71 2.70 2.69 2.69 2.67 2.64 2.62 2.59 2.56 2.52 2.50 2.48 2.48 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 - - - - -
78. Sungai Bawan •     Mukah Balingian 3.14 3.15 3.19 3.17 3.11 3.03 2.95 2.89 2.82 2.78 2.82 2.95 3.10 3.21 3.28 3.26 3.18 3.07 - - - - - -
79. Kuala Balingian •     Mukah Balingian 0.55 0.52 0.28 0.11 -0.04 -0.08 -0.19 -0.15 0.03 0.28 0.51 0.65 0.73 0.69 0.49 0.24 0.09 0.02 -0.05 - - - - -
80. Rumah Abua •     Bintulu Tatau 2.86 2.90 2.92 2.89 2.80 2.68 2.54 2.43 2.34 2.25 2.26 2.45 2.66 2.91 3.01 3.00 2.91 2.76 2.74 - - - - -
81. Tatau Town ••     Bintulu Tatau 0.72 0.74 0.71 0.59 0.46 0.33 0.27 0.20 0.18 0.28 0.51 0.71 0.86 0.93 0.92 0.78 0.60 0.46 0.41 - - - - -
82. Kuala Tatau ••     Bintulu Tatau 0.07 -0.03 -0.17 -0.37 -0.51 -0.56 -0.62 -0.61 -0.37 -0.14 0.03 0.19 0.25 0.15 -0.00 -0.22 -0.37 -0.47 -0.50 - - - - -
83. Sungai Sebatang •     Bintulu Kemena 2.35 2.19 2.06 1.82 1.82 1.73 1.65 1.82 2.02 2.22 2.28 2.46 2.54 2.35 2.19 2.03 1.85 1.79 1.79 - - - - -
84. Tubau •     Bintulu Kemena 5.09 5.06 5.06 5.05 5.03 5.01 4.99 4.95 4.92 4.88 4.83 4.78 4.75 4.70 4.67 4.64 4.61 4.58 4.58 - - - - -
85. Bintulu / Belaga Road •     Bintulu Kemena 2.67 2.64 2.63 2.55 2.53 2.48 2.45 2.42 2.37 2.34 2.33 2.29 2.24 2.20 2.19 2.15 2.13 2.11 2.12 - - - - -
86. Kuala Binyo •     Bintulu Kemena 2.37 2.36 2.35 2.35 2.31 2.29 2.26 2.22 2.19 2.14 2.11 2.11 2.11 2.11 2.12 2.12 2.12 2.09 - - - - - -
87. Sebauh •     Bintulu Kemena 0.56 0.59 0.54 0.45 0.38 0.29 0.23 0.18 0.15 0.24 0.38 0.47 0.60 0.65 0.61 0.51 0.38 0.29 0.27 - - - - -
88. Bintulu Kastam Wharf ••     Bintulu Kemena 0.58 0.45 0.29 0.15 0.06 -0.04 -0.07 0.01 0.21 0.42 0.56 0.72 0.75 0.61 0.45 0.23 0.08 0.02 0.02 - - - - -
89. Sungai Sibiu ••     Bintulu Kemena 1.37 1.37 1.32 1.27 1.24 1.20 1.18 1.16 1.18 1.20 1.26 1.32 1.38 1.40 1.35 1.27 1.20 1.14 1.12 - - - - -
90. Sungai Similajau ••     Bintulu Similajau 3.70 3.70 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.70 3.69 3.70 3.70 3.69 3.70 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 - - - - -

  Explanation

Petunjuk:   Tiada SensorNormalDi Bawah NormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.