Jadual dijana pada 09:52 PM, 07-Dec-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
106. Bintulu Batang Kemena 07-12-2025 21:45 1.19 - 1.27 1.57 1.97
107. Bintulu Batang Kemena 07-12-2025 21:45 1.14 - 1.00 1.60 2.10
108. Bintulu Batang Kemena 07-12-2025 21:45 2.67 - 3.30 4.30 5.30
109. Bintulu Sungai Similajau 07-12-2025 21:45 5.23 4.00 8.00 9.00 12.00
110. Miri Batang Suai 07-12-2025 21:45 1.38 0.70 2.50 2.70 2.90
111. Miri Sungai Niah 07-12-2025 21:45 1.34 0.86 2.62 4.72 5.22
112. Miri Sungai Sibuti 07-12-2025 21:45 1.38 0.50 1.00 1.20 1.50
113. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 4.86 2.00 6.50 7.50 8.00
114. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 1.30 0.80 7.00 8.00 9.00
115. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 2.71 5.00 9.00 10.00 11.00
116. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 9.28 7.65 14.15 15.15 15.45
117. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 5.92 3.50 6.00 7.00 8.00
118. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 6.64 4.50 10.50 11.50 12.00
119. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 6.34 3.00 6.00 7.00 8.00
120. Miri Batang Baram 07-12-2025 21:45 2.66 2.00 2.79 3.09 3.25

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.