Aras Air Terkini
Jadual dijana pada 09:52 PM, 07-Dec-2025
| No. | Nama Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | Masa | Aras Air Sungai (m) Semasa | Aras Normal (m) | Aras Waspada (m) | Aras Amaran (m) | Aras Bahaya (m) |
| 106. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 07-12-2025 21:45 | 1.19 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
| 107. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 07-12-2025 21:45 | 1.14 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
| 108. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 07-12-2025 21:45 | 2.67 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
| 109. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 07-12-2025 21:45 | 5.23 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 110. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 07-12-2025 21:45 | 1.38 | 0.70 | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| 111. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 07-12-2025 21:45 | 1.34 | 0.86 | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
| 112. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 07-12-2025 21:45 | 1.38 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
| 113. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 4.86 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 |
| 114. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 1.30 | 0.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 115. |
Long Akah
|
Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 2.71 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 116. | Long Lama | Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 9.28 | 7.65 | 14.15 | 15.15 | 15.45 |
| 117. |
Benawa
|
Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 5.92 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 118. |
Long Jegan
|
Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 6.64 | 4.50 | 10.50 | 11.50 | 12.00 |
| 119. | Long Teru | Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 6.34 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 120. | Marudi | Miri | Batang Baram | 07-12-2025 21:45 | 2.66 | 2.00 | 2.79 | 3.09 | 3.25 |