Jadual dijana pada 04:19 AM, 23-Jul-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
106. Miri Sungai Niah 23-07-2026 04:15 0.84 - 2.62 4.72 5.22
107. Miri Sungai Sibuti 23-07-2026 04:15 1.00 - 1.00 1.20 1.50
108. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:15 3.91 2.00 6.50 7.50 8.00
109. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:00 2.47 0.80 7.00 8.00 9.00
110. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:00 2.91 2.15 9.00 10.00 11.00
111. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:15 10.24 7.65 14.15 15.15 15.45
112. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:00 5.91 3.50 6.00 7.00 8.00
113. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:00 6.88 5.00 10.50 11.50 12.00
114. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:15 1.07 1.08 2.29 2.46 2.80
115. Miri Batang Baram 23-07-2026 04:15 4.47 3.60 5.10 5.60 5.80
116. Miri Sungai Miri 23-07-2026 04:15 1.72 - 2.50 2.70 3.00
117. Limbang Sungai Limbang 23-07-2026 04:00 6.78 6.50 8.20 9.10 11.50
118. Limbang Batang Trusan 23-07-2026 04:00 44.87 44.30 46.50 48.00 50.00

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.