Jadual dijana pada 08:11 PM, 02-Apr-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
106. Miri Sungai Sibuti 02-04-2026 20:00 0.22 0.50 1.00 1.20 1.50
107. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 1.91 2.00 6.50 7.50 8.00
108. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 1.77 0.80 7.00 8.00 9.00
109. Miri Batang Baram 02-04-2026 18:00 2.92 5.00 9.00 10.00 11.00
110. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 9.18 7.65 14.15 15.15 15.45
111. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 5.09 3.50 6.00 7.00 8.00
112. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 5.98 4.50 10.50 11.50 12.00
113. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 5.41 3.00 6.00 7.00 8.00
114. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 1.81 2.00 2.79 3.09 3.25
115. Miri Batang Baram 02-04-2026 20:00 4.27 3.60 5.10 5.60 5.80
116. Miri Sungai Miri 02-04-2026 20:00 1.02 - 2.50 2.70 3.00
117. Limbang Batang Trusan 02-04-2026 20:00 44.14 43.70 46.50 48.00 50.00
118. Limbang Batang Lawas 02-04-2026 20:00 -0.59 - 1.00 1.20 1.38

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.