Aras Air Terkini
Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026
| No. | Nama Stesen | Bahagian | Lembangan Sungai | Masa | Aras Air Sungai (m) Semasa | Aras Normal (m) | Aras Waspada (m) | Aras Amaran (m) | Aras Bahaya (m) |
| 91. | Muput | Bintulu | Batang Tatau | 22-11-2026 21:00 | 3.40 | 0.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
| 92. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 22-11-2026 21:15 | 3.65 | 1.69 | 9.31 | 10.40 | 11.31 |
| 93. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 22-11-2026 21:15 | 0.89 | - | 1.93 | 2.38 | 2.97 |
| 94. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 22-11-2026 21:15 | 0.34 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
| 95. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 2.95 | - | 3.26 | 4.00 | 4.26 |
| 96. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 4.52 | - | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
| 97. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:00 | 3.71 | - | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
| 98. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 3.33 | - | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 99. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 0.85 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
| 100. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 0.54 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
| 101. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 22-11-2026 21:15 | 0.41 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
| 102. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 22-11-2026 21:15 | 4.41 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 103. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 22-11-2026 21:00 | 2.44 | - | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| 104. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 22-11-2026 21:15 | 3.52 | - | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
| 105. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 22-11-2026 21:15 | 1.19 | - | 1.00 | 1.20 | 1.50 |