Jadual dijana pada 02:52 AM, 03-Apr-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
91. Bintulu Batang Tatau 03-04-2025 02:45 -1.04 - 0.75 1.05 1.35
92. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 3.32 3.00 6.20 6.80 7.50
93. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 2.14 4.00 5.20 5.80 6.00
94. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 1.97 1.88 5.00 6.00 7.00
95. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 -0.21 - 1.27 1.57 1.97
96. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 -0.37 - 1.00 1.60 2.10
97. Bintulu Batang Kemena 03-04-2025 02:45 1.39 - 3.30 4.30 5.30
98. Bintulu Sungai Similajau 03-04-2025 02:45 4.06 4.00 8.00 9.00 12.00
99. Miri Batang Suai 03-04-2025 02:45 0.03 0.70 2.50 2.70 2.90
100. Miri Sungai Niah 03-04-2025 02:45 0.24 0.86 2.62 4.72 5.22
101. Miri Sungai Sibuti 03-04-2025 02:45 -0.09 0.42 1.21 1.51 2.02
102. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:45 4.24 4.00 6.50 7.50 8.00
103. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:45 1.77 0.80 7.00 8.00 9.00
104. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:45 1.46 5.00 9.00 10.00 11.00
105. Miri Batang Baram 03-04-2025 02:45 10.16 7.65 14.15 15.15 15.45

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.