Jadual dijana pada 08:05 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
91. Bintulu Tatau 21-11-2024 20:00 2.33 - 9.31 10.40 11.31
92. Bintulu Tatau 21-11-2024 20:00 1.59 - 1.93 2.38 2.97
93. Bintulu Tatau 21-11-2024 20:00 0.37 - 0.75 1.05 1.35
94. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 2.82 2.00 3.26 4.00 4.26
95. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 3.79 3.00 6.20 6.80 7.50
96. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 1.86 3.00 9.65 10.15 10.65
97. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 1.20 4.00 5.20 5.80 6.00
98. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 2.04 1.88 5.00 6.00 7.00
99. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 0.65 - 1.27 1.57 1.97
100. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 0.58 - 1.00 1.60 2.10
101. Bintulu Kemena 21-11-2024 20:00 1.98 - 3.30 4.30 5.30
102. Bintulu Similajau 21-11-2024 20:00 5.61 4.00 8.00 9.00 12.00
103. Miri Suai 21-11-2024 19:45 1.50 0.70 2.50 2.70 2.90
104. Miri Niah 21-11-2024 20:00 1.57 0.86 2.62 4.72 5.22
105. Miri Sibuti 21-11-2024 20:00 0.69 0.42 1.21 1.51 2.02

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.