Jadual dijana pada 06:46 PM, 14-Feb-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
91. Mukah Batang Mukah 14-02-2026 18:30 -0.93 - 1.20 1.50 1.70
92. Sibu Batang Balingian 14-02-2026 18:30 3.29 - 2.80 3.10 3.80
93. Mukah Batang Balingian 14-02-2026 18:30 0.28 - 0.80 1.10 1.40
94. Bintulu Batang Tatau 14-02-2026 18:30 3.45 3.00 6.50 7.50 8.50
95. Bintulu Batang Tatau 14-02-2026 18:30 2.99 - 9.31 10.40 11.31
96. Bintulu Batang Tatau 14-02-2026 18:30 0.89 - 1.93 2.38 2.97
97. Bintulu Batang Tatau 14-02-2026 18:30 0.37 - 0.75 1.05 1.35
98. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 3.17 2.00 3.26 4.00 4.26
99. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 4.44 3.00 6.20 6.80 7.50
100. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 4.37 3.00 9.65 10.15 10.65
101. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 3.07 4.00 5.20 5.80 6.00
102. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 3.31 1.88 5.00 6.00 7.00
103. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 0.96 - 1.27 1.57 1.97
104. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 0.72 - 1.00 1.60 2.10
105. Bintulu Batang Kemena 14-02-2026 18:30 3.15 - 3.30 4.30 5.30

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.