Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
91. Bintulu Batang Tatau 22-11-2026 21:00 3.40 0.00 6.50 7.50 8.50
92. Bintulu Batang Tatau 22-11-2026 21:15 3.65 1.69 9.31 10.40 11.31
93. Bintulu Batang Tatau 22-11-2026 21:15 0.89 - 1.93 2.38 2.97
94. Bintulu Batang Tatau 22-11-2026 21:15 0.34 - 0.75 1.05 1.35
95. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 2.95 - 3.26 4.00 4.26
96. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 4.52 - 6.20 6.80 7.50
97. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:00 3.71 - 5.20 5.80 6.00
98. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 3.33 - 5.00 6.00 7.00
99. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 0.85 - 1.27 1.57 1.97
100. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 0.54 - 1.00 1.60 2.10
101. Bintulu Batang Kemena 22-11-2026 21:15 0.41 - 3.30 4.30 5.30
102. Bintulu Sungai Similajau 22-11-2026 21:15 4.41 4.00 8.00 9.00 12.00
103. Miri Batang Suai 22-11-2026 21:00 2.44 - 2.50 2.70 2.90
104. Miri Sungai Niah 22-11-2026 21:15 3.52 - 2.62 4.72 5.22
105. Miri Sungai Sibuti 22-11-2026 21:15 1.19 - 1.00 1.20 1.50

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada Data,  Dibawah Normal,  Normal,  Waspada,  Amaran,  Bahaya
Keratan Rentas Sungai, 
• Based on Assumed Level (A.L), 
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.