Jadual dijana pada 04:20 AM, 23-Jul-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Sarikei Batang Rajang 23-07-2026 04:15 0.07 - 2.48 2.60 3.30
77. Sarikei Batang Rajang 23-07-2026 04:15 -0.47 - 2.70 3.00 3.30
78. Mukah Batang Rajang 23-07-2026 04:15 1.98 - 4.00 4.20 4.40
79. Mukah Batang Rajang 23-07-2026 04:15 2.09 - 5.10 5.30 5.50
80. Mukah Batang Rajang 23-07-2026 04:15 3.15 - 5.30 5.60 5.90
81. Mukah Batang Rajang 23-07-2026 04:15 3.95 - 5.20 5.40 5.60
82. Mukah Pulau Bruit 23-07-2026 04:15 3.18 - 4.80 5.10 5.30
83. Mukah Batang Matu 23-07-2026 04:15 1.33 - 1.74 2.64 3.34
84. Sibu Batang Oya 23-07-2026 04:15 10.49 10.00 12.20 13.20 14.20
85. Sibu Batang Oya 23-07-2026 04:15 4.21 5.00 7.00 7.50 8.50
86. Mukah Batang Oya 23-07-2026 04:15 2.87 - 3.80 4.20 4.68
87. Mukah Batang Oya 23-07-2026 04:15 1.39 - 4.00 4.50 5.00
88. Sibu Batang Mukah 23-07-2026 04:15 12.30 12.00 16.90 17.20 17.90
89. Sibu Batang Balingian 23-07-2026 04:15 2.46 - 2.80 3.10 3.80
90. Mukah Batang Balingian 23-07-2026 04:00 2.30 - 3.50 4.40 4.70

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.