Jadual dijana pada 05:26 AM, 20-Jun-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 05:15 1.22 - 3.40 4.15 4.90
77. Mukah Batang Rajang 20-06-2025 05:15 2.36 - 6.00 6.30 6.60
78. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 05:15 4.78 - 6.21 7.21 7.71
79. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 05:15 -0.90 - 2.48 2.60 3.30
80. Mukah Batang Rajang 20-06-2025 05:15 1.15 - 4.00 4.20 4.40
81. Mukah Batang Rajang 20-06-2025 05:15 1.29 - 5.10 5.30 5.50
82. Mukah Pulau Bruit 20-06-2025 05:15 2.09 - 4.80 5.10 5.30
83. Mukah Batang Matu 20-06-2025 05:15 1.88 - 5.30 5.60 5.90
84. Mukah Batang Matu 20-06-2025 05:15 -0.35 0.84 1.74 2.64 3.34
85. Sibu Batang Oya 20-06-2025 05:15 8.30 10.00 12.20 13.20 14.20
86. Sibu Batang Oya 20-06-2025 05:15 2.27 5.00 7.00 7.50 8.50
87. Mukah Batang Oya 20-06-2025 05:15 2.90 - 3.80 4.20 4.68
88. Mukah Batang Oya 20-06-2025 05:15 0.74 - 4.00 4.50 5.00
89. Sibu Batang Mukah 20-06-2025 05:15 10.86 14.00 16.90 17.20 17.90
90. Mukah Batang Mukah 20-06-2025 05:15 -1.01 - 1.20 1.50 1.70

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.