Jadual dijana pada 09:19 PM, 22-Nov-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Mukah Batang Rajang 22-11-2026 21:00 3.25 - 6.00 6.30 6.60
77. Sarikei Batang Rajang 22-11-2026 21:15 -0.10 - 2.48 2.60 3.30
78. Sarikei Batang Rajang 22-11-2026 21:15 -1.00 - 2.70 3.00 3.30
79. Mukah Batang Rajang 22-11-2026 21:15 1.76 - 4.00 4.20 4.40
80. Mukah Batang Rajang 22-11-2026 21:15 1.81 - 5.10 5.30 5.50
81. Mukah Batang Rajang 22-11-2026 21:15 2.58 - 5.30 5.60 5.90
82. Mukah Pulau Bruit 22-11-2026 21:15 2.59 - 4.80 5.10 5.30
83. Mukah Batang Matu 22-11-2026 21:15 1.35 - 1.74 2.64 3.34
84. Sibu Batang Oya 22-11-2026 21:15 10.67 10.00 12.20 13.20 14.20
85. Sibu Batang Oya 22-11-2026 21:15 4.00 5.00 7.00 7.50 8.50
86. Mukah Batang Oya 22-11-2026 21:15 2.84 - 3.80 4.20 4.68
87. Mukah Batang Oya 22-11-2026 21:15 2.47 - 4.00 4.50 5.00
88. Sibu Batang Mukah 22-11-2026 21:15 12.76 12.00 16.90 17.20 17.90
89. Sibu Batang Balingian 22-11-2026 21:15 4.23 - 2.80 3.10 3.80
90. Mukah Batang Balingian 22-11-2026 21:15 -0.23 - 0.80 1.10 1.40

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada Data,  Dibawah Normal,  Normal,  Waspada,  Amaran,  Bahaya
Keratan Rentas Sungai, 
• Based on Assumed Level (A.L), 
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.