Jadual dijana pada 02:52 AM, 03-Apr-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Mukah Batang Rajang 03-04-2025 02:45 0.55 - 4.00 4.20 4.40
77. Mukah Batang Rajang 03-04-2025 02:45 0.32 - 5.10 5.30 5.50
78. Mukah Batang Rajang 03-04-2025 02:45 3.43 - 5.30 5.60 5.90
79. Mukah Pulau Bruit 03-04-2025 02:45 1.41 - 4.80 5.10 5.30
80. Mukah Batang Matu 03-04-2025 02:45 0.75 0.84 1.74 2.64 3.34
81. Sibu Batang Oya 03-04-2025 02:45 10.16 10.00 12.20 13.20 14.20
82. Sibu Batang Oya 03-04-2025 02:45 4.78 5.00 7.00 7.50 8.50
83. Mukah Batang Oya 03-04-2025 02:45 3.56 - 3.80 4.20 4.68
84. Mukah Batang Oya 03-04-2025 02:45 0.48 - 4.00 4.50 5.00
85. Sibu Batang Mukah 03-04-2025 02:45 11.01 14.00 16.90 17.20 17.90
86. Mukah Batang Mukah 03-04-2025 02:45 -1.11 - 1.20 1.50 1.70
87. Sibu Batang Balingian 03-04-2025 02:45 3.46 - 2.80 3.10 3.80
88. Bintulu Batang Tatau 03-04-2025 02:45 1.88 3.00 6.50 7.50 8.50
89. Bintulu Batang Tatau 03-04-2025 02:45 2.01 - 9.31 10.40 11.31
90. Bintulu Batang Tatau 03-04-2025 02:45 -0.37 - 1.93 2.38 2.97

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.