Jadual dijana pada 08:11 PM, 02-Apr-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Sibu Batang Rajang 02-04-2026 20:00 3.94 - 6.21 7.21 7.71
77. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 20:00 1.60 - 2.48 2.60 3.30
78. Sarikei Batang Rajang 02-04-2026 20:00 1.50 - 2.70 3.00 3.30
79. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 20:00 3.07 - 4.00 4.20 4.40
80. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 20:00 2.40 - 5.10 5.30 5.50
81. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 20:00 3.57 - 5.30 5.60 5.90
82. Mukah Batang Rajang 02-04-2026 20:00 4.20 - 5.20 5.40 5.60
83. Mukah Batang Matu 02-04-2026 20:00 1.42 0.84 1.74 2.64 3.34
84. Sibu Batang Oya 02-04-2026 20:00 11.41 10.00 12.20 13.20 14.20
85. Sibu Batang Oya 02-04-2026 20:00 1.96 5.00 7.00 7.50 8.50
86. Mukah Batang Oya 02-04-2026 20:00 2.62 - 3.80 4.20 4.68
87. Mukah Batang Oya 02-04-2026 20:00 1.11 - 4.00 4.50 5.00
88. Sibu Batang Mukah 02-04-2026 20:00 13.68 14.00 16.90 17.20 17.90
89. Mukah Batang Mukah 02-04-2026 20:00 -2.05 - 1.20 1.50 1.70
90. Sibu Batang Balingian 02-04-2026 20:00 2.68 - 2.80 3.10 3.80

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.