Jadual dijana pada 06:53 PM, 18-Apr-2024

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
76. Mukah Oya 18-04-2024 18:45 3.54 - 3.80 4.20 4.68
77. Mukah Oya 18-04-2024 18:45 1.43 - 4.00 4.50 5.00
78. Sibu Mukah 18-04-2024 18:45 12.47 14.00 16.90 17.20 17.90
79. Sibu Balingian 18-04-2024 18:45 3.44 - 2.80 3.10 3.80
80. Mukah Balingian 18-04-2024 18:45 0.48 - 0.80 1.10 1.40
81. Bintulu Tatau 18-04-2024 18:45 3.75 - 9.31 10.40 11.31
82. Bintulu Tatau 18-04-2024 18:29 0.93 - 1.93 2.38 2.97
83. Bintulu Tatau 18-04-2024 18:47 -0.07 - 0.75 1.05 1.35
84. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:42 2.26 2.00 3.26 4.00 4.26
85. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:43 4.79 3.00 6.20 6.80 7.50
86. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:43 6.71 3.00 9.65 10.15 10.65
87. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:43 3.00 4.00 5.20 5.80 6.00
88. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:43 0.66 - 1.27 1.57 1.97
89. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:30 0.45 - 1.00 1.60 2.10
90. Bintulu Kemena 18-04-2024 18:49 1.43 - 3.30 4.30 5.30

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.