Jadual dijana pada 03:12 PM, 19-Apr-2024

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
31. Serian Sadong 19-04-2024 15:00 10.89 11.93 15.20 16.80 17.40
32. Serian Sadong 19-04-2024 15:00 14.15 11.92 15.00 16.00 16.50
33. Serian Sadong 19-04-2024 15:00 4.78 4.49 8.30 8.60 9.00
34. Samarahan Sadong 19-04-2024 15:00 -1.91 - 4.82 5.90 6.30
35. Samarahan Sadong 19-04-2024 15:00 3.46 2.10 4.17 4.78 5.58
36. Sri Aman Lupar 19-04-2024 15:00 13.81 13.00 16.00 17.00 20.00
37. Sri Aman Lupar 19-04-2024 15:00 3.31 2.37 5.00 5.40 6.00
38. Sri Aman Lupar 19-04-2024 15:00 7.13 7.11 8.80 9.43 9.79
39. Sri Aman Lupar 19-04-2024 15:00 2.31 - 4.90 5.20 5.50
40. Betong Saribas 19-04-2024 14:58 2.01 1.45 7.49 8.09 9.79
41. Betong Saribas 19-04-2024 15:05 2.85 - 4.86 5.16 5.76
42. Betong Saribas 19-04-2024 15:00 2.54 - 2.62 3.22 3.82
43. Betong Krian 19-04-2024 15:07 -0.83 -0.84 5.13 5.73 6.33
44. Betong Krian 19-04-2024 15:04 3.11 - 4.60 5.00 5.20
45. Kapit Rajang 19-04-2024 14:46 45.84 41.06 47.30 50.90 52.00

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.