Jadual dijana pada 02:51 AM, 03-Apr-2025

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
31. Samarahan Batang Sadong 03-04-2025 02:45 -1.36 - 4.82 5.90 6.30
32. Samarahan Batang Sadong 03-04-2025 02:45 6.14 4.84 6.91 7.52 8.32
33. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 15.07 15.00 23.25 23.75 24.05
34. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 14.28 13.00 16.00 17.00 20.00
35. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 2.57 2.37 5.00 5.40 6.00
36. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 4.33 3.52 8.00 9.00 10.00
37. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 7.64 7.11 8.80 9.43 9.79
38. Sri Aman Batang Lupar 03-04-2025 02:45 2.05 - 4.90 5.20 5.50
39. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:45 1.97 1.25 9.32 10.32 10.92
40. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:45 1.52 - 4.86 5.16 5.76
41. Betong Batang Saribas 03-04-2025 02:45 -2.33 - 2.62 3.22 3.82
42. Betong Sungai Krian 03-04-2025 02:45 1.63 - 4.60 5.00 5.20
43. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:45 10.46 6.00 15.86 16.85 19.12
44. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:45 3.54 3.00 5.00 5.50 6.00
45. Kapit Batang Rajang 03-04-2025 02:45 46.50 41.06 47.30 50.90 52.00

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.