Jadual dijana pada 11:50 PM, 21-Nov-2024

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
31. Serian Sadong 21-11-2024 23:45 13.73 11.92 15.00 16.00 16.50
32. Serian Sadong 21-11-2024 23:45 6.22 4.49 8.30 8.60 9.00
33. Samarahan Sadong 21-11-2024 23:45 2.03 - 4.82 5.90 6.30
34. Samarahan Sadong 21-11-2024 23:45 6.56 4.84 6.91 7.52 8.32
35. Sri Aman Lupar 21-11-2024 23:45 13.20 15.00 23.25 23.75 24.05
36. Sri Aman Lupar 21-11-2024 23:45 14.18 13.00 16.00 17.00 20.00
37. Sri Aman Lupar 21-11-2024 23:45 4.17 3.52 8.00 9.00 10.00
38. Sri Aman Lupar 21-11-2024 23:45 6.98 7.11 8.80 9.43 9.79
39. Sri Aman Lupar 21-11-2024 23:45 4.60 - 4.90 5.20 5.50
40. Betong Saribas 21-11-2024 23:45 1.75 1.25 9.32 10.32 10.92
41. Betong Saribas 21-11-2024 23:45 4.09 - 4.86 5.16 5.76
42. Betong Saribas 21-11-2024 23:45 2.00 - 2.62 3.22 3.82
43. Betong Krian 21-11-2024 23:45 4.61 - 4.60 5.00 5.20
44. Kapit Rajang 21-11-2024 23:30 5.42 6.00 15.86 16.85 19.12
45. Kapit Rajang 21-11-2024 23:45 3.17 3.00 5.00 5.50 6.00

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.