Jadual dijana pada 06:46 PM, 14-Feb-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
31. Samarahan Batang Sadong 14-02-2026 18:30 1.82 - 4.82 5.90 6.30
32. Samarahan Batang Sadong 14-02-2026 18:30 3.64 4.84 6.91 7.52 8.32
33. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:00 9.49 15.00 23.25 23.75 24.05
34. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:30 13.88 13.00 16.00 17.00 20.00
35. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:30 2.37 2.37 5.00 5.40 6.00
36. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:30 -0.08 3.52 8.00 9.00 10.00
37. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:30 5.45 7.11 8.80 9.43 9.79
38. Sri Aman Batang Lupar 14-02-2026 18:30 3.62 - 4.90 5.20 5.50
39. Betong Batang Saribas 14-02-2026 18:30 1.35 1.25 9.32 10.32 10.92
40. Betong Batang Saribas 14-02-2026 18:30 4.17 1.45 7.49 8.09 9.79
41. Betong Batang Saribas 14-02-2026 18:30 3.40 - 4.86 5.16 5.76
42. Betong Batang Saribas 14-02-2026 18:30 1.54 - 2.62 3.22 3.82
43. Betong Sungai Krian 14-02-2026 18:30 -0.31 -0.84 5.13 5.73 6.33
44. Betong Sungai Krian 14-02-2026 18:30 4.05 - 4.60 5.00 5.20
45. Kapit Batang Rajang 14-02-2026 18:30 8.36 6.00 15.86 16.85 19.12

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.