Jadual dijana pada 01:00 AM, 22-May-2026

WL Thresholds Guideline

No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
31. Serian Batang Sadong 22-05-2026 00:45 12.59 11.92 15.00 16.00 16.50
32. Serian Batang Sadong 22-05-2026 00:45 4.99 4.49 8.30 8.60 9.00
33. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 6.24 15.00 23.25 23.75 24.05
34. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 22.02 22.69 25.32 25.72 26.32
35. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 0.39 3.52 8.00 9.00 10.00
36. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 5.77 7.11 8.80 9.43 9.79
37. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 2.56 - 4.90 5.20 5.50
38. Sri Aman Batang Lupar 22-05-2026 00:45 4.54 1.80 4.90 5.58 6.30
39. Betong Batang Saribas 22-05-2026 00:45 1.60 1.25 9.32 10.32 10.92
40. Betong Batang Saribas 22-05-2026 00:45 4.74 1.45 7.49 8.09 9.79
41. Betong Batang Saribas 22-05-2026 00:45 2.28 - 4.86 5.16 5.76
42. Betong Batang Saribas 22-05-2026 00:45 -0.47 - 2.62 3.22 3.82
43. Betong Sungai Krian 22-05-2026 00:45 -0.88 -0.84 5.13 5.73 6.33
44. Betong Sungai Krian 22-05-2026 00:45 2.79 - 4.60 5.00 5.20
45. Kapit Batang Rajang 22-05-2026 00:45 9.22 6.00 15.86 16.85 19.12

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.