Latest Water Level
Table generated at 08:11 AM, 23-Sep-2026
| No. | Station Name | Division | River Basin | Last Update Time | Water Level (m) | Normal Level (m) | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) |
| 91. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 23-09-2026 08:00 | 0.20 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
| 92. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 3.09 | - | 3.26 | 4.00 | 4.26 |
| 93. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 3.55 | - | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
| 94. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 2.27 | 3.00 | 9.65 | 10.15 | 10.65 |
| 95. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 2.64 | - | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
| 96. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 2.81 | - | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 97. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 0.82 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
| 98. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 0.57 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
| 99. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 23-09-2026 08:00 | 1.02 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
| 100. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 23-09-2026 08:00 | 4.86 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 101. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 23-09-2026 08:00 | 1.48 | - | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| 102. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 23-09-2026 08:00 | 1.55 | - | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
| 103. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 23-09-2026 08:00 | 1.00 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 |
| 104. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 23-09-2026 08:00 | 1.49 | 0.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 105. |
Long Akah
|
Miri | Batang Baram | 23-09-2026 08:00 | 1.83 | 2.15 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |