Latest Water Level
Table generated at 05:35 AM, 13-Oct-2026
| No. | Station Name | Division | River Basin | Last Update Time | Water Level (m) | Normal Level (m) | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) |
| 91. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 13-10-2026 05:30 | 2.06 | 1.69 | 9.31 | 10.40 | 11.31 |
| 92. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 13-10-2026 05:30 | 0.24 | - | 1.93 | 2.38 | 2.97 |
| 93. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 13-10-2026 05:30 | -0.46 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
| 94. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 2.36 | - | 3.26 | 4.00 | 4.26 |
| 95. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 3.19 | - | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
| 96. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 3.58 | 3.00 | 9.65 | 10.15 | 10.65 |
| 97. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:15 | 2.68 | - | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
| 98. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 2.49 | - | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 99. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 0.41 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
| 100. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | -0.06 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
| 101. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 13-10-2026 05:30 | 0.07 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
| 102. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 13-10-2026 05:15 | 4.71 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 103. |
Kuala Tutong
|
Miri | Batang Suai | 13-10-2026 05:15 | 1.12 | - | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| 104. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 13-10-2026 05:30 | 0.52 | - | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
| 105. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 13-10-2026 05:30 | 0.34 | - | 1.00 | 1.20 | 1.50 |