Latest Water Level
Table generated at 12:25 AM, 02-Apr-2025
No. | Station Name | Division | River Basin | Last Update Time | Water Level (m) | Normal Level (m) | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) |
91. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2025 00:00 | 1.92 | - | 9.31 | 10.40 | 11.31 |
92. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2025 00:00 | -0.36 | - | 1.93 | 2.38 | 2.97 |
93. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2025 00:00 | -1.17 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
94. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | 3.08 | 3.00 | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
95. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | 2.23 | 4.00 | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
96. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | 1.83 | 1.88 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
97. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | -0.19 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
98. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | -0.76 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
99. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2025 00:00 | 2.08 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
100. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 02-04-2025 00:00 | 4.27 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
101. |
Kuala Tutong
![]() |
Miri | Batang Suai | 02-04-2025 00:00 | 0.22 | 0.70 | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
102. |
Batu Niah Bazaar
![]() |
Miri | Sungai Niah | 02-04-2025 00:00 | 0.06 | 0.86 | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
103. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 02-04-2025 00:00 | -0.36 | 0.42 | 1.21 | 1.51 | 2.02 |
104. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 02-04-2025 00:00 | 3.74 | 4.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 |
105. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 02-04-2025 00:00 | 1.18 | 0.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |