Latest Water Level
Table generated at 09:57 PM, 02-Apr-2026
| No. | Station Name | Division | River Basin | Last Update Time | Water Level (m) | Normal Level (m) | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) |
| 91. | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2026 21:45 | 2.11 | - | 9.31 | 10.40 | 11.31 |
| 92. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2026 21:45 | -0.08 | - | 1.93 | 2.38 | 2.97 |
| 93. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 02-04-2026 21:45 | -0.83 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
| 94. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 2.14 | 2.00 | 3.26 | 4.00 | 4.26 |
| 95. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 2.75 | 3.00 | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
| 96. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 1.84 | 3.00 | 9.65 | 10.15 | 10.65 |
| 97. | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 1.70 | 4.00 | 5.20 | 5.80 | 6.00 |
| 98. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 2.01 | 1.88 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 99. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | -0.12 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
| 100. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | -0.37 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
| 101. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 02-04-2026 21:45 | 0.56 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
| 102. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 02-04-2026 19:30 | 4.37 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 103. |
Batu Niah Bazaar
|
Miri | Sungai Niah | 02-04-2026 21:45 | 0.00 | 0.86 | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
| 104. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 02-04-2026 21:45 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
| 105. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 02-04-2026 21:45 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 |