Latest Water Level
Table generated at 08:09 AM, 22-Sep-2025
No. | Station Name | Division | River Basin | Last Update Time | Water Level (m) | Normal Level (m) | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) |
91. | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 22-09-2025 08:00 | 0.23 | - | 1.93 | 2.38 | 2.97 |
92. | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 22-09-2025 08:00 | -0.24 | - | 0.75 | 1.05 | 1.35 |
93. | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 2.12 | 2.00 | 3.26 | 4.00 | 4.26 |
94. | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 3.12 | 3.00 | 6.20 | 6.80 | 7.50 |
95. | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 2.00 | 3.00 | 9.65 | 10.15 | 10.65 |
96. | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 2.40 | 1.88 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
97. | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 0.40 | - | 1.27 | 1.57 | 1.97 |
98. | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 0.17 | - | 1.00 | 1.60 | 2.10 |
99. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 22-09-2025 08:00 | 1.89 | - | 3.30 | 4.30 | 5.30 |
100. | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 22-09-2025 08:00 | 3.85 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
101. |
Kuala Tutong
![]() |
Miri | Batang Suai | 22-09-2025 08:00 | 0.45 | 0.70 | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
102. |
Batu Niah Bazaar
![]() |
Miri | Sungai Niah | 22-09-2025 08:00 | 0.25 | 0.86 | 2.62 | 4.72 | 5.22 |
103. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 22-09-2025 08:00 | 0.41 | 0.42 | 1.21 | 1.51 | 2.02 |
104. | Long Panai | Miri | Batang Baram | 22-09-2025 08:00 | 4.88 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 |
105. | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 22-09-2025 08:00 | 0.99 | 0.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |