Table generated at 01:47 AM, 20-Jun-2025

WL Thresholds Guideline

No. Station Name Division River Basin Last Update Time Water Level (m) Normal Level (m) Alert Level (m) Warning Level (m) Danger Level (m)
46. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 11.81 6.00 15.86 16.85 19.12
47. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 3.93 3.00 5.00 5.50 6.00
48. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 7.08 5.37 9.00 10.00 11.00
49. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 18.77 18.00 20.00 23.00 24.00
50. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 14.73 13.46 20.60 21.60 22.00
51. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 6.55 4.60 11.30 12.30 13.50
52. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 6.27 4.60 11.30 12.30 12.80
53. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 32.77 32.00 42.50 44.50 46.50
54. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 2.77 1.98 10.00 11.00 12.00
55. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 11.93 6.25 12.10 15.00 15.80
56. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 8.23 5.00 11.00 14.00 15.00
57. Kapit Batang Rajang 20-06-2025 01:30 7.60 5.59 10.59 11.59 12.59
58. Sarikei Batang Rajang 20-06-2025 01:30 8.88 8.45 18.45 18.95 19.45
59. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 01:30 2.91 6.00 8.00 9.00 10.00
60. Sibu Batang Rajang 20-06-2025 01:30 3.09 - 6.29 7.04 7.79

  Legend

Water Level Alarming:   Not ApplicableBelow NormalNormalAlertWarningDanger
River Cross Section Diagram
• Based on Assume Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
DISCLAIMER The Department of Irrigation & Drainage Sarawak shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Irrigation & Drainage Sarawak.