Jadual dijana pada 10:12 PM, 21-Nov-2024


Data Hujan (mm) Untuk Tempoh 24 Jam pada 21-11-2024
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 -
01:00
01:00 -
02:00
02:00 -
03:00
03:00 -
04:00
04:00 -
05:00
05:00 -
06:00
06:00 -
07:00
07:00 -
08:00
08:00 -
09:00
09:00 -
10:00
10:00 -
11:00
11:00 -
12:00
12:00 -
13:00
13:00 -
14:00
14:00 -
15:00
15:00 -
16:00
16:00 -
17:00
17:00 -
18:00
18:00 -
19:00
19:00 -
20:00
20:00 -
21:00
21:00 -
22:00
22:00 -
23:00
23:00 -
00:00
46. Serian Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
47. Serian Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
48. Serian Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -
49. Kuching Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
50. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
51. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
52. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
53. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
54. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
55. Samarahan Samarahan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
56. Serian Sadong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
57. Serian Sadong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
58. Serian Sadong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
59. Serian Sadong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
60. Serian Sadong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

  Kategori Kelebatan Hujan [mm dalam satu(1) jam]

Renyai ( 0.5mm - 10mm ),    Sederhana ( 11mm - 30mm ),    Lebat ( 31mm - 60mm ),    Sangat Lebat ( >60mm )

Nota:
Perolakan hujan yang melebihi 60mm dalam masa 2 hingga 4 jam berkemungkinan akan mengakibatkan banjir kilat. Walau bagaimanapun, hujan monsun biasanya turun dalam jangka masa yang panjang dan kelebatannya biasanya melebihi beberapa ratus mm dalam masa 24 jam.
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.