Jadual dijana pada 05:05 PM, 29-Apr-2024


Data Hujan (mm) Untuk Tempoh 24 Jam pada 29-04-2024
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 -
01:00
01:00 -
02:00
02:00 -
03:00
03:00 -
04:00
04:00 -
05:00
05:00 -
06:00
06:00 -
07:00
07:00 -
08:00
08:00 -
09:00
09:00 -
10:00
10:00 -
11:00
11:00 -
12:00
12:00 -
13:00
13:00 -
14:00
14:00 -
15:00
15:00 -
16:00
16:00 -
17:00
17:00 -
18:00
18:00 -
19:00
19:00 -
20:00
20:00 -
21:00
21:00 -
22:00
22:00 -
23:00
23:00 -
00:00
151. Sibu Mukah 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 2.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 - - - - - -
152. Mukah Mukah 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 5.0 23.5 47.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
153. Mukah Mukah 0.0 0.0 1.0 5.5 1.5 5.0 5.5 27.5 14.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
154. Sibu Balingian 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 44.5 11.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 - - - - - - -
155. Sibu Balingian 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 10.0 5.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
156. Mukah Balingian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
157. Mukah Balingian 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 8.0 8.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 - - - - - - -
158. Mukah Balingian 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 7.0 35.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
159. Mukah Balingian 0.0 0.0 2.0 4.5 6.5 5.5 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
160. Bintulu Tatau 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - - - - -
161. Bintulu Tatau 0.0 0.0 0.0 5.0 35.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
162. Bintulu Tatau 0.0 1.0 0.5 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 39.0 18.0 0.5 - - - - - - -
163. Bintulu Tatau 0.0 0.0 0.5 50.5 49.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 8.0 0.0 0.0 - - - - - - -
164. Bintulu Tatau 0.0 0.0 4.5 18.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
165. Bintulu Kemena 5.0 25.5 1.0 2.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -

  Kategori Kelebatan Hujan [mm dalam satu(1) jam]

Renyai ( 0.5mm - 10mm ),    Sederhana ( 11mm - 30mm ),    Lebat ( 31mm - 60mm ),    Sangat Lebat ( >60mm )

Nota:
Perolakan hujan yang melebihi 60mm dalam masa 2 hingga 4 jam berkemungkinan akan mengakibatkan banjir kilat. Walau bagaimanapun, hujan monsun biasanya turun dalam jangka masa yang panjang dan kelebatannya biasanya melebihi beberapa ratus mm dalam masa 24 jam.
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.