Jadual dijana pada 03:00 PM, 28-Apr-2024


Data Hujan (mm) Untuk Tempoh 24 Jam pada 28-04-2024
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai 00:00 -
01:00
01:00 -
02:00
02:00 -
03:00
03:00 -
04:00
04:00 -
05:00
05:00 -
06:00
06:00 -
07:00
07:00 -
08:00
08:00 -
09:00
09:00 -
10:00
10:00 -
11:00
11:00 -
12:00
12:00 -
13:00
13:00 -
14:00
14:00 -
15:00
15:00 -
16:00
16:00 -
17:00
17:00 -
18:00
18:00 -
19:00
19:00 -
20:00
20:00 -
21:00
21:00 -
22:00
22:00 -
23:00
23:00 -
00:00
136. Sibu Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
137. Sarikei Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 - - - - - - - - -
138. Sarikei Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.5 - - - - - - - -
139. Mukah Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
140. Mukah Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.5 0.0 - - - - - - - -
141. Mukah Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 - - - - - - - -
142. Mukah Rajang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
143. Sibu Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - - - - - - - -
144. Sibu Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
145. Sibu Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 - - - - - - - -
146. Sibu Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
147. Mukah Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
148. Mukah Oya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
149. Sibu Mukah 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
150. Sibu Mukah 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -

  Kategori Kelebatan Hujan [mm dalam satu(1) jam]

Renyai ( 0.5mm - 10mm ),    Sederhana ( 11mm - 30mm ),    Lebat ( 31mm - 60mm ),    Sangat Lebat ( >60mm )

Nota:
Perolakan hujan yang melebihi 60mm dalam masa 2 hingga 4 jam berkemungkinan akan mengakibatkan banjir kilat. Walau bagaimanapun, hujan monsun biasanya turun dalam jangka masa yang panjang dan kelebatannya biasanya melebihi beberapa ratus mm dalam masa 24 jam.
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.