Sangat Lebat (> 60mm)
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Tarikh Masa Taburan Hujan Harian(mm) Taburan Hujan Semasa(mm)

Lebat (30.5mm - 60mm)
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Tarikh Masa Taburan Hujan Harian(mm) Taburan Hujan Semasa(mm)
1. Kampung Git Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 66.5 39.5
2. Batu Kitang Telemetry Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 37.0 35.0
3. Bekenu Miri Sungai Sibuti 11-06-2026 09:45 53.5 42.0

Sederhana (10.5mm - 30mm)
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Tarikh Masa Taburan Hujan Harian(mm) Taburan Hujan Semasa(mm)
1. Upper Sungai Staat Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 46.0 26.0
2. Bau Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 24.5 11.0
3. Bau Bridge Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 22.5 13.0
4. Siniawan Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 30.5 15.5
5. Batu Kawa Bridge Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 28.0 11.5
6. Kampung Sagah Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 42.5 25.5
7. Satok B Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 21.0 21.0
8. Padungan Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 29.5 26.5
9. Kuching City South Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 22.5 22.0
10. Sungai Tengah Kuching Sungai Sarawak 11-06-2026 09:45 17.5 11.0
11. Kampung Baru Samarahan Batang Samarahan 11-06-2026 09:45 17.5 13.5
12. Asa Jaya Samarahan Batang Samarahan 11-06-2026 09:45 21.5 20.5
13. Kuala Tutong Miri Batang Suai 11-06-2026 09:45 75.5 20.0

PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.