Water Level Stations Threshold Breakers
Table generated at 06:11 AM, 31-Mar-2025
Danger Level | |||||||||
No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Danger Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
1. | Daro | Mukah | Batang Rajang | 31-03-2025 06:00 | 6.01 | 6.12 | 5.90 | 0.22 | Increase |
2. | Nanga Lemai B | Sibu | Batang Balingian | 31-03-2025 06:00 | 4.02 | 4.03 | 3.80 | 0.23 | Increase |
Warning Level | |||||||||
No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Warning Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
1. | Rampangi | Kuching | Sungai Santubong | 31-03-2025 06:00 | 2.39 | 2.36 | 1.90 | 0.46 | Decrease |
2. | Beluru | Miri | Batang Baram | 31-03-2025 06:00 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 0.10 | Stagnant |
3. | Pusa | Betong | Batang Saribas | 31-03-2025 06:00 | 3.58 | 3.68 | 3.22 | 0.46 | Increase |
Alert Level | |||||||||
No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Alert Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
1. | Dalat Wharf | Mukah | Batang Oya | 31-03-2025 01:00 | 3.97 | 3.99 | 3.80 | 0.19 | Increase |
2. | Long Teru | Miri | Batang Baram | 31-03-2025 06:00 | 6.03 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | Decrease |
3. | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 31-03-2025 06:00 | 3.67 | 3.69 | 3.30 | 0.39 | Increase |