Water Level Stations Threshold Breakers
Table generated at 06:46 PM, 14-Feb-2026
| Danger Level | |||||||||
| No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Danger Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
| Warning Level | |||||||||
| No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Warning Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
| 1. | Long Teru | Miri | Batang Baram | 14-02-2026 18:30 | 7.55 | 7.55 | 7.00 | 0.55 | Stagnant |
| 2. | Beluru | Miri | Batang Baram | 14-02-2026 18:30 | 5.64 | 5.64 | 5.60 | 0.04 | Stagnant |
| 3. | Marudi | Miri | Batang Baram | 14-02-2026 18:30 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 0.03 | Stagnant |
| 4. | Nanga Lemai B | Sibu | Batang Balingian | 14-02-2026 18:30 | 3.29 | 3.29 | 3.10 | 0.19 | Stagnant |
| 5. | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 14-02-2026 18:30 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 0.03 | Stagnant |
| 6. | Benawa | Miri | Batang Baram | 14-02-2026 18:30 | 7.09 | 7.09 | 7.00 | 0.09 | Stagnant |
| Alert Level | |||||||||
| No. | Station Name | Division | River Basin | Time Taken | Previous Reading (m) |
Latest Reading (m) |
Alert Level (m) | Exceed Threshold By (m) |
WL Trend |
| 1. | Sungai Salim B | Sibu | Batang Rajang | 14-02-2026 18:30 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | Stagnant |